MATRIX | Płyty główne
| LP | Producent | Nazwa produktu | Chipset | Gniazdo CPU | Rodzina CPU | Format | Rozmiar " | Gniazda pamięci # | Korekcja | Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | Rodzaj pamięci | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supermicro | MBD-A2SAN-E | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 846,42 zł |
| 2 | Supermicro | MBD-A2SAN-E-WOHS | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 0 | non-ecc | dimm | ddr3 | 817,80 zł |
| 3 | Supermicro | MBD-A2SAN-H | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr4 | 834,16 zł |
| 4 | Supermicro | MBD-A2SAN-H-WOHS | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 0 | non-ecc | dimm | ddr3 | 834,16 zł |
| 5 | Supermicro | MBD-A2SAN-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 785,09 zł |
| 6 | Supermicro | MBD-A2SAN-L-WOHS | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 0 | non-ecc | dimm | ddr3 | 756,47 zł |
| 7 | Supermicro | MBD-A2SAN-LN4-C-O | SoC | FCBGA1296 | Intel Celeron J3455 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 674,69 zł |
| 8 | Supermicro | MBD-A2SAN-LN4-E | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.8x4.2 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 764,64 zł |
| 9 | Supermicro | MBD-A2SAP-E | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 2.5" SBC | 4x2.83 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 744,20 zł |
| 10 | Supermicro | MBD-A2SAP-H | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 2.5" SBC | 4x2.83 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 736,02 zł |
| 11 | Supermicro | MBD-A2SAP-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | 2.5" SBC | 3.9x2.8 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 699,22 zł |
| 12 | Supermicro | MBD-A2SAV | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 850,51 zł |
| 13 | Supermicro | MBD-A2SAV-2C-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 691,04 zł |
| 14 | Supermicro | MBD-A2SAV-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 719,66 zł |
| 15 | Supermicro | MBD-A2SDi-12C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 633,32 zł |
| 16 | Supermicro | MBD-A2SDI-16C+-HLN4F-O | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3955 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 4 | non-ecc | dimm | ddr4 | 3 107,64 zł |
| 17 | Supermicro | MBD-A2SDi-16C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3955 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 087,20 zł |
| 18 | Supermicro | MBD-A2SDI-16C-TP8F-O | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3958 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 860,03 zł |
| 19 | Supermicro | MBD-A2SDi-2C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3338 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 2 | er | dimm | ddr4 | 1 009,98 zł |
| 20 | Supermicro | MBD-A2SDi-4C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3558 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 267,60 zł |
| 21 | Supermicro | MBD-A2SDi-8C+-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 909,56 zł |
| 22 | Supermicro | MBD-A2SDi-8C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 889,12 zł |
| 23 | Supermicro | MBD-A2SDi-H-TF | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 146,73 zł |
| 24 | Supermicro | MBD-A2SDi-H-TP4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3958 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 716,90 zł |
| 25 | Supermicro | MBD-A2SDi-LN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3850 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | eu | sodimm | ddr4 | 2 678,30 zł |
| 26 | Supermicro | MBD-A2SDi-TP8F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | eu | sodimm | ddr4 | 3 299,83 zł |
| 27 | Supermicro | MBD-A2SDV-12C+-TLN5F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 254,84 zł |
| 28 | Supermicro | MBD-A2SDV-16C-TLN5F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3958 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 827,30 zł |
| 29 | Supermicro | MBD-A2SDV-4C-LN10PF | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3558 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 737,83 zł |
| 30 | Supermicro | MBD-A2SDV-4C-LN8F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3558 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 602,89 zł |
| 31 | Supermicro | MBD-A2SDV-8C-LN10PF | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | non-ecc | dimm | ddr4 | 2 302,11 zł |
| 32 | Supermicro | MBD-A2SDV-8C-LN8F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 8 | er | dimm | ddr4 | 2 171,27 zł |
| 33 | Supermicro | MBD-A2SDV-8C-TLN5F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3708 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 535,18 zł |
| 34 | Supermicro | MBD-A3SEV-2C-LN4-O | SoC | FCBGA1493 | Intel Atom FCBGA-1493 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | non-ecc | dimm | ddr4 | 1 026,34 zł |
| 35 | Supermicro | MBD-A3SEV-4C-LN4-O | SoC | FCBGA1493 | Intel Atom FCBGA-1493 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | non-ecc | sodimm | ddr4 | 1 177,63 zł |
| 36 | Supermicro | MBD-A3SPI-4C-HLN4F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5315 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 208,06 zł |
| 37 | Supermicro | MBD-A3SPI-4C-LN6PF | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5315 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 248,96 zł |
| 38 | Supermicro | MBD-A3SPI-8C-HLN4F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5315 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 625,14 zł |
| 39 | Supermicro | MBD-A3SPI-8C-LN6PF | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5325 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 670,12 zł |
| 40 | Supermicro | MBD-A3SSV-16C-SPLN10F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor P5342 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 4 497,91 zł |
| 41 | Supermicro | MBD-A3SSV-24C-SPLN10F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor P5342 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 4 882,27 zł |
| 42 | Supermicro | MBD-A3SSV-8C-SPLN10F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor P5322 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 107,64 zł |
| 43 | Supermicro | MBD-A4SAN-E-O | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 997,72 zł |
| 44 | Supermicro | MBD-A4SAN-E-WOHS | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 952,74 zł |
| 45 | Supermicro | MBD-A4SAN-H | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 353,46 zł |
| 46 | Supermicro | MBD-A4SAN-H-WOHS | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 308,48 zł |
| 47 | Supermicro | MBD-A4SAN-L | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 928,20 zł |
| 48 | Supermicro | MBD-A4SAN-L-WOHS | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 887,32 zł |
| 49 | Supermicro | MBD-A4SAP-E | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom Processor x7433RE | Pico-ITX | 4x2.83 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 034,10 zł |
| 50 | Supermicro | MBD-A4SAP-H | SoC | FCBGA1264 | Intel Processor N97 | Pico-ITX | 4x2.83 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 945,82 zł |






