MATRIX | Płyty główne
| LP | Producent | Nazwa produktu | Chipset | Gniazdo CPU | Rodzina CPU | Format | Rozmiar " | Gniazda pamięci # | Korekcja | Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | Rodzaj pamięci | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supermicro | MBD-A2SAN-E | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 874,43 zł |
| 2 | Supermicro | MBD-A2SAN-E-WOHS | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 0 | non-ecc | dimm | ddr3 | 844,85 zł |
| 3 | Supermicro | MBD-A2SAN-H | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr4 | 861,75 zł |
| 4 | Supermicro | MBD-A2SAN-H-WOHS | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 0 | non-ecc | dimm | ddr3 | 861,75 zł |
| 5 | Supermicro | MBD-A2SAN-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 811,06 zł |
| 6 | Supermicro | MBD-A2SAN-L-WOHS | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 0 | non-ecc | dimm | ddr3 | 781,49 zł |
| 7 | Supermicro | MBD-A2SAN-LN4-C-O | SoC | FCBGA1296 | Intel Celeron J3455 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 697,00 zł |
| 8 | Supermicro | MBD-A2SAN-LN4-E | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 3.5" SBC | 5.8x4.2 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 789,94 zł |
| 9 | Supermicro | MBD-A2SAP-E | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 2.5" SBC | 4x2.83 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 768,82 zł |
| 10 | Supermicro | MBD-A2SAP-H | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | 2.5" SBC | 4x2.83 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 760,36 zł |
| 11 | Supermicro | MBD-A2SAP-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | 2.5" SBC | 3.9x2.8 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 722,35 zł |
| 12 | Supermicro | MBD-A2SAV | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 878,64 zł |
| 13 | Supermicro | MBD-A2SAV-2C-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3930 FCBGA1296 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 713,90 zł |
| 14 | Supermicro | MBD-A2SAV-L | SoC | FCBGA1296 | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 1 | non-ecc | dimm | ddr3 | 743,47 zł |
| 15 | Supermicro | MBD-A2SDi-12C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 720,42 zł |
| 16 | Supermicro | MBD-A2SDI-16C+-HLN4F-O | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3955 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 4 | non-ecc | dimm | ddr4 | 3 210,43 zł |
| 17 | Supermicro | MBD-A2SDi-16C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3955 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 189,31 zł |
| 18 | Supermicro | MBD-A2SDI-16C-TP8F-O | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3958 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 987,70 zł |
| 19 | Supermicro | MBD-A2SDi-2C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3338 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 2 | er | dimm | ddr4 | 1 043,39 zł |
| 20 | Supermicro | MBD-A2SDi-4C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3558 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 309,52 zł |
| 21 | Supermicro | MBD-A2SDi-8C+-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 972,73 zł |
| 22 | Supermicro | MBD-A2SDi-8C-HLN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 951,61 zł |
| 23 | Supermicro | MBD-A2SDi-H-TF | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 217,74 zł |
| 24 | Supermicro | MBD-A2SDi-H-TP4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3958 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 839,84 zł |
| 25 | Supermicro | MBD-A2SDi-LN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3850 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | eu | sodimm | ddr4 | 2 766,88 zł |
| 26 | Supermicro | MBD-A2SDi-TP8F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | eu | sodimm | ddr4 | 3 408,98 zł |
| 27 | Supermicro | MBD-A2SDV-4C-LN10PF | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3558 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 795,31 zł |
| 28 | Supermicro | MBD-A2SDV-4C-LN8F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3558 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 655,91 zł |
| 29 | Supermicro | MBD-A2SDV-8C-LN10PF | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | non-ecc | dimm | ddr4 | 2 378,26 zł |
| 30 | Supermicro | MBD-A2SDV-8C-LN8F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3758 FCBGA1310 | Flex-ATX | 9x7.25 | 8 | er | dimm | ddr4 | 2 243,07 zł |
| 31 | Supermicro | MBD-A3SEV-2C-LN4-O | SoC | FCBGA1493 | Intel Atom FCBGA-1493 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | non-ecc | dimm | ddr4 | 1 060,28 zł |
| 32 | Supermicro | MBD-A3SEV-4C-LN4-O | SoC | FCBGA1493 | Intel Atom FCBGA-1493 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | non-ecc | sodimm | ddr4 | 1 216,59 zł |
| 33 | Supermicro | MBD-A3SPI-4C-HLN4F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5315 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 281,10 zł |
| 34 | Supermicro | MBD-A3SPI-4C-LN6PF | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5315 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 323,34 zł |
| 35 | Supermicro | MBD-A3SPI-8C-HLN4F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5315 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 711,97 zł |
| 36 | Supermicro | MBD-A3SPI-8C-LN6PF | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor C5325 | Mini-ITX | 6.7x7.1 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 758,44 zł |
| 37 | Supermicro | MBD-A3SSV-16C-SPLN10F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor P5342 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 4 646,68 zł |
| 38 | Supermicro | MBD-A3SSV-24C-SPLN10F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor P5342 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 5 043,76 zł |
| 39 | Supermicro | MBD-A3SSV-8C-SPLN10F | SoC | FCBGA2106 | Intel Atom Processor P5322 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 210,43 zł |
| 40 | Supermicro | MBD-A4SAN-E-O | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 106,75 zł |
| 41 | Supermicro | MBD-A4SAN-E-WOHS | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 068,74 zł |
| 42 | Supermicro | MBD-A4SAN-H | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 398,22 zł |
| 43 | Supermicro | MBD-A4SAN-H-WOHS | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 351,76 zł |
| 44 | Supermicro | MBD-A4SAN-L | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 056,07 zł |
| 45 | Supermicro | MBD-A4SAN-L-WOHS | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom | 3.5" SBC | 5.7x4 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 018,04 zł |
| 46 | Supermicro | MBD-A4SAP-E | SoC | FCBGA1264 | Intel Atom Processor x7433RE | Pico-ITX | 4x2.83 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 039,16 zł |
| 47 | Supermicro | MBD-A4SAP-H | SoC | FCBGA1264 | Intel Processor N97 | Pico-ITX | 4x2.83 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 950,46 zł |
| 48 | Supermicro | MBD-A4SAP-L | SoC | FCBGA1264 | Intel Processor N97 | Pico-ITX | 4x2.83 | 1 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 950,46 zł |
| 49 | Supermicro | MBD-AS2DI-LN4F | SoC | FCBGA1310 | Intel Atom C3850 FCBGA1310 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 4 | non-ecc | dimm | ddr4 | Zapytaj o cenę |
| 50 | Supermicro | MBD-B12SPE-CPU-25G | C621A | Socket P+ LGA4189 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | Proprietary | 9.35x11.4 | 16 | er | dimm | ddr4 | Zapytaj o cenę |

