MATRIX | Płyty główne
| LP | Producent | Nazwa produktu | Chipset | Gniazdo CPU | Rodzina CPU | Format | Rozmiar " | Gniazda pamięci # | Korekcja | Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | Rodzaj pamięci | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Supermicro | MBD-X14DBM-APL | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 17x15.565 | 24 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 352 | Supermicro | MBD-X14DBM-SP | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary | 17x11.5 | 32 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 353 | Supermicro | MBD-X14DBT-B | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary | 7.62x18.86 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 354 | Supermicro | MBD-X14DBT-FAP | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 8.7x27 | 24 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 355 | Supermicro | MBD-X14SAE | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | ATX | 12x9.6 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 1 810,37 zł |
| 356 | Supermicro | MBD-X14SAE-F | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | ATX | 12x9.6 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 057,61 zł |
| 357 | Supermicro | MBD-X14SAV-F | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | Flex-ATX | 9x7.25 | 2 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 772,65 zł |
| 358 | Supermicro | MBD-X14SAV-LVDS | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | ec | sodimm | ddr5 | 1 496,06 zł |
| 359 | Supermicro | MBD-X14SAV-TLN4F | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | Flex-ATX | 9x7.25 | 2 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 2 485,05 zł |
| 360 | Supermicro | MBD-X14SAZ-TLN4F | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | mATX | 9.6x9.6 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 673,64 zł |
| 361 | Supermicro | MBD-X14SBGM | SoC | LGA4710 | Intel Xeon 6700/6500 series processors | Proprietary | 12.03x8.265 | 16 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 362 | Supermicro | MBD-X14SBH | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary | 13x12.89 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 363 | Supermicro | MBD-X14SBH-AP | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 13x12.89 | 12 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 364 | Supermicro | MBD-X14SBHM | SoC | LGA4710 | Socket E2 | OCP M-DNO | 8.27x12.03 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 365 | Supermicro | MBD-X14SBI-F | SoC | LGA4710 | Socket E2 | ATX | 12.3x10.5 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 363,53 zł |
| 366 | Supermicro | MBD-X14SBI-TF | SoC | LGA4710 | Socket E2 | ATX | 12.3x10.5 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 858,02 zł |
| 367 | Supermicro | MBD-X14SBM-TF | SoC | LGA4710 | Socket E2 | mATX | 9.6x9.6 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 485,05 zł |
| 368 | Supermicro | MBD-X14SBM-TP4F | SoC | LGA4710 | Socket E2 | mATX | 9.6x9.6 | 8 | er | dimm | ddr5 | 3 197,47 zł |
| 369 | Supermicro | MBD-X14SBSC | SoC | LGA4710 | Intel Xeon 6700/6500 series processors | Proprietary | 14.83x10.35 | 16 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 370 | Supermicro | MBD-X14SBT-G | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary | 8.53x12.42 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 371 | Supermicro | MBD-X14SBT-GAP | SoC | LGA7529 | Intel Xeon 6900 | Proprietary | 8.53x12.42 | 12 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 372 | Supermicro | MBD-X14SBW-F | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary WIO | 8x13 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 061,80 zł |
| 373 | Supermicro | MBD-X14SBW-TF | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary WIO | 8x13 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 686,21 zł |
| 374 | Supermicro | MBD-X14SDI-36C-SP3F | SoC | 6553P-B | Intel Xeon 6 | ATX | 12x9.6 | 4 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 375 | Supermicro | MBD-X14SDW-40C-SP9F | SoC | SP6 | Intel Xeon 6700/6500 series processors | Proprietary | 8x13 | 4 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 376 | Supermicro | MBD-X14SDW-42C-SP9F | SoC | SP6 | Intel Xeon 6700/6500 series processors | Proprietary | 8x13 | 4 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 377 | Supermicro | MBD-X14SDW-64C-SP9F | SoC | 6766P-B | Intel Xeon 6 SoC | Proprietary | 8x13 | 8 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 378 | Supermicro | MBD-X14SDW-72C-SP9F | SoC | 6776P-B | Intel Xeon 6 | Proprietary | 8x13 | 8 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 379 | Supermicro | MBD-X14SRA-F | W890 | LGA4710-2 | Socket E2 | ATX | 12x9.6 | 8 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 380 | Supermicro | MBD-X14SRA-T | W890 | LGA4710-2 | Intel Xeon E processors | ATX | 12x9.6 | 8 | mer | mrdimm | ddr5 | 2 862,22 zł |
| 381 | Supermicro | MBD-X14SRG-TF | SoC | LGA4710-2 | Socket E2 | Proprietary | N/D | 8 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 382 | Supermicro | MBD-X7SLA-L | Intel 945GC + ICH7R | PBGA437 | Intel Atom 230 | Flex-ATX | 9.6x7.5 | 2 | non-ecc | dimm | ddr2 | 511,26 zł |
| 383 | Supermicro | MBD-X9DRFR | C602 | LGA2011 | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | Proprietary | 6.8x19.46 | 16 | er | dimm | ddr3 | 1 676,26 zł |
| 384 | Supermicro | MBD-X9SRD-F | C602J | LGA2011 | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 / Intel Xeon E5-1600V1/2 LGA2011 | Proprietary | 4.75x15.95 | 4 | er | dimm | ddr3 | 1 449,97 zł |
| 385 | ASUS | Z13PE-D16/ASMB11 | C741 | LGA4677 | Intel Xeon D-1567 FCBGA1667 | E-ATX | 12x13 | 16 | er | dimm | ddr5 | 4 300,94 zł |







