MATRIX | Płyty główne
| LP | Producent | Nazwa produktu | Chipset | Gniazdo CPU | Rodzina CPU | Format | Rozmiar " | Gniazda pamięci # | Korekcja | Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | Rodzaj pamięci | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Supermicro | MBD-X13SAQ | Q670E | LGA1700 | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 436,79 zł |
| 302 | Supermicro | MBD-X13SAV-D5LVDS | Intel Q670E | LGA1700 | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | non-ecc | dimm | ddr5 | 1 760,39 zł |
| 303 | Supermicro | MBD-X13SAV-LVDS | Q670E | LGA1700 | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | non-ecc | dimm | ddr4 | 1 605,05 zł |
| 304 | Supermicro | MBD-X13SAV-PS | SoC | LGA1700 | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | non-ecc | dimm | ddr5 | 1 095,93 zł |
| 305 | Supermicro | MBD-X13SAW-F | R680E | LGA1700 | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | Proprietary WIO | 8x13 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 1 816,47 zł |
| 306 | Supermicro | MBD-X13SAW-TLN4F | R680E | LGA1700 | 14th Generation Intel Core Processors | Proprietary | 8x13 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 666,46 zł |
| 307 | Supermicro | MBD-X13SAZ-F | R680E | LGA1700 | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | mATX | 9.6x9.6 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 239,32 zł |
| 308 | Supermicro | MBD-X13SAZ-Q | Q670E | LGA1700 | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 605,05 zł |
| 309 | Supermicro | MBD-X13SCD-F | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E-2400 | Proprietary | 4.75X15.69 | 4 | eu | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 310 | Supermicro | MBD-X13SCH-F | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E-2400 | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 454,04 zł |
| 311 | Supermicro | MBD-X13SCH-LN4F | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E-2400 | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 527,39 zł |
| 312 | Supermicro | MBD-X13SCH-SYS | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E-2400 | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 313 | Supermicro | MBD-X13SCL-F | C262 | LGA1700 | Intel Xeon E-2400 | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 397,96 zł |
| 314 | Supermicro | MBD-X13SCL-IF | C262 | LGA1700 | Intel Xeon E-2400 | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | eu | dimm | ddr5 | 1 169,27 zł |
| 315 | Supermicro | MBD-X13SCW-F | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E-2400 | Proprietary WIO | 8x13 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 475,62 zł |
| 316 | Supermicro | MBD-X13SEB-TF | C741 | LGA4677 | 5th Intel Xeon Scalable | Proprietary SBB | 6.4x17.2 | 8 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 317 | Supermicro | MBD-X13SEDW-F | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary CloudDC | 13x13 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 318 | Supermicro | MBD-X13SEED-F | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary | 16.36x8.526 | 8 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 319 | Supermicro | MBD-X13SEED-SF | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary | 16.36x8.526 | 8 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 320 | Supermicro | MBD-X13SEFR-A | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary FatTwin | 8.441x18.724 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 321 | Supermicro | MBD-X13SEI-F | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ATX | 12.3x10.3 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 571,54 zł |
| 322 | Supermicro | MBD-X13SEI-TF | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ATX | 12.3x10.3 | 8 | er | dimm | ddr5 | 3 024,58 zł |
| 323 | Supermicro | MBD-X13SEM-F | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | mATX | 9.6x9.6 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 679,41 zł |
| 324 | Supermicro | MBD-X13SEM-TF | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | mATX | 9.6x9.6 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 908,09 zł |
| 325 | Supermicro | MBD-X13SET-G | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary GrandTwi | 8.53x12.42 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 326 | Supermicro | MBD-X13SET-GC | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary GrandTwi | 8.53x12.42 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 327 | Supermicro | MBD-X13SEVR-SP13F | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary | 13.94x9.6 | 8 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 328 | Supermicro | MBD-X13SEW-F | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary WIO | 8x13 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 782,96 zł |
| 329 | Supermicro | MBD-X13SEW-TF | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | Proprietary WIO | 8x13 | 8 | er | dimm | ddr5 | 3 184,22 zł |
| 330 | Supermicro | MBD-X13SRA-TF | W790 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ATX | 12x10.5 | 8 | er | dimm | ddr5 | 3 128,13 zł |
| 331 | Supermicro | MBD-X13SRN-E | SoC | FCBGA1744 | 13th Generation Intel Core | 3.5" SBC | 5.7x4 | 2 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 644,89 zł |
| 332 | Supermicro | MBD-X13SRN-E-WOHS | SoC | FCBGA1744 | 13th Generation Intel Core | 3.5" SBC | 5.7x4 | 2 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 459,36 zł |
| 333 | Supermicro | MBD-X13SRN-H | SoC | FCBGA1744 | 13th Generation Intel Core | 3.5" SBC | 5.7x4 | 2 | non-ecc | dimm | ddr5 | 3 266,21 zł |
| 334 | Supermicro | MBD-X13SRN-H-WOHS | SoC | FCBGA1744 | 13th Generation Intel Core | 3.5" SBC | 5.7x4 | 2 | non-ecc | dimm | ddr5 | 3 072,04 zł |
| 335 | Supermicro | MBD-X13SWA-TF | W790 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | E-ATX | 12.3x13 | 16 | er | dimm | ddr5 | 4 452,74 zł |
| 336 | Supermicro | MBD-X14DBG-AP | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 17x14.95 | 24 | ec | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 337 | Supermicro | MBD-X14DBG-LC | N/D | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary | 17x13.88 | 32 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 338 | Supermicro | MBD-X14DBG-MAP | SoC | LGA7529 | Intel Xeon 6900 | Proprietary | 16.71x12.03 | 24 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 339 | Supermicro | MBD-X14DBG-XAP | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 17x14.95 | 24 | ec | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 340 | Supermicro | MBD-X14DBHM | SoC | LGA4710 | Socket E2 | OCP M-FLW | 16.66x13.7 | 32 | er | dimm | ddr5 | 3 300,73 zł |
| 341 | Supermicro | MBD-X14DBI | SoC | LGA4710 | Socket E2 | E-ATX | 12.1x13.05 | 16 | er | dimm | ddr5 | 3 594,12 zł |
| 342 | Supermicro | MBD-X14DBI-T | SoC | LGA4710 | Socket E2 | E-ATX | 12.1x13.05 | 16 | er | dimm | ddr5 | 3 978,12 zł |
| 343 | Supermicro | MBD-X14DBM-AP | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 17x15.565 | 24 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 344 | Supermicro | MBD-X14DBM-APL | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 17x15.565 | 24 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 345 | Supermicro | MBD-X14DBM-SP | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary | 17x11.5 | 32 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 346 | Supermicro | MBD-X14DBT-B | SoC | LGA4710 | Socket E2 | Proprietary | 7.62x18.86 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 347 | Supermicro | MBD-X14DBT-FAP | SoC | LGA-7529 | Socket BR | Proprietary | 8.7x27 | 24 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 348 | Supermicro | MBD-X14SAE | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | ATX | 12x9.6 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 1 863,94 zł |
| 349 | Supermicro | MBD-X14SAE-F | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | ATX | 12x9.6 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 118,50 zł |
| 350 | Supermicro | MBD-X14SAV-F | W880 | LGA1851 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | Flex-ATX | 9x7.25 | 2 | non-ecc | sodimm | ddr5 | 1 825,11 zł |



