MATRIX | Płyty główne
| LP | Producent | Nazwa produktu | Chipset | Gniazdo CPU | Rodzina CPU | Format | Rozmiar " | Gniazda pamięci # | Korekcja | Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | Rodzaj pamięci | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Gigabyte | MX34-BS0 | C262 | LGA1700 | Intel Xeon 6300-Series/E-2400 / Intel Pentium Gold G7400 / G7400T | mATX | 24.4x24.4 | 4 | eu | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 152 | Gigabyte | MZ33-AR0 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 3 151,16 zł |
| 153 | Gigabyte | MZ33-AR1 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9005 | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 3 155,49 zł |
| 154 | Gigabyte | MZ33-CP0 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr5 | 3 016,98 zł |
| 155 | Gigabyte | MZ33-CP1 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9005 | E-ATX | 30.5x33 | 12 | er | dimm | ddr5 | 3 016,98 zł |
| 156 | Gigabyte | MZ71-CE1(rev. 1.x) | SoC | SP3 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr4 | 2 298,45 zł |
| 157 | Gigabyte | MZ73-LM0 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 4 666,15 zł |
| 158 | Gigabyte | MZ73-LM1 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 4 198,67 zł |
| 159 | Gigabyte | MZ73-LM2 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9005 | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 5 354,42 zł |
| 160 | ASUS | P12R-E | C256 | LGA1200 | Intel Xeon E-1200 | ATX | 12x9.6 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 338,52 zł |
| 161 | ASUS | P13R-E | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E processors | ATX | 12x9.6 | 4 | ec | dimm | ddr5 | 1 534,89 zł |
| 162 | ASUS | P13R-E/10G-2T | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E processors | ATX | 12x9.6 | 4 | ec | dimm | ddr5 | 1 975,72 zł |
| 163 | ASUS | P13R-I | C262 | LGA1700 | Intel Xeon E processors | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | ec | dimm | ddr5 | 1 234,33 zł |
| 164 | ASUS | P13R-M | C262 | LGA1700 | Intel Xeon Processor D-1700 | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 422,68 zł |
| 165 | Supermicro | MBD-R12SPD-A | SoC | LGA4926 | Ampere Altra | Proprietary | 12x13 | 16 | non-ecc | dimm | ddr4 | Zapytaj o cenę |
| 166 | Supermicro | MBD-R13SPD | SoC | FCLGA5964 | AmpereOne | Proprietary | 12x13.4 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 167 | ASUS | S14NA-U12/ASMB11 | N/A | SP6 | AMD EPYC 8004 | CEB | 12x10.5 | 12 | er | dimm | ddr5 | 2 320,37 zł |
| 168 | Supermicro | MBD-X10DGO-T | C612 | LGA2011 | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | Proprietary | 17x21.9 | 24 | er | dimm | ddr4 | Zapytaj o cenę |
| 169 | Supermicro | MBD-X10DSC-TP4S | C612 | LGA2011 | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | Proprietary | 16.97x10.47 | 8 | er | dimm | ddr4 | 4,09 zł |
| 170 | Supermicro | MBD-X10SBA | SoC | BGA1170 | Intel Celeron J1900 FCBGA1170 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 2 | non-ecc | dimm | ddr3 | 813,11 zł |
| 171 | Supermicro | MBD-X10SBA-L | SoC | BGA1170 | Intel Celeron J1900 FCBGA1170 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 2 | non-ecc | dimm | ddr3 | 667,49 zł |
| 172 | Supermicro | MBD-X10SDV-12C+-TLN4F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1557 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 6 642,46 zł |
| 173 | Supermicro | MBD-X10SDV-12C+-TP8F-B | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1567 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 7 208,81 zł |
| 174 | Supermicro | MBD-X10SDV-12C-TLN4F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1557 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 4 680,47 zł |
| 175 | Supermicro | MBD-X10SDV-12C-TLN4F+ | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1557 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 4 466,06 zł |
| 176 | Supermicro | MBD-X10SDV-16C+-TLN4F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 8 535,69 zł |
| 177 | Supermicro | MBD-X10SDV-16C-TLN4F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 8 503,32 zł |
| 178 | Supermicro | MBD-X10SDV-16C-TLN4F+ | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 8 305,10 zł |
| 179 | Supermicro | MBD-X10SDV-2C-7TP4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 852,77 zł |
| 180 | Supermicro | MBD-X10SDV-2C-TLN2F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 492,74 zł |
| 181 | Supermicro | MBD-X10SDV-2C-TP4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.2 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 395,64 zł |
| 182 | Supermicro | MBD-X10SDV-2C-TP8F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 610,05 zł |
| 183 | Supermicro | MBD-X10SDV-4C+-TLN4F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 115,72 zł |
| 184 | Supermicro | MBD-X10SDV-4C+-TP4F | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.25 | 4 | er | dimm | ddr4 | 1 917,49 zł |
| 185 | Supermicro | MBD-X10SDV-4C-7TP4F | System on Chip | S1200 | Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.2 | 2 | er | dimm | ddr4 | 2 309,89 zł |
| 186 | Supermicro | MBD-X10SDV-4C-TLN2F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1521 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 046,94 zł |
| 187 | Supermicro | MBD-X10SDV-4C-TLN4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 103,58 zł |
| 188 | Supermicro | MBD-X10SDV-6C+-TLN4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1528 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 803,43 zł |
| 189 | Supermicro | MBD-X10SDV-6C-TLN4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1528 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 787,24 zł |
| 190 | Supermicro | MBD-X10SDV-7TP4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1537 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.2 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 737,91 zł |
| 191 | Supermicro | MBD-X10SDV-7TP8F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.2 | 4 | er | dimm | ddr4 | 8 883,59 zł |
| 192 | Supermicro | MBD-X10SDV-8C+-LN2F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1541 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 276,74 zł |
| 193 | Supermicro | MBD-X10SDV-8C-TLN4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1541 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 624,64 zł |
| 194 | Supermicro | MBD-X10SDV-8C-TLN4F+ | SoC | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1537 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 321,23 zł |
| 195 | Supermicro | MBD-X10SDV-F | System on | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1541 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 256,50 zł |
| 196 | Supermicro | MBD-X10SDV-TLN4F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1541 FCBGA1667 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 4 | er | dimm | ddr4 | 3 636,77 zł |
| 197 | Supermicro | MBD-X10SDV-TP8F | System on Chip | FCBGA1667 | Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 | Flex-ATX | 9x7.2 | 4 | er | dimm | ddr4 | 2 055,04 zł |
| 198 | Supermicro | MBD-X10SLD-F | C224 | LGA1150 | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 / Intel Core 4th/5th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | Proprietary | 4.6x11.7 | 4 | eu | dimm | ddr3 | 784,80 zł |
| 199 | Supermicro | MBD-X10SLE-DF | C224 | LGA1150 | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 / Intel Core 4th/5th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | Proprietary | 4.6x18.5 | 4 | eu | dimm | ddr3 | 1 464,41 zł |
| 200 | Supermicro | MBD-X10SLE-F | C224 | LGA1150 | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 / Intel Core 4th/5th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | Proprietary | 4.6x11.7 | 4 | eu | dimm | ddr3 | 707,93 zł |



