MATRIX | Processors
| LP | Manufacturer | Product name | Family | Cores / Threads | Frequency / Turbo | Memory type / correction | Price (net) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Intel | P4X-GNR6760P-SRV5G-XCC | Intel Xeon 6 | 64 / 128 | 2.20 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | $ 4 563.55 |
| 252 | Intel | P4X-GNR6761P-SRV5L-XCC | Intel Xeon 6 | 64 / 128 | 2.50 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 4 516.47 |
| 253 | Intel | P4X-GNR6768P-SRV5P-XCC | Intel Xeon 6 | 64 / 128 | 2.40 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 15 352.36 |
| 254 | Intel | P4X-GNR6774P-SRWPC-XCC | Intel Xeon FCLGA4710 | 64 / 128 | 2.50 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 3 138.31 |
| 255 | Intel | P4X-GNR6776P-SRWPD-XCC | Intel Xeon FCLGA4710 | 64 / 128 | 2.30 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 3 517.09 |
| 256 | Intel | P4X-GNR6781P-SRV5J-XCC | Intel Xeon 6 | 80 / 160 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / mer | $ 5 052.54 |
| 257 | Intel | P4X-GNR6787P-SRV5E-XCC | Intel Xeon 6 | 86 / 172 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / mer | $ 5 448.44 |
| 258 | Intel | P4X-GNR6788P-SRV5N-XCC | Intel Xeon 6 | 86 / 172 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | $ 18 231.73 |
| 259 | Intel | P4X-GNR6944P-SRVUS-UCC | Intel Xeon 6 | 72 / 144 | 1.80 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 3 593.06 |
| 260 | Intel | P4X-GNR6952P-SRQ6Q-UCC | Intel Xeon 6 | 96 / 192 | 2.10 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | $ 4 083.12 |
| 261 | Intel | P4X-GNR6960P-SRPKX-UCC | Intel Xeon 6 | 72 / 144 | 2.70 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | $ 4 311.03 |
| 262 | Intel | P4X-GNR6962P-SA2YM-UCC | Intel Xeon FCLGA7529 | 72 / 144 | 2.70 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 3 805.99 |
| 263 | Intel | P4X-GNR6972P-SRPKY-UCC | Intel Xeon 6 | 96 / 192 | 2.40 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | $ 4 576.39 |
| 264 | Intel | P4X-GNR6978P-SA2YL-UCC | Intel Xeon FCLGA7529 | 120 / 240 | 2.10 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 4 938.05 |
| 265 | Intel | P4X-GNR6980P-SRPL2-UCC | Intel Xeon 6 | 128 / 255 | 2.00 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | $ 5 580.05 |
| 266 | Intel | P4X-SPR3408U-SRMGB-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 8 / 8 | 1.80 GHz / 1.90 GHz | ddr5 / er | $ 426.93 |
| 267 | Intel | P4X-EMR3508U-SRN62-LCC | 5th Intel Xeon Scalable | 8 / 8 | 2.10 GHz / 2.20 GHz | ddr5 / er | $ 426.93 |
| 268 | Intel | P4X-SPR9460-SRMJD-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 40 / 80 | 2.20 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | $ 4 314.24 |
| 269 | Intel | P4X-SPR9462-SRMJF-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.70 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | $ 3 944.02 |
| 270 | Intel | P4X-SPR9468-SRMJE-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 48 / 96 | 2.10 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | $ 4 499.35 |
| 271 | Intel | P4X-SPR9470-SRMJC-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | $ 4 560.34 |
| 272 | Intel | P4X-SPR9480-SRMJA-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 56 / 112 | 1.90 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | $ 4 930.56 |
| 273 | Intel | P4X-UPE2414-SRMXD | Intel Xeon E Raptor Lake | 4 / 4 | 2.60 GHz / 4.50 GHz | ddr5 / er | $ 234.33 |
| 274 | Intel | P4X-UPE2434-SRMXC | Intel Xeon E Raptor Lake | 4 / 4 | 3.40 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | $ 297.46 |
| 275 | Intel | P4X-UPE2436-SRMXB | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 6 | 2.90 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | $ 335.98 |
| 276 | Intel | P4X-UPE2456-SRMXA | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 6 | 3.30 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | $ 394.83 |
| 277 | Intel | P4X-UPE2468-SRMX8 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 8 | 2.60 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | $ 449.40 |
| 278 | Intel | P4X-UPE2478-SRMX7 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 16 | 2.80 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | $ 585.29 |
| 279 | Intel | P4X-UPE2486-SRMX9 | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 12 | 3.50 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | $ 532.86 |
| 280 | Intel | P4X-UPE2488-SRMX6 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 16 | 3.20 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | $ 638.79 |
| 281 | Intel | P4X-ICX5315Y-SRKXR | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 8 / 16 | 3.20 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | $ 1 064.65 |
| 282 | Intel | P4X-ICX5317-SRKXM | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 12 / 24 | 3.00 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | $ 1 127.78 |
| 283 | Intel | P4X-ICX5318N-SRKXG | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | $ 1 631.75 |
| 284 | Intel | P4X-ICX5318Y-SRKXE | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | $ 1 509.77 |
| 285 | Intel | P4X-ICX5320-SRKWU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 26 / 52 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | $ 1 811.51 |
| 286 | Intel | P4X-ICX5320T-SRKXJ | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | $ 2 013.74 |
| 287 | Intel | P4X-SPR5403N-SRN64-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 12 / 24 | 2.00 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 750.07 |
| 288 | Intel | P4X-SPR5411N-SRMGY-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | $ 1 427.38 |
| 289 | Intel | P4X-SPR5415+-SRMGC-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 8 / 16 | 2.90 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | $ 1 006.87 |
| 290 | Intel | P4X-SPR5418N-SRMGX-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | $ 1 709.86 |
| 291 | Intel | P4X-SPR5423N-SRMQQ-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | $ 1 564.34 |
| 292 | Intel | P4X-SPR5433N-SRMQP-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | $ 1 763.36 |
| 293 | Intel | P4X-ICX6312U-SRKXC | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | $ 1 722.70 |
| 294 | Intel | P4X-ICX6314U-SRKHL | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.30 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | $ 3 031.31 |
| 295 | Intel | P4X-ICX6326-SRKXK | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | $ 1 546.15 |
| 296 | Intel | P4X-ICX6330-SRKHM | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.10 GHz | ddr4 / er | $ 1 879.99 |
| 297 | Intel | P4X-ICX6330N-SRKH9 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | $ 2 433.18 |
| 298 | Intel | P4X-ICX6336Y-SRKXB | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | $ 2 367.91 |
| 299 | Intel | P4X-ICX6338N-SRKY2 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.20 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | $ 3 259.22 |
| 300 | Intel | P4X-ICX6338T-SRKXF | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | $ 3 196.09 |

