MATRIX | Processors
| LP | Manufacturer | Product name | Family | Cores / Threads | Frequency / Turbo | Memory type / correction | Price (net) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Intel | P4X-ICX5320-SRKWU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 26 / 52 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 7 361,09 zł |
| 252 | Intel | P4X-ICX5320T-SRKXJ | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 8 172,02 zł |
| 253 | Intel | P4X-SPR5403N-SRN64-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 12 / 24 | 2.00 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 2 976,21 zł |
| 254 | Intel | P4X-SPR5411N-SRMGY-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 5 689,06 zł |
| 255 | Intel | P4X-SPR5415+-SRMGC-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 8 / 16 | 2.90 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 4 405,79 zł |
| 256 | Intel | P4X-SPR5418N-SRMGX-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 6 880,38 zł |
| 257 | Intel | P4X-SPR5423N-SRMQQ-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 6 236,66 zł |
| 258 | Intel | P4X-SPR5433N-SRMQP-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 7 030,86 zł |
| 259 | Intel | P4X-ICX6312U-SRKXC | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 6 997,43 zł |
| 260 | Intel | P4X-ICX6314U-SRKHL | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.30 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 12 306,10 zł |
| 261 | Intel | P4X-ICX6326-SRKXK | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 6 274,28 zł |
| 262 | Intel | P4X-ICX6330-SRKHM | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.10 GHz | ddr4 / er | 8 799,03 zł |
| 263 | Intel | P4X-ICX6330N-SRKH9 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 9 877,49 zł |
| 264 | Intel | P4X-ICX6336Y-SRKXB | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 9 614,14 zł |
| 265 | Intel | P4X-ICX6338N-SRKY2 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.20 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 13 229,90 zł |
| 266 | Intel | P4X-ICX6338T-SRKXF | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 12 979,09 zł |
| 267 | Intel | P4X-SPR6403N-SRN2E-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 7 427,97 zł |
| 268 | Intel | P4X-SPR6416H-SRMGU-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 18 / 36 | 2.20 GHz / 4.20 GHz | ddr5 / er | 5 969,12 zł |
| 269 | Intel | P4X-SPR6418H-SRMGV-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 8 535,69 zł |
| 270 | Intel | P4X-SPR6421N-SRMH0-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 1.80 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 9 701,93 zł |
| 271 | Intel | P4X-SPR6423N-SRN2D-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 8 936,97 zł |
| 272 | Intel | P4X-SPR6426Y-SRMGF-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 16 / 32 | 2.50 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 6 274,28 zł |
| 273 | Intel | P4X-SPR6428N-SRMGZ-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 13 229,90 zł |
| 274 | Intel | P4X-SPR6430-SRM7A-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr5 / er | 6 884,56 zł |
| 275 | Intel | P4X-SPR6433N-SRN2B-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 11 457,55 zł |
| 276 | Intel | P4X-SPR6433NE-SRN2C-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 12 598,70 zł |
| 277 | Intel | P4X-SPR6443N-SRN2F-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 13 438,90 zł |
| 278 | Intel | P4X-ICX8351N-SRKJ3 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 36 / 72 | 2.40 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 14 329,25 zł |
| 279 | Intel | P4X-SPR8444H-SRM7L-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 17 506,10 zł |
| 280 | Intel | P4X-SPR8450H-SRM7U-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 19 458,19 zł |
| 281 | Intel | P4X-SPR8452Y-SRM7W-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 36 / 72 | 2.00 GHz / 3.20 GHz | ddr5 / er | 12 255,94 zł |
| 282 | Intel | P4X-SPR8454H-SRM7F-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr5 / er | 27 036,64 zł |
| 283 | Intel | P4X-SPR8460H-SRM7K-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 40 / 80 | 2.20 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 42 260,43 zł |
| 284 | Intel | P4X-SPR8468H-SRM7S-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 48 / 96 | 2.10 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 55 983,57 zł |
| 285 | Intel | P4X-SPR8470-SRM75-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 38 686,47 zł |
| 286 | Intel | P4X-SPR8470N-SRM7M-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 1.70 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 39 355,28 zł |
| 287 | Intel | P4X-SPR8471N-SRM7G-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 1.80 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 16 105,78 zł |
| 288 | Intel | P4X-SPR8490H-SRM7J-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 60 / 120 | 1.90 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 68 360,74 zł |
| 289 | Intel | P4X-ICX4310-SRKXN | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 12 / 24 | 2.10 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 2 328,30 zł |
| 290 | Intel | P4X-ICX4310T-SRKXP | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 10 / 20 | 2.30 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 2 583,28 zł |
| 291 | Intel | P4X-ICX4314-SRKXL | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 2.40 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 3 227,01 zł |
| 292 | Intel | P4X-ICXW3323-SRKWT | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 12 / 24 | 3.50 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 4 313,82 zł |
| 293 | Intel | P4X-ICXW3335-SRKWS | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 3.40 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 5 910,61 zł |
| 294 | Intel | P4X-ICXW3345-SRKSU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 3.00 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 11 373,95 zł |
| 295 | Intel | P4X-ICXW3365-SRKSW | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.70 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 15 921,86 zł |
| 296 | Intel | P4X-ICXW3375-SRKSX | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 38 / 76 | 2.50 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 20 469,76 zł |






