MATRIX | Processors

Manufacturer

Family

Cores

Threads

Frequency (GHz)

Frequency Turbo (GHz)

Memory type

Memory correction

The number of results in brackets corresponds to the results without criterias.

LP Manufacturer Product name Family Cores / Threads Frequency / Turbo Memory type / correction Price (net)
101 AMD PSE-SIE8324P-1133 AMD EPYC 8004 32 / 64 2.65 GHz / 3.00 GHz ddr5 / er $ 1 840.40
102 AMD PSE-SIE8324PN-1162 AMD EPYC 8004 32 / 64 2.05 GHz / 3.00 GHz ddr5 / er $ 2 024.44
103 AMD PSE-SIE8434P-0877 AMD EPYC 8004 48 / 96 2.50 GHz / 3.10 GHz ddr5 / er $ 2 570.14
104 AMD PSE-SIE8434PN-1174 AMD EPYC 8004 48 / 96 2.00 GHz / 3.00 GHz ddr5 / er $ 2 830.15
105 AMD PSE-SIE8534P-0875 AMD EPYC 8004 64 / 128 2.30 GHz / 3.10 GHz ddr5 / er $ 3 618.74
106 AMD PSE-SIE8534PN-1172 AMD EPYC 8004 64 / 128 2.00 GHz / 3.05 GHz ddr5 / er $ 3 982.54
107 AMD PSE-TUR9015-1553 AMD EPYC 9005 8 / 16 3.60 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er $ 591.71
108 AMD PSE-TUR9115-1552 AMD EPYC 9005 16 / 32 2.60 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er $ 815.34
109 AMD PSE-TUR9135-1150 AMD EPYC 9005 16 / 32 3.65 GHz / 4.30 GHz ddr5 / er $ 1 184.49
110 AMD PSE-TUR9175F-1145 AMD EPYC 9005 16 / 32 4.20 GHz / 4.55 GHz ddr5 / er $ 2 561.58
111 AMD PSE-TUR9255-0694 AMD EPYC 9005 24 / 48 3.20 GHz / 4.00 GHz ddr5 / er $ 2 023.37
112 AMD PSE-TUR9275F-1144 AMD EPYC 9005 24 / 48 4.10 GHz / 4.50 GHz ddr5 / er $ 2 864.39
113 AMD PSE-TUR9335-1149 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.00 GHz / 4.00 GHz ddr5 / er $ 2 525.20
114 AMD PSE-TUR9355-1148 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.55 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er $ 2 963.90
115 AMD PSE-TUR9355P-1521 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.55 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er $ 2 604.38
116 AMD PSE-TUR9365-1448 AMD EPYC 9005 36 / 72 3.40 GHz / 4.15 GHz ddr5 / er $ 3 309.51
117 AMD PSE-TUR9375F-1197 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.80 GHz / 4.80 GHz ddr5 / er $ 3 870.19
118 AMD PSE-TUR9455-1542 AMD EPYC 9005 48 / 96 3.15 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er $ 4 120.57
119 AMD PSE-TUR9455P-1563 AMD EPYC 9005 48 / 96 3.15 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er $ 3 308.44
120 AMD PSE-TUR9475F-1143 AMD EPYC 9005 48 / 96 3.65 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er $ 4 523.96
121 AMD PSE-TUR9535-1147 AMD EPYC 9005 64 / 128 2.40 GHz / 3.50 GHz ddr5 / er $ 4 929.49
122 AMD PSE-TUR9555-1142 AMD EPYC 9005 64 / 128 3.20 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er $ 5 790.84
123 AMD PSE-TUR9555P-1523 AMD EPYC 9005 64 / 128 3.20 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er $ 4 551.78
124 AMD PSE-TUR9565-1447 AMD EPYC 9005 72 / 144 3.15 GHz / 4.20 GHz ddr5 / er $ 5 210.90
125 AMD PSE-TUR9575F-1554 AMD EPYC 9005 64 / 128 3.30 GHz / 5.00 GHz ddr5 / er $ 6 623.30
126 AMD PSE-TUR9645-1461 AMD EPYC 9005 96 / 192 2.30 GHz / 3.30 GHz ddr5 / er $ 3 569.52
127 AMD PSE-TUR9655-0674 AMD EPYC 9005 96 / 192 2.60 GHz / 4.50 GHz ddr5 / er $ 6 224.19
128 AMD PSE-TUR9655P-1522 AMD EPYC 9005 96 / 192 2.60 GHz / 4.50 GHz ddr5 / er $ 4 974.43
129 AMD PSE-TUR9745-1460 AMD EPYC 9005 128 / 255 2.40 GHz / 3.70 GHz ddr5 / er $ 7 116.57
130 AMD PSE-TUR9755-1443 AMD EPYC 9005 128 / 255 2.70 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er $ 6 218.84
131 AMD PSE-TUR9825-0837 AMD EPYC 9005 144 / 255 2.20 GHz / 3.30 GHz ddr5 / er $ 7 174.35
132 AMD PSE-TUR9845-1458 AMD EPYC 9005 160 / 255 2.10 GHz / 3.70 GHz ddr5 / er $ 7 951.17
133 AMD PSE-TUR9965-0976 AMD EPYC 9005 192 / 255 2.25 GHz / 3.70 GHz ddr5 / er $ 8 683.05
134 AMD PSE-MLN7373X-0508 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 16 / 32 2.20 GHz / 3.50 GHz ddr4 / er $ 2 577.63
135 AMD PSE-MLN7473X-0507 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 24 / 48 2.80 GHz / 3.70 GHz ddr4 / er $ 2 332.60
136 AMD PSE-MLN7573X-0506 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.80 GHz / 3.60 GHz ddr4 / er $ 3 190.74
137 AMD PSE-RYZN5-7600-1015 AMD Ryzen 7000 6 / 12 3.80 GHz / 5.10 GHz ddr5 / er $ 215.07
138 AMD PSE-RYZN5-7600X-0593 AMD Ryzen 7000 6 / 12 4.70 GHz / 5.30 GHz ddr5 / er $ 228.98
139 AMD PSE-RYZN9600X-1405 AMD RYZEN 9000 6 / 12 3.90 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er $ 293.18
140 AMD PSE-RYZN7-7700-0592 AMD Ryzen 7000 8 / 16 3.80 GHz / 5.30 GHz ddr5 / er $ 252.52
141 AMD PSE-RYZN7-7700X-0591 AMD Ryzen 7000 8 / 16 4.50 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er $ 324.21
142 AMD PSE-RYZN7-7800X3D-0910 AMD Ryzen 7000 8 / 16 4.20 GHz / 5.00 GHz ddr5 / er $ 409.81
143 AMD PSE-RYZN7-8700G-1236 AMD RYZEN 8000 Series 8 / 16 4.20 GHz / 4.20 GHz ddr5 / eu $ 344.54
144 AMD PSE-RYZN9700X-1404 AMD RYZEN 9000 8 / 16 3.80 GHz / 5.50 GHz ddr5 / er $ 377.71
145 AMD PSE-RYZN9-7900-0590 AMD Ryzen 7000 12 / 24 3.70 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er $ 398.04
146 AMD PSE-RYZN9-7900X-0589 AMD Ryzen 7000 12 / 24 4.70 GHz / 5.60 GHz ddr5 / er $ 424.79
147 AMD PSE-RYZN9-7900X3D-0909 AMD Ryzen 7000 12 / 24 4.40 GHz / 5.60 GHz ddr5 / er $ 515.74
148 AMD PSE-RYZN9-7950X-0514 AMD Ryzen 7000 16 / 32 4.50 GHz / 5.70 GHz ddr5 / er $ 546.77
149 AMD PSE-RYZN9-7950X3D-0908 AMD Ryzen 7000 16 / 32 4.20 GHz / 5.70 GHz ddr5 / er $ 680.52
150 AMD PSE-RYZN9900X-0662 AMD RYZEN 9000 12 / 24 4.40 GHz / 5.60 GHz ddr5 / er $ 472.94