MATRIX | Processors

Manufacturer

Family

Cores

Threads

Frequency (GHz)

Frequency Turbo (GHz)

Memory type

Memory correction

The number of results in brackets corresponds to the results without criterias.

LP Manufacturer Product name Family Cores / Threads Frequency / Turbo Memory type / correction Price (net)
51 AMD PSE-MLN7513-0334 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.60 GHz / 3.65 GHz ddr4 / er $ 2 087.57
52 AMD PSE-MLN7543-0345 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.80 GHz / 3.70 GHz ddr4 / er $ 1 675.62
53 AMD PSE-MLN7543P-0341 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.80 GHz / 3.70 GHz ddr4 / er $ 1 525.82
54 AMD PSE-MLN75F3-0313 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.95 GHz / 4.00 GHz ddr4 / er $ 3 067.69
55 AMD PSE-MLN7643-0326 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 48 / 96 2.30 GHz / 3.60 GHz ddr4 / er $ 3 672.24
56 AMD PSE-MLN7643P-1285 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 48 / 96 2.30 GHz / 2.70 GHz ddr4 / er $ 2 973.53
57 AMD PSE-MLN7663-0318 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 56 / 112 2.00 GHz / 3.50 GHz ddr4 / er $ 4 095.96
58 AMD PSE-MLN7663P-1284 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 56 / 112 2.00 GHz / 3.50 GHz ddr4 / er $ 2 917.89
59 AMD PSE-MLN7713-0344 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.00 GHz / 3.67 GHz ddr4 / er $ 4 378.44
60 AMD PSE-MLN7713P-0337 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.00 GHz / 3.67 GHz ddr4 / er $ 3 941.88
61 AMD PSE-MLN7763-0312 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.45 GHz / 3.50 GHz ddr4 / er $ 4 661.99
62 AMD PSE-RAP4124P-1570 AMD EPYC 4004 Series 4 / 8 3.80 GHz / 5.10 GHz ddr5 / eu $ 158.36
63 AMD PSE-RAP4244P-1480 AMD EPYC 4004 Series 6 / 12 3.80 GHz / 5.10 GHz ddr5 / eu $ 199.02
64 AMD PSE-RAP4344P-1479 AMD EPYC 4004 Series 8 / 16 3.80 GHz / 5.30 GHz ddr5 / eu $ 237.54
65 AMD PSE-RAP4364P-1477 AMD EPYC 4004 Series 8 / 16 4.50 GHz / 5.40 GHz ddr5 / eu $ 304.95
66 AMD PSE-RAP4464P-1478 AMD EPYC 4004 Series 12 / 24 3.70 GHz / 5.40 GHz ddr5 / eu $ 419.44
67 AMD PSE-RAP4484PX-1482 AMD EPYC 4004 Series 12 / 24 4.40 GHz / 5.60 GHz ddr5 / eu $ 476.15
68 AMD PSE-RAP4584PX-1481 AMD EPYC 4004 Series 16 / 32 4.20 GHz / 5.70 GHz ddr5 / eu $ 643.07
69 AMD PSE-RAP4564P-1476 AMD EPYC 4004 Series 16 / 32 4.50 GHz / 5.70 GHz ddr5 / eu $ 430.14
70 AMD PSE-ROM7232P-0081 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 8 / 16 3.10 GHz / 3.20 GHz ddr4 / er $ 303.88
71 AMD PSE-ROM7252-0080 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 8 / 16 3.10 GHz / 3.20 GHz ddr4 / er $ 304.95
72 AMD PSE-ROM7262-0041 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 8 / 16 3.20 GHz / 3.40 GHz ddr4 / er $ 426.93
73 AMD PSE-ROM7272-0079 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 12 / 24 2.90 GHz / 3.20 GHz ddr4 / er $ 487.92
74 AMD PSE-ROM7282-0078 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 16 / 32 2.80 GHz / 3.20 GHz ddr4 / er $ 609.90
75 AMD PSE-ROM7302-0043 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 16 / 32 3.00 GHz / 3.30 GHz ddr4 / er $ 856.00
76 AMD PSE-ROM7302P-0049 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 16 / 32 3.00 GHz / 3.30 GHz ddr4 / er $ 854.93
77 AMD PSE-ROM7352-0077 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 24 / 48 2.30 GHz / 3.20 GHz ddr4 / er $ 977.98
78 AMD PSE-ROM7402-0046 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 24 / 48 2.80 GHz / 3.35 GHz ddr4 / er $ 1 225.15
79 AMD PSE-ROM7402P-0048 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 24 / 48 2.80 GHz / 3.35 GHz ddr4 / er $ 1 147.04
80 AMD PSE-ROM7452-0057 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.35 GHz / 3.35 GHz ddr4 / er $ 1 594.30
81 AMD PSE-ROM7502-0054 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.50 GHz / 3.35 GHz ddr4 / er $ 1 717.35
82 AMD PSE-ROM7502P-0045 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.50 GHz / 3.35 GHz ddr4 / er $ 1 533.31
83 AMD PSE-ROM7532-0136 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.40 GHz / 3.30 GHz ddr4 / er $ 1 964.52
84 AMD PSE-ROM7542-0075 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.90 GHz / 3.40 GHz ddr4 / er $ 3 204.65
85 AMD PSE-ROM7552-0076 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 48 / 96 2.20 GHz / 3.30 GHz ddr4 / er $ 2 823.73
86 AMD PSE-ROM7642-0074 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 48 / 96 2.30 GHz / 3.30 GHz ddr4 / er $ 3 106.21
87 AMD PSE-ROM7662-0137 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.00 GHz / 3.30 GHz ddr4 / er $ 3 387.62
88 AMD PSE-ROM7702-0038 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.00 GHz / 3.35 GHz ddr4 / er $ 3 672.24
89 AMD PSE-ROM7702P-0047 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.00 GHz / 3.35 GHz ddr4 / er $ 3 529.93
90 AMD PSE-ROM7742-0053 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.25 GHz / 3.40 GHz ddr4 / er $ 3 954.72
91 AMD PSE-ROM7F32-0139 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 8 / 16 3.70 GHz / 3.90 GHz ddr4 / er $ 1 227.29
92 AMD PSE-ROM7F52-0140 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 16 / 32 3.50 GHz / 3.90 GHz ddr4 / er $ 1 473.39
93 AMD PSE-ROM7F72-0141 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 24 / 48 3.20 GHz / 3.70 GHz ddr4 / er $ 1 718.42
94 AMD PSE-ROM7H12-0055 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.60 GHz / 3.30 GHz ddr4 / er $ 4 093.82
95 AMD PSE-SIE8024P-1136 AMD EPYC 8004 8 / 16 2.40 GHz / 2.95 GHz ddr5 / er $ 399.11
96 AMD PSE-SIE8024PN-1170 AMD EPYC 8004 8 / 16 2.05 GHz / 2.95 GHz ddr5 / er $ 498.62
97 AMD PSE-SIE8124P-1135 AMD EPYC 8004 16 / 32 2.45 GHz / 2.95 GHz ddr5 / er $ 644.14
98 AMD PSE-SIE8124PN-1166 AMD EPYC 8004 16 / 32 2.00 GHz / 2.90 GHz ddr5 / er $ 773.61
99 AMD PSE-SIE8224P-1134 AMD EPYC 8004 24 / 48 2.55 GHz / 3.00 GHz ddr5 / er $ 920.20
100 AMD PSE-SIE8224PN-1164 AMD EPYC 8004 24 / 48 2.00 GHz / 2.90 GHz ddr5 / er $ 1 104.24