Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
SYS-F617R3-FT+ X9DRFF-i+ ; CSE-F418IF-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 6 112.91 net
SYS-F617R3-FTPT+ X9DRFF-iT+ ; CSE-F418IF-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 6 796.64 net
SYS-F618H6-FTL+ X10DRFF-CG ,CSE-F414IS2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 4 901.67 net
SYS-F618H6-FTPT+ X10DRFF-CTG, CSE-F414IS3-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 6 682.15 net
SYS-F618H6-FTPT+-HP017 X10DRFF-CTG, CSE-F414IS3-R2K04BP,HF,RoHS 0 2025-10-17 $ 6 682.15 net
SYS-F618H6-FTPT+02-HP017 X10DRFF-CTG, CSE-F414IS3-R2K04BP,HF,ROHS 0 2025-10-17 $ 6 682.15 net
SYS-F618H6-FTPTL+ X10DRFF-CTG ,CSE-F414IS2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 5 249.42 net
SYS-F618R2-ACVM-06-CS058 [NR][8 NODE COMPUTE]X10DRFR-NT;CSE-F418BC-R2K04BP,CONNECTX-3 0 2025-10-17 $ 5 249.42 net
SYS-F618R2-FC0 MB-X10DRFF-C, CSE-F418IL-R1K62BP, BPN-SAS3-F418-B2R 0 2025-10-17 $ 7 677.25 net
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 7 677.25 net
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T1 [NR]X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 7 677.25 net
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T2 [NR]X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 7 677.25 net
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T3 [NR]X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 7 677.25 net
SYS-F618R2-FT MB-X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP, BPN-SAS-F418-B2R 0 2025-10-17 $ 6 734.58 net
SYS-F618R2-FT+ X10DRFF-iG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 8 132.00 net
SYS-F618R2-FTPT+ X10DRFF-iTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 8 832.85 net
SYS-F618R2-IPVM-01-CS058 [NR]X10DRFR-N, CSE-F418BC-R2K04B 0 2025-10-17 $ 8 832.85 net
SYS-F618R2-R72+ X10DRFR ; F418BC-R1K62BP; BPN-ADP-S2208L-H8IR 0 2025-10-17 $ 10 355.46 net
SYS-F618R2-R72+-BL002 [NR]X10DRFR, CSE-F418BC-R1K62BP, BPN-ADP-S2208L-H8IR 0 2025-10-17 $ 10 355.46 net
SYS-F618R2-R72+-OI013 [NR]X10DRFR, CSE-F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 10 355.46 net
SYS-F618R2-R72+02-HU001 X10DRFR, CSE-F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 10 355.46 net
SYS-F618R2-R72PT+ X10DRFR-NT, CSE-F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 11 222.16 net
SYS-F618R2-RC0+ X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP; BPN-ADP-8S3008-1UF 0 2025-10-17 $ 9 930.67 net
SYS-F618R2-RC0PT+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP; BPN-ADP-8S3008-1UF 0 2025-10-17 $ 10 798.44 net
SYS-F618R2-RC1+ X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 5 2025-10-17 $ 11 129.07 net
SYS-F618R2-RC1+01-SS025 [NR]X10DRFR; CSE-F418BC-R1K62BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2025-10-17 $ 11 129.07 net
SYS-F618R2-RC1PT+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2025-10-17 $ 12 000.05 net
SYS-F618R2-RT+ X10DRFR ; F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 8 323.53 net
SYS-F618R2-RT+-01-OI013 [NR]X10DRFR-T; CSE-F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 8 323.53 net
SYS-F618R2-RT+-02-OI013 [NR]X10DRFR-T; CSE-F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 8 323.53 net
SYS-F618R2-RT+01-PC071B [NR]X10DRFR; CSE-F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 8 323.53 net
SYS-F618R2-RTN+ X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 9 070.39 net
SYS-F618R2-RTN+30-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 9 070.39 net
SYS-F618R2-RTN+50-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 9 070.39 net
SYS-F618R2-RTN+DEF-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 9 070.39 net
SYS-F618R2-RTPT+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 9 082.16 net
SYS-F618R2-RTPTN+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 9 957.42 net
SYS-F618R2PTN+DEF-ZC010 X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 9 957.42 net
SYS-F618R3-FT MB-X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP 0 2025-10-17 $ 6 520.58 net
SYS-F618R3-FT+ X10DRFF-iG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 8 054.96 net
SYS-F618R3-FTL X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP2 0 2025-10-17 $ 5 274.03 net
SYS-F618R3-FTPT+ X10DRFF-iTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2025-10-17 $ 8 757.95 net
SYS-F618R3-TSDN-04-EI018 [NR]X10DRFF, CSE-F418L-R1K62B 0 2025-10-17 $ 8 757.95 net
SYS-F619H6-FT X11DPFF-SN,CSE-F414IS4-R2K04BP,FatTwinFIO4U 0 2025-10-17 $ 6 484.20 net
SYS-F619P2-FT X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2025-10-17 $ 9 177.39 net
SYS-F619P2-FT-DTP4-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2025-10-17 $ 9 177.39 net
SYS-F619P2-RC0 FatTwin RIO 4U 8-Node DP12-DIMM6*2.5" HS SAS 4*NVME(Opt) 0 2025-10-17 $ 11 393.36 net
SYS-F619P2-RC0-A3-ZC010 X11DPFR-SN; CSE-F418BC2-R2K20BP; 4U FATTWIN 0 2025-10-17 $ 11 393.36 net
SYS-F619P2-RC1 FatTwin RIO4U 8-NodeDP 12-DIMM 6*2.5"HS SAS2/2*NVME(Opt) 0 2025-10-17 $ 11 393.36 net
SYS-F619P2-RT FatTwin RIO 4U 8-Node DP 12-DIMM 6*2.5" HS SATA 0 2025-10-17 $ 11 393.36 net