MATRIX | Procesory
| LP | Producent | Nazwa produktu | Rodzina | Rdzenie / Wątki | Częstotliwość / Turbo | Typ pamięci / korekcja | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Intel | P4X-SPR9470-SRMJC-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 17 832,60 zł |
| 252 | Intel | P4X-SPR9480-SRMJA-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 56 / 112 | 1.90 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 19 278,49 zł |
| 253 | Intel | P4X-UPE2414-SRMXD | Intel Xeon E Raptor Lake | 4 / 4 | 2.60 GHz / 4.50 GHz | ddr5 / er | 883,60 zł |
| 254 | Intel | P4X-UPE2434-SRMXC | Intel Xeon E Raptor Lake | 4 / 4 | 3.40 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | 1 120,56 zł |
| 255 | Intel | P4X-UPE2436-SRMXB | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 6 | 2.90 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | 1 269,17 zł |
| 256 | Intel | P4X-UPE2456-SRMXA | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 6 | 3.30 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 1 490,07 zł |
| 257 | Intel | P4X-UPE2468-SRMX8 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 8 | 2.60 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 1 694,90 zł |
| 258 | Intel | P4X-UPE2478-SRMX7 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 16 | 2.80 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 2 208,99 zł |
| 259 | Intel | P4X-UPE2486-SRMX9 | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 12 | 3.50 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | 2 012,19 zł |
| 260 | Intel | P4X-UPE2488-SRMX6 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 16 | 3.20 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | 2 409,81 zł |
| 261 | Intel | P4X-ICX5315Y-SRKXR | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 8 / 16 | 3.20 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 4 076,59 zł |
| 262 | Intel | P4X-ICX5317-SRKXM | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 12 / 24 | 3.00 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 4 321,59 zł |
| 263 | Intel | P4X-ICX5318N-SRKXG | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 6 365,92 zł |
| 264 | Intel | P4X-ICX5318Y-SRKXE | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 5 891,99 zł |
| 265 | Intel | P4X-ICX5320-SRKWU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 26 / 52 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 7 072,80 zł |
| 266 | Intel | P4X-ICX5320T-SRKXJ | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 7 851,97 zł |
| 267 | Intel | P4X-SPR5403N-SRN64-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 12 / 24 | 2.00 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 2 859,64 zł |
| 268 | Intel | P4X-SPR5411N-SRMGY-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 5 466,26 zł |
| 269 | Intel | P4X-SPR5415+-SRMGC-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 8 / 16 | 2.90 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 4 233,23 zł |
| 270 | Intel | P4X-SPR5418N-SRMGX-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 6 610,92 zł |
| 271 | Intel | P4X-SPR5423N-SRMQQ-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 5 992,40 zł |
| 272 | Intel | P4X-SPR5433N-SRMQP-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 6 755,51 zł |
| 273 | Intel | P4X-ICX6312U-SRKXC | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 6 723,38 zł |
| 274 | Intel | P4X-ICX6314U-SRKHL | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.30 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 11 824,14 zł |
| 275 | Intel | P4X-ICX6326-SRKXK | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 6 028,54 zł |
| 276 | Intel | P4X-ICX6330-SRKHM | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.10 GHz | ddr4 / er | 8 454,42 zł |
| 277 | Intel | P4X-ICX6330N-SRKH9 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 9 490,64 zł |
| 278 | Intel | P4X-ICX6336Y-SRKXB | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 9 237,61 zł |
| 279 | Intel | P4X-ICX6338N-SRKY2 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.20 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 12 711,75 zł |
| 280 | Intel | P4X-ICX6338T-SRKXF | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 12 470,78 zł |
| 281 | Intel | P4X-SPR6403N-SRN2E-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 7 137,06 zł |
| 282 | Intel | P4X-SPR6416H-SRMGU-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 18 / 36 | 2.20 GHz / 4.20 GHz | ddr5 / er | 5 735,35 zł |
| 283 | Intel | P4X-SPR6418H-SRMGV-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 8 201,39 zł |
| 284 | Intel | P4X-SPR6421N-SRMH0-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 1.80 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 9 321,96 zł |
| 285 | Intel | P4X-SPR6423N-SRN2D-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 8 586,96 zł |
| 286 | Intel | P4X-SPR6426Y-SRMGF-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 16 / 32 | 2.50 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 6 028,54 zł |
| 287 | Intel | P4X-SPR6428N-SRMGZ-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 12 711,75 zł |
| 288 | Intel | P4X-SPR6430-SRM7A-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr5 / er | 6 614,93 zł |
| 289 | Intel | P4X-SPR6433N-SRN2B-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 11 008,82 zł |
| 290 | Intel | P4X-SPR6433NE-SRN2C-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 12 105,28 zł |
| 291 | Intel | P4X-SPR6443N-SRN2F-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 12 912,57 zł |
| 292 | Intel | P4X-ICX8351N-SRKJ3 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 36 / 72 | 2.40 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 13 768,05 zł |
| 293 | Intel | P4X-SPR8444H-SRM7L-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 16 820,49 zł |
| 294 | Intel | P4X-SPR8450H-SRM7U-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 18 696,12 zł |
| 295 | Intel | P4X-SPR8452Y-SRM7W-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 36 / 72 | 2.00 GHz / 3.20 GHz | ddr5 / er | 11 775,95 zł |
| 296 | Intel | P4X-SPR8454H-SRM7F-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr5 / er | 25 977,76 zł |
| 297 | Intel | P4X-SPR8460H-SRM7K-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 40 / 80 | 2.20 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 40 605,32 zł |
| 298 | Intel | P4X-SPR8468H-SRM7S-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 48 / 96 | 2.10 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 53 791,00 zł |
| 299 | Intel | P4X-SPR8470-SRM75-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 37 171,34 zł |
| 300 | Intel | P4X-SPR8470N-SRM7M-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 1.70 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 37 813,95 zł |



