MATRIX | Procesory
| LP | Producent | Nazwa produktu | Rodzina | Rdzenie / Wątki | Częstotliwość / Turbo | Typ pamięci / korekcja | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | AMD | PSE-RYZN9900X-0662 | AMD RYZEN 9000 | 12 / 24 | 4.40 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | 1 780,15 zł |
| 152 | AMD | PSE-RYZN9950X-1277 | AMD RYZEN 9000 | 16 / 32 | 4.30 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / er | 2 368,16 zł |
| 153 | AMD | PSE-TRPR7960X-1352 | AMD Ryzen Threadripper | 24 / 48 | 4.20 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 6 049,28 zł |
| 154 | AMD | PSE-TRPR7970X-1351 | AMD Ryzen Threadripper | 32 / 64 | 4.00 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 10 161,33 zł |
| 155 | AMD | PSE-TRPR7980X-1350 | AMD Ryzen Threadripper | 64 / 128 | 3.20 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 20 322,66 zł |
| 156 | AMD | PSE-TRPR5955WX-0447 | AMD Ryzen 5000 | 16 / 32 | 4.00 GHz / 4.50 GHz | ddr4 / er | 3 463,63 zł |
| 157 | AMD | PSE-TRPR5965WX-0446 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5900WX | 24 / 48 | 3.80 GHz / 4.50 GHz | ddr4 / er | 5 517,65 zł |
| 158 | AMD | PSE-TRPR5975WX-0445 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5900WX | 32 / 64 | 3.60 GHz / 4.50 GHz | ddr4 / er | 8 510,06 zł |
| 159 | AMD | PSE-TRPR5995WX-0444 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5900WX | 64 / 128 | 2.70 GHz / 4.50 GHz | ddr4 / er | 21 853,10 zł |
| 160 | AMD | PSE-TRPR7965WX-0885 | AMD Ryzen Threadripper | 24 / 48 | 4.20 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 10 809,76 zł |
| 161 | AMD | PSE-TRPR7975WX-0453 | AMD Ryzen Threadripper | 32 / 64 | 4.00 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 15 783,70 zł |
| 162 | AMD | PSE-TRPR7985WX-0454 | AMD Ryzen Threadripper | 64 / 128 | 3.20 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 30 270,54 zł |
| 163 | AMD | PSE-TRPR7995WX-0884 | AMD Ryzen Threadripper | 96 / 192 | 2.50 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 41 732,75 zł |
| 164 | Ampere | PA4-M112-30 | Ampere Altra | 112 / 112 | 3.00 GHz / 3.00 GHz | ddr4 / er | Zapytaj o cenę |
| 165 | Ampere | PA4-M128-26 | Ampere Altra | 128 / 128 | 2.60 GHz / 2.60 GHz | ddr4 / er | 6 456,05 zł |
| 166 | Ampere | PA4-M128-28 | Ampere Altra | 128 / 128 | 2.80 GHz / 2.80 GHz | ddr4 / er | 7 901,92 zł |
| 167 | Ampere | PA4-M128-30 | Ampere Altra | 128 / 128 | 2.80 GHz / 3.00 GHz | ddr4 / er | 8 191,90 zł |
| 168 | Ampere | PA4-M96-28 | Ampere Altra | 96 / 96 | 2.80 GHz / 2.80 GHz | ddr4 / er | 5 122,96 zł |
| 169 | Ampere | PA4-M96-30 | Ampere Altra | 96 / 96 | 3.00 GHz / 3.00 GHz | ddr4 / er | 6 009,00 zł |
| 170 | Ampere | PA4-Q32-17 | Ampere Altra | 32 / 32 | 1.70 GHz / 1.70 GHz | ddr4 / er | 2 766,88 zł |
| 171 | Ampere | PA4-Q64-22 | Ampere Altra | 64 / 64 | 2.00 GHz / 2.20 GHz | ddr4 / er | 3 415,30 zł |
| 172 | Ampere | PA4-Q64-26 | Ampere Altra | 64 / 64 | 2.40 GHz / 2.60 GHz | ddr4 / er | 4 687,99 zł |
| 173 | Ampere | PA4-Q64-30 | Ampere Altra | 64 / 64 | 2.80 GHz / 3.00 GHz | ddr4 / er | 4 917,55 zł |
| 174 | Ampere | PA4-Q64-33 | Ampere Altra | 64 / 64 | 3.00 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 11 719,97 zł |
| 175 | Ampere | PA4-Q72-30 | Ampere Altra | 72 / 72 | 2.80 GHz / 3.00 GHz | ddr4 / er | Zapytaj o cenę |
| 176 | Ampere | PA4-Q80-26 | Ampere Altra | 80 / 80 | 2.40 GHz / 2.60 GHz | ddr4 / er | 5 143,09 zł |
| 177 | Ampere | PA4-Q80-28 | Ampere Altra | 80 / 80 | 2.60 GHz / 2.80 GHz | ddr4 / er | 5 622,36 zł |
| 178 | Ampere | PA4-Q80-30 | Ampere Altra | 80 / 80 | 2.80 GHz / 3.00 GHz | ddr4 / er | 6 009,00 zł |
| 179 | Ampere | PA4-A160-28 | AmpereOne | 160 / 160 | 2.80 GHz / 2.81 GHz | ddr5 / er | Zapytaj o cenę |
| 180 | Ampere | PA4-A160-30 | AmpereOne | 160 / 160 | 3.00 GHz / 3.01 GHz | ddr5 / er | Zapytaj o cenę |
| 181 | Ampere | PA4-A128-34X | AmpereOne | 96 / 192 | 3.40 GHz / GHz | ddr5 / er | 8 647,00 zł |
| 182 | Ampere | PA4-A144-24X | AmpereOne | 96 / 192 | 2.40 GHz / GHz | ddr5 / er | 9 557,21 zł |
| 183 | Ampere | PA4-A144-26X | AmpereOne | 96 / 192 | 2.60 GHz / GHz | ddr5 / er | 7 736,78 zł |
| 184 | Ampere | PA4-A144-27X | AmpereOne | 96 / 192 | 2.70 GHz / GHz | ddr5 / er | 10 467,42 zł |
| 185 | Ampere | PA4-A160-28X | AmpereOne | 96 / 192 | 2.80 GHz / GHz | ddr5 / er | 11 377,63 zł |
| 186 | Ampere | PA4-A96-37X | AmpereOne | 96 / 192 | 3.70 GHz / GHz | ddr5 / er | 11 377,63 zł |
| 187 | Intel | P4X-CLX4209T-SRFBQ | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 8 / 16 | 2.20 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 2 243,31 zł |
| 188 | Intel | P4X-CLX4210-SRFBL | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 10 / 20 | 2.20 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 2 243,31 zł |
| 189 | Intel | P4X-CLX4210R-SRG24 | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 10 / 20 | 2.40 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 2 243,31 zł |
| 190 | Intel | P4X-CLX4210T-SRGYH | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 10 / 20 | 2.30 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 2 488,98 zł |
| 191 | Intel | P4X-CLX4214-SRFB9 | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 12 / 24 | 2.20 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 3 109,22 zł |
| 192 | Intel | P4X-CLX4214R-SRG1W | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 12 / 24 | 2.40 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 3 109,22 zł |
| 193 | Intel | P4X-CLX4215-SRFBA | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 8 / 16 | 2.50 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 2 509,12 zł |
| 194 | Intel | P4X-CLX4215R-SRGZE | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 8 / 16 | 3.20 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 3 560,30 zł |
| 195 | Intel | P4X-CLX4216-SRFBB | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 16 / 32 | 2.10 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 4 027,48 zł |
| 196 | Intel | P4X-CLX5215-SRFBC | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 10 / 20 | 2.50 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 5 670,69 zł |
| 197 | Intel | P4X-CLX6208U-SRGZD | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 4 635,63 zł |
| 198 | Intel | P4X-CLX6226R-SRGZC | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 6 045,24 zł |
| 199 | Intel | P4X-CLX6230-SRF8W | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 20 / 40 | 2.10 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 8 884,62 zł |
| 200 | Intel | P4X-CLX6230N-SRFPR | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 6 806,44 zł |

