MATRIX | Procesory

Producent

Rodzina

Rdzenie

Wątki

Częstotliwość (GHz)

Częstotliwość Turbo (GHz)

Rodzaj pamięci

Korekcja pamięci

Liczba wyników w nawiasach odpowiada liczbie wyników bez kryteriów.

LP Producent Nazwa produktu Rodzina Rdzenie / Wątki Częstotliwość / Turbo Typ pamięci / korekcja Cena (netto)
101 AMD PSE-SIE8324P-1133 AMD EPYC 8004 32 / 64 2.65 GHz / 3.00 GHz ddr5 / er 6 927,27 zł
102 AMD PSE-SIE8324PN-1162 AMD EPYC 8004 32 / 64 2.05 GHz / 3.00 GHz ddr5 / er 7 619,99 zł
103 AMD PSE-SIE8434P-0877 AMD EPYC 8004 48 / 96 2.50 GHz / 3.10 GHz ddr5 / er 9 674,01 zł
104 AMD PSE-SIE8434PN-1174 AMD EPYC 8004 48 / 96 2.00 GHz / 3.00 GHz ddr5 / er 10 652,68 zł
105 AMD PSE-SIE8534P-0875 AMD EPYC 8004 64 / 128 2.30 GHz / 3.10 GHz ddr5 / er 13 620,94 zł
106 AMD PSE-SIE8534PN-1172 AMD EPYC 8004 64 / 128 2.00 GHz / 3.05 GHz ddr5 / er 14 990,28 zł
107 AMD PSE-TUR9015-1553 AMD EPYC 9005 8 / 16 3.60 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 2 227,19 zł
108 AMD PSE-TUR9115-1552 AMD EPYC 9005 16 / 32 2.60 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 3 068,94 zł
109 AMD PSE-TUR9135-1150 AMD EPYC 9005 16 / 32 3.65 GHz / 4.30 GHz ddr5 / er 4 458,42 zł
110 AMD PSE-TUR9175F-1145 AMD EPYC 9005 16 / 32 4.20 GHz / 4.55 GHz ddr5 / er 9 641,79 zł
111 AMD PSE-TUR9255-0694 AMD EPYC 9005 24 / 48 3.20 GHz / 4.00 GHz ddr5 / er 7 615,96 zł
112 AMD PSE-TUR9275F-1144 AMD EPYC 9005 24 / 48 4.10 GHz / 4.50 GHz ddr5 / er 10 781,57 zł
113 AMD PSE-TUR9335-1149 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.00 GHz / 4.00 GHz ddr5 / er 9 504,85 zł
114 AMD PSE-TUR9355-1148 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.55 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er 11 156,12 zł
115 AMD PSE-TUR9355P-1521 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.55 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er 9 802,89 zł
116 AMD PSE-TUR9365-1448 AMD EPYC 9005 36 / 72 3.40 GHz / 4.15 GHz ddr5 / er 12 456,99 zł
117 AMD PSE-TUR9375F-1197 AMD EPYC 9005 32 / 64 3.80 GHz / 4.80 GHz ddr5 / er 14 567,40 zł
118 AMD PSE-TUR9455-1542 AMD EPYC 9005 48 / 96 3.15 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 15 509,82 zł
119 AMD PSE-TUR9455P-1563 AMD EPYC 9005 48 / 96 3.15 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 12 452,97 zł
120 AMD PSE-TUR9475F-1143 AMD EPYC 9005 48 / 96 3.65 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er 17 028,18 zł
121 AMD PSE-TUR9535-1147 AMD EPYC 9005 64 / 128 2.40 GHz / 3.50 GHz ddr5 / er 18 554,60 zł
122 AMD PSE-TUR9555-1142 AMD EPYC 9005 64 / 128 3.20 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er 21 796,72 zł
123 AMD PSE-TUR9555P-1523 AMD EPYC 9005 64 / 128 3.20 GHz / 4.40 GHz ddr5 / er 17 132,90 zł
124 AMD PSE-TUR9565-1447 AMD EPYC 9005 72 / 144 3.15 GHz / 4.20 GHz ddr5 / er 19 613,83 zł
125 AMD PSE-TUR9575F-1554 AMD EPYC 9005 64 / 128 3.30 GHz / 5.00 GHz ddr5 / er 24 930,10 zł
126 AMD PSE-TUR9645-1461 AMD EPYC 9005 96 / 192 2.30 GHz / 3.30 GHz ddr5 / er 13 435,67 zł
127 AMD PSE-TUR9655-0674 AMD EPYC 9005 96 / 192 2.60 GHz / 4.50 GHz ddr5 / er 23 427,85 zł
128 AMD PSE-TUR9655P-1522 AMD EPYC 9005 96 / 192 2.60 GHz / 4.50 GHz ddr5 / er 18 723,76 zł
129 AMD PSE-TUR9745-1460 AMD EPYC 9005 128 / 255 2.40 GHz / 3.70 GHz ddr5 / er 26 786,77 zł
130 AMD PSE-TUR9755-1443 AMD EPYC 9005 128 / 255 2.70 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 23 407,72 zł
131 AMD PSE-TUR9825-0837 AMD EPYC 9005 144 / 255 2.20 GHz / 3.30 GHz ddr5 / er 27 004,25 zł
132 AMD PSE-TUR9845-1458 AMD EPYC 9005 160 / 255 2.10 GHz / 3.70 GHz ddr5 / er 29 928,20 zł
133 AMD PSE-TUR9965-0976 AMD EPYC 9005 192 / 255 2.25 GHz / 3.70 GHz ddr5 / er 32 683,00 zł
134 AMD PSE-MLN7373X-0508 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 16 / 32 2.20 GHz / 3.50 GHz ddr4 / er 9 702,20 zł
135 AMD PSE-MLN7473X-0507 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 24 / 48 2.80 GHz / 3.70 GHz ddr4 / er 8 779,91 zł
136 AMD PSE-MLN7573X-0506 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 32 / 64 2.80 GHz / 3.60 GHz ddr4 / er 12 009,95 zł
137 AMD PSE-MLN7773X-0504 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 64 / 128 2.20 GHz / 3.50 GHz ddr4 / er 19 730,63 zł
138 AMD PSE-RYZN5-7600-1015 AMD Ryzen 7000 6 / 12 3.80 GHz / 5.10 GHz ddr5 / er 809,52 zł
139 AMD PSE-RYZN5-7600X-0593 AMD Ryzen 7000 6 / 12 4.70 GHz / 5.30 GHz ddr5 / er 861,89 zł
140 AMD PSE-RYZN9600X-1405 AMD RYZEN 9000 6 / 12 3.90 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er 1 103,53 zł
141 AMD PSE-RYZN7-7700-0592 AMD Ryzen 7000 8 / 16 3.80 GHz / 5.30 GHz ddr5 / er 950,48 zł
142 AMD PSE-RYZN7-7700X-0591 AMD Ryzen 7000 8 / 16 4.50 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er 1 220,32 zł
143 AMD PSE-RYZN7-7800X3D-0910 AMD Ryzen 7000 8 / 16 4.20 GHz / 5.00 GHz ddr5 / er 1 542,52 zł
144 AMD PSE-RYZN7-8700G-1236 AMD RYZEN 8000 Series 8 / 16 4.20 GHz / 4.20 GHz ddr5 / eu 1 296,85 zł
145 AMD PSE-RYZN9700X-1404 AMD RYZEN 9000 8 / 16 3.80 GHz / 5.50 GHz ddr5 / er 1 421,70 zł
146 AMD PSE-RYZN9-7900-0590 AMD Ryzen 7000 12 / 24 3.70 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er 1 498,22 zł
147 AMD PSE-RYZN9-7900X-0589 AMD Ryzen 7000 12 / 24 4.70 GHz / 5.60 GHz ddr5 / er 1 598,91 zł
148 AMD PSE-RYZN9-7900X3D-0909 AMD Ryzen 7000 12 / 24 4.40 GHz / 5.60 GHz ddr5 / er 1 941,25 zł
149 AMD PSE-RYZN9-7950X-0514 AMD Ryzen 7000 16 / 32 4.50 GHz / 5.70 GHz ddr5 / er 2 058,04 zł
150 AMD PSE-RYZN9-7950X3D-0908 AMD Ryzen 7000 16 / 32 4.20 GHz / 5.70 GHz ddr5 / er 2 561,47 zł