Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| AS -4125GS-8X-L20-KL002 | [1213484-001] TNRT2 H13DSG-O-CPU, CSE-418G2TS, PCIE5-41 | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-ICC3-AS001 | [NR] AMD 4U GPU Server for NSG | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-L20-GPU-KL002 | [NR] [1188947-000] TNRT2 H13DSG-O-CPU, CSE-418G2TS, PCIE5-4 | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-L20-RPD-KL002 | [NR][1286470-000] RAPID 8xL20 H13DSG-O-CPU, CSE-418G2TS | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-LCH1-01-TI036 | H13DSG-OM, CSE-GP401TS for Delta-Next 4U Liquid Cool Sys | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-LCH2-01-TI036 | H13DSG-OM, CSE-GP401TS for H200 4U Liquid Cool Sys | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-RTAP-KL002 | [NR][1276834-000] RTAP H13DSG-O-CPU, CSE-418G2TS, AOM-PCIE5 | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-TNHR2-LCC | 4U H13 Liquid cooled HGX H100 8GPU, H13DSG-OM, CSE-GP401 | 0 | 2025-12-29 | Ask for price |
| AS -4125GS-TNMR2-LCC | H13DSG-OM, CSE-GP401TS for MI300X 4U Liquid Cool System | 0 | 2026-10-09 | Ask for price |
| AS -4125GS-TNRT | GPU, 4U DP PCIE 8-GPU, H13DSG-O-CPU, CSV-418G2TS-R000NP2 | 0 | 2026-10-09 | $ 5 712.73 net |
| AS -4125GS-TNRT-AT061 | H13DSG-O-CPU, CSE-418G2TS, AOM-PCIE5-418N-1 | 0 | 2026-10-09 | $ 5 712.73 net |
| AS -4125GS-TNRT1 | H13DSG-O-CPU, CSE-418G2TS, AOM-PCIE5-418P-1 | 0 | 2026-10-09 | $ 7 357.32 net |
| AS -4125GS-TNRT2 | GPU, 4U DP PCIE 10-GPU, H13DSG-O-CPU, CSV-418G2TS-R000NP2 | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4125GS-TNRT2-DE005 | [NR] H13DSG-O-CPU, CSE-418G2TS, AOM-PCIE5-418P-1 | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4125GS-TNT | [NR] H13DSG-O-CPU, CSV-418G2TS-R000NP2, No PSU | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4125GS-TNT1 | H13DSG-O-CPU, CSV-418G2TS-R000NP2, No PSU | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4125GS-TNT2 | H13DSG-O-CPU, CSV-418G2TS-R000NP2, No PSU | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-LCM3-22-TI036 | [NR]H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI325X 4U 8-GPU Liquid Cooled Sy | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-LCM3-23-TI036 | H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI325X 4U 8-GPU Liquid Cooled Sy | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-LCM3-24-TI036 | H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI325X 4U 8-GPU Liquid Cooled S | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NB3RT-LCC | GPU, 4U B300 LC, H14DSG-OM, CSE-GP405LTS | 0 | 2026-09-25 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NB3RT-LCC-TA | GPU, 4U B300LC, H14DSG-OM, CSE-GP405LTS (Sub-System) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NB3RT-LCC-TB | GPU, 4U B300LC, H14DSG-OM, CSE-GP405LTS (Sub-System) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NBR-LCC-TA | GPU, 4U B200 LC, H14DSG-OD, CSE-GP403TS (Sub-System) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NBR-LCC-TB | GPU, 4U B200 LC, H14DSG-OD, CSE-GP403TS (Sub-System) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-01-CE022 | H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI355X 4U 8-GPU Liquid Cooled | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-L01-VH002 | [NR]H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI355X 4U 8-GPU Liquid Cooled Sy | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-LC1-UL002 | H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI355X 4U 8-GPU Liquid | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-LCC | H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI325X/MI355X 4U 8-GPU Liquid Cooled | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-LCC-02-G1 | [NR](GOLD) H14 4U DLC GPU. 2x 9575F, 8x400GNIC, MI355 | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-LCC-TA | H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI325X/MI355X Assembly in US | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-LCC-TB | GPU, 4U MI325X/MI355X LC, H14DSG-OD, CSE-GP403 (Sub-System) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-LCC-TW008 | [NR]GPU 4U 8-GPU Liquid Cooled MI355X, H14DSG-OD, CSE-GP403 | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4126GS-NMR-LCC-VH002 | [NR]H14DSG-OD, CSE-GP403TS, MI325X/MI355X 4U 8-GPU Liquid C | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -4710S-TB | BLACK AS -4710S-T (SC733T-450 & H8SSL-R10) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -5014A-01-MC065 | [NR] PIO Workstation (M12SWA-TF, CSE-GS7A-2000B) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -5014A-TT-5975 | A+ SuperWorkstation (M12SWA-TF, CSE-GS7A-2000B, 5975WX) | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -5019D-FTN4 | AMD EPYC 3000 SoC, M11SDV-8C-LN4F, 505-203B | 0 | 2026-10-09 | $ 7 509.26 net |
| AS -5126GS-TNRT | GPU, 5U DP PCIE 8-GPU, H14DSG-O-CPU, CSV-528G2 | 0 | 2026-10-09 | $ 8 649.72 net |
| AS -5126GS-TNRT-01-G2 | (GOLD)AI 5U, 2x RTXP6KBSE, AMD 2x32C 3.55G, 1.5TB DDR5, | 0 | 2026-10-09 | $ 98 407.44 net |
| AS -5126GS-TNRT-GI028 | H14DSG-O-CPU, CSE-528G, AOM-PCIE5-418N-1 | 0 | 2026-10-09 | $ 98 407.44 net |
| AS -5126GS-TNRT-ZC010 | H14DSG-O-CPU, CSE-528G, 5U GPU direct attached server | 0 | 2026-06-25 | $ 98 407.44 net |
| AS -5126GS-TNRT2 | GPU, 5U DP PCIE 10-GPU, H14DSG-O-CPU, CSV-528G2 | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |
| AS -5126GS-TNRT2-1-LL014 | H14DSG-O-CPU, CSE-528G, 5U GPU Dual root with PLX | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |
| AS -5126GS-TNRT2-3-LL014 | H14DSG-O-CPU, CSE-528G, 5U GPU Dual root with PLX | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |
| AS -5126GS-TNRTG1I-RC023 | H14DSG-O-CPU, CSE-528G, AOM-PCIE5-418N-1 | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |
| AS -531AW-TC | SuperWorkstation (H13SRA-TF, CSE-GS3A-000NBP),RoHS | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |
| AS -531AW-TC-AHPD-EC042 | AMD Threadripper (H13SRA-TF, GS3A, 1K31, 9995WX) | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |
| AS -531AW-TC-AIP6-EC042 | [NR]AMD Threadripper (H13SRA-TF, GS3A, 1K31, 9995WX) | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |
| AS -531AW-TC-HP5K-EC042 | [NR]AMD Threadripper (H13SRA-TF, GS3A, 1K31, 9995WX) | 0 | 2026-10-09 | $ 10 315.08 net |


