SYS-110P-WR
Serwer Supermicro SYS-110P-WR SuperServer • 116TS-R706WBP4 • X12SPW-F-O • 1U IPMI NVMe
Netto: 6 047,64 zł
Brutto: 7 438,60 zł
                                Producent: Supermicro
                                Numer części: SYS-110P-WR
                                ID produktu w magazynie: 1127494
                                                                                                                
Dostępność*: PL: BrakNL: 5 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto) 
                    (orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
 Więcej informacji na stronie producenta
                    Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single Socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors. Up to 270W TDP.
2. 8 DIMMs; Supports 3DS DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM/Intel® DCPMM
3. 2 PCI-E 4.0 x16 (FHFL) slots, 1 PCI-E 4.0 x16 (LP) slot
4. Intel® Ethernet Controller i210 2x 1GbE RJ45
5. 10x hot-swap 2.5'' SATA3 drive bays with 4 hybrid NVMe/SATA drive bays, SAS3 with additional SAS controller card; Onboard 1x NVMe/SATA M.2
6. Redundant Platinum 750W Power Supply
Opis produktu
 Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.                                                                    
 Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
                                                                
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-110P-WR | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu | 
 | ||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Tak / Liczba gniazd: 4 | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 116TS-R706WBP4 | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary WIO | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 8" x 13" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 750 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 10 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X12SPW-F-O | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C621A | ||||||||||
| Format | Proprietary WIO | ||||||||||
| Rozmiar | 8" x 13" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 270 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.








