MBS-314E-6119M
Serwer Supermicro MBS-314E-6119M • MBS-314E-6119M • B2SC1-CPU • 3U IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: 38 610,40 zł
Brutto: 47 490,80 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: MBS-314E-6119M
ID produktu w magazynie: 891577
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. 196 UP nodes per 42U Rack
2. 14 UP nodes in 3U
3. Per blade supports Intel® Xeon processor E-2100, E-2200 series
4. Per blade support up to 128GB DDR4 memory
5. Per blade support up to 2.5" NVMe /SATA3 drives and M.2 SATA3/NVMe, 2280/22110 (M.2 key: M-Key)
6. Per System supports 1GbE LAN and two switch modules for redundancy
7. Per system supports Central Management Module
8. Front-loading nodes for easy and servicing
9. N+1 or N+N power redundancy with Titanium level efficiency (96%)
10. Vapor chamber heatsinks
11. Out of Band (OOB) software management licenses
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBS-314E-6119M | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | MBS-314E-6119M | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 3U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||
| Moc zasilacza | 0 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
| Obsługa dysków E1.S EDSFF | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków E3.S EDSFF | Nie | ||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | B2SC1-CPU | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C246 | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 1 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Typ NIC | 1GbE | ||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Nie | ||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.



