Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| CBL-SRK-PC13-S4FTR-RC023 | SSEMCO 614130-750407 P-Lock C1413 15A SJT 14AWG Red 4FT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC13-S6FTB-RC023 | SSEMCO 614130-750602 P-Lock C1413 15A SJT 14AWG Blue 6FT,RoH | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC13-S6FTR-RC023 | SSEMCO 614130-750607 P-Lock C1413 15A SJT 14AWG Red 6FT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-BK4-P-RC023 | C19/C20 Black 4ft 14AWG 15A Power Cable SJT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-BK6-P | RH-C20-C19-06-14J-BK-CT C19/C20 Black 6ft 14AWG 15ARoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-BK6-P-IM018 | RH-C20-C19-06-14J-BK-CT C19/C20 Black 6ft 14AWG 15A,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-BK6-P-RC023 | C19/C20 Black 6ft 14AWG 15A Power Cable SJT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-BL4-P-RC023 | C19/C20 Blue 4ft 14AWG 15A Power Cable SJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-BL6-P-RC023 | C19/C20 Blue 6ft 14AWG 15A Power Cable SJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-RD4-P-RC023 | C19/C20 Red 4ft 14AWG 15A Power Cable SJT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC14-RD6-P-RC023 | C19/C20 Red 6ft 14AWG 15A Power Cable SJT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-BL4-P-DL011 | PacTech RH-PE04-18J-BL-CT C13/C14 Blue 4ft 18AWG Non-LockSJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-BL4-P-RC023 | PacTech RH-PE04-18J-BL-CT C13/C14 Blue 4ft 18AWG Non-LockSJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-BL6-P-RC023 | PacTech RH-PE06-18J-BL-CT C13/C14 Blue 6ft 18AWG Non-LockSJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-BL7-P-RC023 | PacTech RH-PE07-18J-BL-CT C13/C14 Blue 7ft 18AWG Non-LockSJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-BL8-P-RC023 | PacTech RH-PE08-18J-BL-CT C13/C14 Blue 8ft 18AWG Non-LockSJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-GN4-P-DL011 | C13/C14 Green 4ft 18AWG Power Cable, SJT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-RD4-P-DL011 | PacTech RH-PE04-18J-RD-CT C13/C14 Red 4ft 18AWG Regular SJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-RD4-P-RC023 | PacTech RH-PE04-18J-RD-CT C13/C14 Red 4ft 18AWG Regular SJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-RD6-P-RC023 | PacTech RH-PE06-18J-RD-CT C13/C14 Red 6ft 18AWG Non-Lock SJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-RD7-P-RC023 | PacTech RH-PE07-18J-RD-CT C13/C14 Red 7ft 18AWG Non-Lock SJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-RD8-P-RC023 | PacTech RH-PE08-18J-RD-CT C13/C14 Red 8ft 18AWG Non-Lock SJT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18-YL4-P-DL011 | C13/C14 Yellow 4ft 18AWG Power Cable,SJT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-BL4P-RC023 | PacTech RH-PE04-18V-BL C13/C14 Blue 4ft 18AWG Non-Lockin SVT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-BL6P-RC023 | PacTech RH-PE06-18V-BL C13/C14 Blue 6ft 18AWG Non-Lockin SVT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-BL7P-RC023 | C13/C14 Blue 7ft 18AWG Regular Power Cable SVT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-BL8P-RC023 | C13/C14 Blue 8ft 18AWG Regular Power Cable SVT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-RD4P-RC023 | PacTech RH-PE04-18V-RD C13/C14 Red 4ft 18AWG Non-Lockin SVT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-RD6P-RC023 | PacTech RH-PE06-18V-RD C13/C14 Red 6ft 18AWG Non-Locking SVT | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-RD7P-RC023 | C13/C14 Red 7ft 18AWG Regular Power Cable SVT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC18V-RD8P-RC023 | C13/C14 Red 8ft 18AWG Regular Power Cable SVT,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC19-10-PH-OC012 | Power Supply Cord with IEC 60320 C19 - 1M,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC19-13-PH-OC012 | Power Supply Cord with IEC 60320 C19 - 1.3M,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PC20-30-PH-OC012 | Power Supply Cord with AC Inlet Socket(C20),RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PDUO-20-ED-AN10T | CBL SB19AB from InfB Power Outlet to SW Power | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PSCD-10-PH-OC012 | Power Supply Cord with NEMA L6-30R - 1M,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PSCD-55-PH-OC012 | Power Supply Cord with NEMA L6-30P - 5.5M,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PUDDB004-2M | AOC 400Gbps QSFP56-DD Gen2, Multi-Mode Fiber, 850nm, 2m | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PUDDB004-4M | AEC 400Gbps QSFP56-DD Gen2, Multi-Mode Fiber, 850nm, 4m reac | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PUDDB004-5M | AEC 400Gbps QSFP56-DD Gen2, Multi-Mode Fiber, 850nm, 5m | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PUDDB004-6M | AEC 400Gbps QSFP56-DD Gen2, Multi-Mode Fiber, 850nm, 6m | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWC3-2M0BL-OC018 | IEC 60320 C14 to C13, 2m, 1.0mm^2 10A, 250V, Black, RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWC3-2M0Y-OC018 | IEC 60320 C14 to C13, 2m, 1.0mm^2, 10A, 250V, Yellow | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWCD-0565RD-CT | US, IEC60320 C14 to C19, 6ft, 15A/250V, 14AWG, Red, RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWCD-0775-P | PWCD,US,NEMA5-15R TO IEC60320 C14,305mm,18AWG,RoHS | 49 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWCD-0961RD-CT | US, IEC60320 C14 to C19, 10ft, 15A/250V, 14AWG, Red, RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWCD-100-YO-01 | PWCD, C19 to L5-30, 125 VAC, 20A Max., 10M, Yottapower,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWCD-100-YO-02 | PWCD, C19 to L6-30, 125~250 VAC, 20A Max., 10M, Yottapower,R | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWCD-1015-EI012 | C14-to-C19 SecureLock locking cable, 3ft (0.9M), red, 14AWG, | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |
| CBL-SRK-PWCD-1016-EI012 | C14-to-C19 SecureLock locking cable, 3ft (0.9M), blue, 14AWG | 0 | 2026-02-06 | Ask for price |



