Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
SYS-6028R-T-03-TR013 [NR]X10DRi,823TQ-653LPB-TR013,1x-OOB-LIC,customized OEM BIOS 0 2026-02-06 Ask for price
SYS-6028R-TDWNR X10DDW-iN, CSE-826BAC4-R920WB 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-TDWNR-00-SI045 [NR]X10DDW-iN, CSE-826BAC4-R920WB, 256GB,6x600GB, E5-2687Wv4 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-TDWNR-0A-SI045 X10DDW-iN, CSE-826BAC4-R920WB, 256GB, 6x600GB,E5-2687Wv4 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-TR-01-NE010 [NR]6028R-TR,2x 52650V4,8xDR416L-HL01-ER24,1xMZ7KM120HAFD005 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-TR-1-NE010 X10DRi, 825TQ-R740LPB 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-TR-2-NE010 X10DRi, 825TQ-R740LPB 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-TR-CT039 [NR]X10DRi, 825TS-R1K03ALPBP 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-TR-HP013 [NR]X10DRI, 825TQ-R740LPB 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-WTR-01-HR002 X10DRW-i, 825TQ-R740WB 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-WTR-CT039 [NR]X10DRW-i, 825TS-R1K03AWBP 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-WTR-HP007 [NR]X10DRW-I, 825TS-R740 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-WTRT-01-AD057 [NR]X10DRW-iT, 825TQ-R740WB 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028R-WTRT-AD057 [NR]X10DRW-iT, 825TQ-R740WB 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-DNCR-01-AI050 [NR]X10DRT-P, CSE-827HD+-R1K68BP, BPN-SAS3-827HD-N4 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-DNCR-01-WT010 [NR]SYS-6028TP-DNCR-01-WT010 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-DNCR-NI22 [NR]NXL6, 6/8035G5,X10DRT-P,827HD+-R1K68BP,BPN-SAS3-827HD-N4 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HC0FR-1-SG007 X10DRT-PIBF, CSE-827HQ+-R2K02BP, BPN-ADP-S3008L-L6iP 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HC0R-02-NI22 [NR]600-0016-0002,1065G5,X10DRT-P,827HQ+-R2K04BP,S3008L-L6iP 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HC0R-1-SG007 X10DRT-P, BPN-ADP-S3008L-L6iP (Jamesport) 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HC0R-NI22 [NR]600-0016-0001,X10DRT-P,827HQ+-R2K04BP,BPNADP-S3008L-L6iP 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HC1R-01-EC28B [NR]X10DRT-P, CSE-827HQ+-R1K11BP-OEM, BPN-ADP-S3108L-H6iRP 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HT-SIOM-SJ002 X10DRT-PS, CSV-827HQ+-R1K11BP2,BPN-ADP-6SATA3P,SIOM base 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTFR-01-FI012 [NR] 6028TP-HTFR WITH CPU, MEMORY AND HDD 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTFR-01-SG007 X10DRT-PIBF, CSE-827HQ+-R2K02BP(Jamesport) 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-00-CO013 [NR]X10DRT-P, CSE-827HQ+-R1K03BP, BPN-ADP-6SATA3P 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-01-DD007 [NR]X10DRT-P, CSE-827HQ+-R2K02BP, BPN-ADP-6SATA3P 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-01-KL002 6028TP-HTR WITH CPU, MEM, HDD 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-01-SG007 X10DRT-P, CSE-827HQ+-R2K02BP, (Jamesport) 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-02-CO013 [NR]X10DRT-P, CSE-827HQ+-R1K03BP, BPN-ADP-6SATA3P 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-S1-BD04C [NR]SYS-6028TP-HTR-S1-BD04C 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-S2-BD04C [NR]SYS-6028TP-HTR-S2-BD04C 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-S3-BD04C [NR]SYS-6028TP-HTR-S3-BD04C 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTR-ZC010 [NR]X10DRT-P, CSE-827HQ+-R2K04BP, BPN-ADP-6SATA3P 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTTR-01-GT009 [NR] X10DRT-PT, CSV-827HQ+-R1K62BP, BPN-ADP-6SATA3P 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTTR-02-GT009 [NR]X10DRT-PT, CSE-827HQ+-R2K02BP, BPN-ADP-6SATA3P 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTTR-1-AC114 [NR]HPC Compute node with dual 10GBaseT 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTTR-32-ZC010 [NR]SYS-6028TP-HTTR W/ CPU, MEM AND HDDS 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TP-HTTR-ZC010 X10DRT-PT, CSE-827HQ+-R2K04BP, BPN-ADP-6SATA3P 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-4N-01-SD032 X10DRT-H, 827HQ-R1K68BP 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-D72R-01-BD004 [NR]X10DRT-H, CSE-827HD-R1K28BP, BPN-ADP-S2208L-H6iR 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-D72R-01-PA009 [NR]X10DRT-H, CSE-827HD-R1K28BP, BPN-ADP-S2208L-H6iR 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-D72R-EC28B X10DRT-H, CSV-827HD-R000NBP, BPN-ADP-S2208L-H6iR, 1K68A- 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-DTR-00-EC28B [NR]X10DRT-H, CSE-827HD-R1K28BP, BPN-ADPX9-6SATA 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-DTR-02-MI033 [NR]BASED ON STD SERVER SYS-6028TR-DTR WITH OPTIONAL PARTS 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-DTR-03-MI033 [NR]BASED ON STD. SERVER SYS-6028TR-DTR WITH OPTIONAL PART 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-DTR-04-MI033 NR]based on standard serverSYS-6028TR-DTR with optional part 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-DTR-1-CT039 X10DRT-H, 827HD-R1K11BP, BPN-ADPX9-6SATA 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-DTR-11-EC28B [NR]X10DRT-H, CSE-827HD-R1K28BP, BPN-ADPX9-6SATA 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net
SYS-6028TR-DTR-SJ002 [NR]X10DRT-H, CSE-827HD-R1K28BP, BPN-ADPX9-6SATA 0 2026-02-06 $ 1 694.88 net