Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
SYS-1029GP-G4SM-TW008 Based on standard SYS-1029GP-TR 0 2026-07-10 Ask for price
SYS-1029GP-TR MBD-X11DPG-SN-P, 118GH-R1K66B 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GP-TR-01-AE022 MBD-X11DPG-SN-P, 118GH-R1K66B 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GP-TR-01-NE010 MBD-X11DPG-SN-P, 118GH-R1K66B 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GP-TR-03-NE015 MBD-X11DPG-SN-P, 118GH-R1K63A 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GP-TR-2-TW008 MBD-X11DPG-SN-P, 118GH-R1K66B 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GP-TR-CN-KL002 [0862827-003] MBD-X11DPG-SN-P, 118GH-R1K66B 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GP-TR-NE015 MBD-X11DPG-SN-P, 118GH-R1K66B 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-C50M384-OI17B [QUO 2609 C-50M/384/3840]X11DGQ-O-P,CSE-118GQPTS-R2K05P2 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TNRT-01-PD006 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,HF,ROHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TNRT-02-PD006 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,HF,ROHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TNRT-1-PD006 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,HF,ROHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-0-NE010 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-01-RC022 X11DGQ-P, CSE-118GQETS-R0NP2, PWS-1K60D-1R (DC Power), RoHS 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-02-RC022 X11DGQ-P, CSE-118GQETS-R0NP2, PWS-1K31D-1R (DC Power), RoHS 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-06-SD032 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,HF,ROHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-1-GT009 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-1-HP01C X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP, (Shipyard ) 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-1-NE010 [NR]X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-2-NE010 [NR]X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-3-NE010 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-4-NE010 [NR]X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-5-NE010 [NR]X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-6-NE010 [NR]X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-7-NE010 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-8-NE010 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-GT009 [NR]X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-NEBS [NR] X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,NEBS 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-NEBS-DC [NR]1U-4GPU V100 DC PWS NEBS 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-RC022 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2,HF,RoHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TRT-T4-HH007 X11DGQ-O-P, 118GQETS-R2K05BP2 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TV-T3LN-MC076 T3 NV-Link Node 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TV-T3SP-MC076 [NR]T3 Spares Node 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVR-ACA-MT037 analysis node, PNNL 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-03-NE010 SSVR X11DGQ-O-P,118GQP-R2K05BP(VoltaSXM2 GPU)HF,RoHS/REA 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-04-NE010 SSVR X11DGQ-O-P,118GQP-R2K05BP(VoltaSXM2 GPU)HF,RoHS/REA 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-1-BL002 X11DGQ-O-P,118GQP-R2K05BP2,V100 SXM SUPPORT,HF,ROHSREACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-1-HP01C X11DGQ-O-P, 118GQP-R2K05BP, VOLTA 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-1-TS29T X11DGQ-O-P, CSE-118GQPTS-R2K05P2, V100 SXM SUPPORT 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-1-YI01B X11DGQ-O-P,118GQP-R2K05BP2,V100 SXM SUPPORT,HFROHS/REACH 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-1N-YI01B X11DGQ-O-P, 118GQP-R2K05BP2, V100 SXM SUPPORT, HF,ROHS 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-2-HP01C X11DGQ-O-P, 118GQP-R2K05BP, Volta 32G 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-2-TS29T X11DGQ-O-P, CSE-118GQPTS-R2K05P2, V100 SXM support 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-3-HP01C [NR]X11DGQ-O-P, 118GQP-R2K05BP, 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-4-HP01C [NR]X11DGQ-O-P, Volta 32G 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-A-OI17B QUO 2583 X11DGQ-O-P, CSE-118GQPTS-R2K05P2, V100 SXM supp 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-L1-FT019 X11DGQ-O-P, 118GQP-R2K05BP2, V100 SXM support, HF,RoHS/R 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT-OI17B SSVR X11DGQ-O-P,118GQP-R2K05BP(VOLTA SXM2 GPU) 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT1-OI17B SSVR X11DGQ-O-P,118GQP-R2K05BP(VOLTA SXM2 GPU)HF,ROHS/REA 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net
SYS-1029GQ-TVRT2-OI17B X11DGQ-O-P,118GQP-R2K05BP(VOLTA SXM2 GPU)HF,ROHS/REA 0 2026-07-10 $ 2 113.25 net