Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
SYS-121C-TN10R X13 CloudDC 1U, 10x 2.5" , X13DDW-A, CSE-LB16TS-R0AWNP3 0 2026-03-30 $ 2 042.63 net
SYS-121C-TN10R-01-HF001 [NR]OEM SKU, X13DDW-A + CSE-LB16TS-R860AWP3 0 2026-03-30 $ 2 042.63 net
SYS-121C-TN10R-01-RT017 OEM SYS-121C-TN10R 0 2026-03-30 $ 2 042.63 net
SYS-121C-TN10R-02-HF001 [NR]OEM SKU, X13DDW-A + CSE-LB16TS-R860AWP3 0 2026-03-30 $ 2 042.63 net
SYS-121C-TN10R-2PH-LL014 X13 CloudDC 1U, 10x 2.5" NVMe, X13DDW-A, CSE-LB16TS 0 2026-03-30 $ 2 042.63 net
SYS-121C-TN10R-T (ICPO) X13 CloudDC 1U, 10x 2.5"" , X13DDW-A, CSE-LB16TS-R0A 0 2026-03-30 $ 2 042.63 net
SYS-121C-TN2R X13 CloudDC 1U, X13DDW-A + CSE-LB13TS-R0AWNP2, RoHS 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121C-TN2R-T (ICPO) X13 CloudDC 1U, 8x 2.5", X13DDW-A, CSE-LB13TS 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-1039L-KL002 [1171508-000] LEAD Hyper 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-1058L-KL002 [1089569-002] LEAD Hyper 1U, 8x2.5"""", X13DEM, HS119-R1K24P 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-1088L-KL002 [NR][1198406-000] LEAD Hyper 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-8950LEAD-KL002 [1166419-001] 8950LEAD Hyper, 8x2.5" X13DEM, HS119-R1K24 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-8950WKR-KL002 [1166420-001] 8950WKR Hyper, 8x2.5" X13DEM, HS119-R1K2 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-ASMRT-SN-KL002 [1214852-000] Service 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-LYNX-LEAD-KL002 [1096111-001] LEAD Hyper 1U, 8x2.5"", X13DEM, HS119-R1K2 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-M72-LEAD-KL002 [NR][1268482-000] LEAD Hyper 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-PUMA-LEAD-KL002 [1126716-000] Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-SMT-SN-KL002 [1076782-000] Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 1 899.25 net
SYS-121H-TNR Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-01-OI021 [NR]1U Hyper: 6442Y, CX7 400G 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-01-SA025 OEM Server Based on SYS-121H-TNR 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-01-SI045 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2, 4TB, 6448Y 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-02-SI045 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2, 1TB, 6448Y 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-03-SI045 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2, 2TB, 6448Y 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-1-MT018 [NR]Hyper 1U DP 32DIMM 8 SATA 1 PCI-E AIOM 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-C1-FI005 Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-C2-FI005 [NR]Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-CTO [NR]Hyper 1U, CTO, X13DEM, HS119-R000NP2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-HP007 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-SERV-KL002 [1158561-001] Service 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-SXN-2-II001 [NR] Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-121H-TNR-T (ICPO)X13 Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-03-30 $ 2 999.21 net
SYS-122C-TN X14DBHM + CSE-DC101, CloudDC DC-MHS FLW DP Intel 1U 12 B 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122C-TN-1K0 CloudDC 1U, DP 12x2.5 1000W, X14DBHM, CSE-DC101 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122C-TN-1K0-T (ICPO) X14 DP CloudDC 1U 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122C-TN-A1 [NR](CFG) SYS-122C-TN, ST01, IO01, 1000W, AIR 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122C-TN-B1 [NR](CFG) SYS-122C-TN, ST02, IO01, 1000W, AIR 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122C-TN-ZC010 [NR]MBD-X14DBHM + CSV-DC101TS-R000NP1 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-01-SI045 [NR]X14DBM-SP, HS119-R000NP2, 8x2.5, 64C, 2TB, 6737P 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-02-SI045 [NR]X14DBM-SP, HS119-R000NP2, 8x2.5, 64C, 4TB, 6737P 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-1K2 Hyper 1U DP, 8x2.5" NVMe, 1200W, X14DBM-SP, HS119 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-1K2-T (ICPO)Hyper 1U DP, 8x2.5" NVMe, 1200W, X14DBM-SP, HS119 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-A1 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST01, IO01, AIR 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-A2 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST01a, IO01, AIR 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-B1 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST02, IO01, AIR 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-B2 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST02a, IO01, AIR 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-HI005 [NR]Hyper 1U DP, 8x2.5", X14DBM-SP, HS119-R000NP2 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN-SXN-04-II001 Hyper 1U DP, 8x2.5 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN03-AC089 Hyper 1U DP, 8x2.5 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net
SYS-122H-TN04-AC089 Hyper 1U DP, 8x2.5 0 2026-03-30 $ 1 807.23 net