Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
PSE-GRA4585PX-1561 Grado 4585PX UP 16C/32T 4.3G 128MB 170W AM5, RoHS 3 2026-08-25 $ 701.92 net
PSE-MLN7203P-1287 Milan 7203P UP 8C/16T 2.8G 64M 120W SP3,HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 354.17 net
PSE-MLN7313-0329 Milan 7313 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M 155W SP3 1 2026-08-25 $ 921.27 net
PSE-MLN7443-0340 Milan 7443 DP/UP 24C/48T 2.85G 128M 200W SP3 7 2026-08-25 $ 1 474.46 net
PSE-MLN7643-0326 Milan 7643 DP/UP 48C/96T 2.3G 256M 225W SP3 5 2026-08-25 $ 3 672.24 net
PSE-RAP4364P-1477 EPYC Raphael 4364P UP 8C/16T 4.5G 32MB 105W AM5, RoHS 8 2026-08-25 $ 304.95 net
PSE-RAP4484PX-1482 EPYC Raphael 4484PX UP 12C/24T 4.4G 128MB 120W AM5, RoHS 1 2026-08-25 $ 476.15 net
PSE-RAP4564P-1476 EPYC Raphael 4564P UP 16C/32T 4.5G 64MB 170W AM5,RoHS 1 2026-08-25 $ 430.14 net
PSE-RAP4584PX-1481 EPYC Raphael 4584PX UP 16C/32T 4.2G 128MB 120W AM5, RoHS 4 2026-08-25 $ 643.07 net
PSE-RYZN7-7700X-0591 Ryzen 7 7700X, AM5(Raphael), 8C/16T 105W, 4.5 - 5.4 GHz 4 2026-08-25 $ 324.21 net
PSE-RYZN9900X-0662 Ryzen 9 9900X UP 12C/24T 4.4G 64MB 120W AM5, RoHS 1 2026-08-25 $ 472.94 net
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 3 2026-08-25 $ 644.14 net
PSE-SIE8324P-1133 Siena 8324P UP 32C/64T 2.65G 128M 180W SP6 11 2026-08-25 $ 1 840.40 net
PSE-SIE8534P-0875 Siena 8534P UP 64C/128T 2.3G 128M 200W SP6 3 2026-08-25 $ 3 618.74 net
PSE-TRPR5975WX-0445 Ryzen Threadripper PRO, UP 32C/64T 3.6G 128M 280W SP3, HF, R 1 2026-08-25 $ 2 260.91 net
PSE-TRPR7945WX-0887 Ryzen Threadripper PRO 7945WX, UP 12C/24T 4.7G 76MB 350W TR5 1 2026-08-25 $ 1 208.48 net
PSE-TRPR7965WX-0885 Ryzen Threadripper PRO 7965WX, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 3 2026-08-25 $ 3 015.26 net
PSE-TRPR7970X-1351 Threadripper HEDT 7970X, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 2 2026-08-25 $ 2 834.43 net
PSE-TRPR7975WX-0453 Ryzen Threadripper PRO 7975WX, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 1 2026-08-25 $ 4 404.12 net
PSE-TRPR7995WX-0884 Ryzen Threadripper PRO 7995WX, UP 96C/192T 2.5G 384M 350W 1 2026-08-25 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9960X-1595 Threadripper 9960X, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5, RoHS 4 2026-08-25 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9965WX-0724 Threadripper PRO 9965WX, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5 5 2026-08-25 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9975WX-0723 Threadripper PRO 9975WX, UP 32C/64T 4.0G 128MB 350W TR5 6 2026-08-25 $ 11 644.81 net
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 591.71 net
PSE-TUR9115-1552 Turin 9115 DP/UP 16C/32T 2.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 5 2026-08-25 $ 815.34 net
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-25 $ 2 023.37 net
PSE-TUR9275F-1144 Turin 9275F DP/UP 24C/48T 4.1G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 18 2026-08-25 $ 2 864.39 net
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 21 2026-08-25 $ 2 525.20 net
PSE-TUR9355-1148 Turin 9355 Turin DP/UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 2 963.90 net
PSE-TUR9355P-1521 Turin 9355P Turin UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 113 2026-08-25 $ 2 604.38 net
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 20 2026-08-25 $ 3 870.19 net
PSE-TUR9455-1542 Turin 9455 DP/UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 52 2026-08-25 $ 4 120.57 net
PSE-TUR9455P-1563 Turin 9455P UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-25 $ 3 308.44 net
PSE-TUR9475F-1143 Turin 9475F DP/UP 48C/96T 3.65G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 5 2026-08-25 $ 4 523.96 net
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 73 2026-08-25 $ 5 790.84 net
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 4 551.78 net
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 6 623.30 net
PSE-TUR9655-0674 Turin 9655 DP/UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 57 2026-08-25 $ 6 224.19 net
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 4 974.43 net
PSE-TUR9745-1460 Turin 9745 DP/UP 128C/256T 2.4G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 14 2026-08-25 $ 7 116.57 net
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 15 2026-08-25 $ 6 218.84 net
PSE-TUR9845-1458 Turin 9845 DP/UP 160C/320T 2.1G 320MB 390W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 7 951.17 net
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-25 $ 8 683.05 net
PWS-1K01-PQ PS2 1000W Multi-output Power supply with full modular cable 112 2026-08-25 $ 134.40 net
PWS-1K22A-1R 1U 1200W/800W Titanium Redundant Power Supply CRPS 73.5 100 2026-08-25 $ 273.92 net
PWS-1K30F-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2026-08-25 $ 370.22 net
PWS-1K31-PQ 1300W, 100-240Vac input, multiple outputs, Platinum level 133 2026-08-25 $ 196.22 net
PWS-2K03D-1R -48V DC input, 12V and 5Vsb 2000W output for 1U redundancy p 4 2026-08-25 Ask for price
PWS-2K04F-1R AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2 40 2026-08-25 $ 428.00 net
PWS-2K08A-1R2 1U CRPS 2000W Titanium forward airflow, W73.5xL203xH40mm, 354 2026-08-25 $ 466.52 net