Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
PSE-ROM7232P-0081 Rome 7232P UP 8C/16T 3.1G 32M 120W 4094 OPN: 100-000000081, 2 2026-07-10 $ 303.88 net
PSE-ROM7402-0046 Rome 7402 DP/UP 24C/48T 2.8G 128M 180W 4094, HF, RoHS 1 2026-07-10 $ 1 225.15 net
PSE-ROM7542-0075 Rome 7542 DP/UP 32C/64T 2.9G 128M 225W 4094, HF, RoHS 1 2026-07-10 $ 3 204.65 net
PSE-RYZN9700X-1404 Ryzen 7 9700X UP 8C/16T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 1 2026-07-10 $ 377.71 net
PSE-RYZN9900X-0662 Ryzen 9 9900X UP 12C/24T 4.4G 64MB 120W AM5, RoHS 1 2026-07-10 $ 472.94 net
PSE-RYZN9950X-1277 Ryzen 9 9950X UP 16C/32T 4.3G 64MB 170W AM5, RoHS 1 2026-07-10 $ 629.16 net
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 2 2026-07-10 $ 644.14 net
PSE-SIE8224P-1134 Siena 8224P UP 24C/48T 2.55G 64M 160W SP6 1 2026-07-10 $ 920.20 net
PSE-SIE8324P-1133 Siena 8324P UP 32C/64T 2.65G 128M 180W SP6 12 2026-07-10 $ 1 840.40 net
PSE-TRPR5965WX-0446 Ryzen Threadripper PRO, UP 24C/48T 3.8G 128M 280W SP3,HF,RoH 1 2026-07-10 $ 1 465.90 net
PSE-TRPR7945WX-0887 Ryzen Threadripper PRO 7945WX, UP 12C/24T 4.7G 76MB 350W TR5 1 2026-07-10 $ 1 208.48 net
PSE-TRPR7960X-1352 Threadripper HEDT 7960X, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 4 2026-07-10 $ 1 688.46 net
PSE-TRPR7965WX-0885 Ryzen Threadripper PRO 7965WX, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 6 2026-07-10 $ 3 015.26 net
PSE-TRPR7975WX-0453 Ryzen Threadripper PRO 7975WX, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 1 2026-07-10 $ 4 404.12 net
PSE-TRPR7995WX-0884 Ryzen Threadripper PRO 7995WX, UP 96C/192T 2.5G 384M 350W 1 2026-07-10 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9955WX-0725 Threadripper PRO 9955WX, UP 16C/32T 4.5G 64MB 350W TR5 3 2026-07-10 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9960X-1595 Threadripper 9960X, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5, RoHS 5 2026-07-10 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9965WX-0724 Threadripper PRO 9965WX, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5 8 2026-07-10 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9975WX-0723 Threadripper PRO 9975WX, UP 32C/64T 4.0G 128MB 350W TR5 12 2026-07-10 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9985WX-0722 Threadripper PRO 9985WX, UP 64C/128T 3.2G 256MB 350W TR5 1 2026-07-10 $ 11 644.81 net
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 37 2026-07-10 $ 591.71 net
PSE-TUR9135-1150 Turin 9135 DP/UP 16C/32T 3.65G 64MB 200W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 1 184.49 net
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-10 $ 2 023.37 net
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-10 $ 2 525.20 net
PSE-TUR9355-1148 Turin 9355 Turin DP/UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-10 $ 2 963.90 net
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 27 2026-07-10 $ 3 870.19 net
PSE-TUR9455-1542 Turin 9455 DP/UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 4 120.57 net
PSE-TUR9455P-1563 Turin 9455P UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 16 2026-07-10 $ 3 308.44 net
PSE-TUR9475F-1143 Turin 9475F DP/UP 48C/96T 3.65G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 4 523.96 net
PSE-TUR9535-1147 Turin 9535 DP/UP 64C/128T 2.4G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 4 929.49 net
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 294 2026-07-10 $ 5 790.84 net
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-10 $ 4 551.78 net
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-10 $ 6 623.30 net
PSE-TUR9645-1461 Turin 9645 DP/UP 96C/192T 2.3G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 3 569.52 net
PSE-TUR9655-0674 Turin 9655 DP/UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 6 224.19 net
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 25 2026-07-10 $ 4 974.43 net
PSE-TUR9745-1460 Turin 9745 DP/UP 128C/256T 2.4G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 7 116.57 net
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 25 2026-07-10 $ 6 218.84 net
PSE-TUR9845-1458 Turin 9845 DP/UP 160C/320T 2.1G 320MB 390W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-10 $ 7 951.17 net
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-10 $ 8 683.05 net
PWS-1K01-PQ PS2 1000W Multi-output Power supply with full modular cable 57 2026-07-10 $ 134.40 net
PWS-1K03A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium W/PMbus 76x365x40mm 1 2026-07-10 $ 264.29 net
PWS-1K04A-1R 1U CRPS Redundant 1000W Titanium ( 185X73.5X40mm) 1 2026-07-10 $ 265.36 net
PWS-1K22A-1R 1U 1200W/800W Titanium Redundant Power Supply CRPS 73.5 109 2026-07-10 $ 273.92 net
PWS-1K23A-1R AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V 4 2026-07-10 $ 284.51 net
PWS-1K30F-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2026-07-10 $ 370.22 net
PWS-1K31-PQ 1300W, 100-240Vac input, multiple outputs, Platinum level 64 2026-07-10 $ 196.22 net
PWS-1K31D-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2026-07-10 $ 373.43 net
PWS-203-1H 1U 200W Multi-output 80Plus Gold PWS 3 2026-07-10 $ 98.33 net
PWS-2K03D-1R -48V DC input, 12V and 5Vsb 2000W output for 1U redundancy p 4 2026-07-10 Ask for price