Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
PSE-RAP4344P-1479 EPYC Raphael 4344P UP 8C/16T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 13 2025-10-23 $ 237.54 net
PSE-RAP4364P-1477 EPYC Raphael 4364P UP 8C/16T 4.5G 32MB 105W AM5, RoHS 8 2025-10-23 $ 304.95 net
PSE-RAP4464P-1478 EPYC Raphael 4464P UP 12C/24T 3.7G 64MB 65W AM5, RoHS 7 2025-10-23 $ 419.44 net
PSE-RAP4484PX-1482 EPYC Raphael 4484PX UP 12C/24T 4.4G 128MB 120W AM5, RoHS 1 2025-10-23 $ 476.15 net
PSE-RAP4564P-1476 EPYC Raphael 4564P UP 16C/32T 4.5G 64MB 170W AM5,RoHS 178 2025-10-23 $ 546.77 net
PSE-RAP4584PX-1481 EPYC Raphael 4584PX UP 16C/32T 4.2G 128MB 120W AM5, RoHS 109 2025-10-23 $ 643.07 net
PSE-ROM7232P-0081 Rome 7232P UP 8C/16T 3.1G 32M 120W 4094 OPN: 100-000000081, 3 2025-10-23 $ 303.88 net
PSE-ROM7302-0043 Rome 7302 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 3 2025-10-23 $ 856.00 net
PSE-ROM7402-0046 Rome 7402 DP/UP 24C/48T 2.8G 128M 180W 4094, HF, RoHS 1 2025-10-23 $ 1 225.15 net
PSE-ROM7502P-0045 Rome 7502P UP 32C/64T 2.5G 128M 180W 4094, HF, RoHS 2 2025-10-23 $ 1 533.31 net
PSE-ROM7542-0075 Rome 7542 DP/UP 32C/64T 2.9G 128M 225W 4094, HF, RoHS 2 2025-10-23 $ 3 204.65 net
PSE-ROM7F52-0140 Rome 7F52 DP/UP 16C/32T 3.5G 256M 240W 4094 2 2025-10-23 $ 1 473.39 net
PSE-RYZN9-7900-0590 Ryzen 9 7900, AM5(Raphael), 12C/24T 65W, 3.7 - 5.4 GHz 19 2025-10-23 $ 398.04 net
PSE-RYZN9-7950X-0514 Ryzen 9 7950X, AM5 (Raphael), 16C/32T 170W, 4.5 - 5.7GHz 2 2025-10-23 $ 546.77 net
PSE-RYZN9-9950X3D-0719 Ryzen 9 9950X3D UP 16C/32T 4.3G 128MB 170W AM5, RoHS 2 2025-10-23 $ 546.77 net
PSE-RYZN9600X-1405 Ryzen 5 9600X UP 6C/12T 3.9G 32MB 65W AM5, RoHS 8 2025-10-23 $ 306.88 net
PSE-RYZN9700X-1404 Ryzen 7 9700X UP 8C/16T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 3 2025-10-23 $ 395.36 net
PSE-RYZN9900X-0662 Ryzen 9 9900X UP 12C/24T 4.4G 64MB 120W AM5, RoHS 12 2025-10-23 $ 495.04 net
PSE-RYZN9950X-1277 Ryzen 9 9950X UP 16C/32T 4.3G 64MB 170W AM5, RoHS 236 2025-10-23 $ 658.56 net
PSE-SIE8024P-1136 Siena 8024P UP 8C/16T 2.4G 32M 90W SP6 7 2025-10-23 $ 399.11 net
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 6 2025-10-23 $ 644.14 net
PSE-SIE8224P-1134 Siena 8224P UP 24C/48T 2.55G 64M 160W SP6 11 2025-10-23 $ 920.20 net
PSE-SIE8534P-0875 Siena 8534P UP 64C/128T 2.3G 128M 200W SP6 7 2025-10-23 $ 3 618.74 net
PSE-TRPR5955WX-0447 Ryzen Threadripper PRO, UP 16C/32T 4.0G 64M 280W SP3 1 2025-10-23 $ 920.20 net
PSE-TRPR7945WX-0887 Ryzen Threadripper PRO 7945WX, UP 12C/24T 4.7G 76MB 350W TR5 2 2025-10-23 $ 920.20 net
PSE-TRPR7965WX-0885 Ryzen Threadripper PRO 7965WX, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 4 2025-10-23 $ 2 871.88 net
PSE-TRPR7975WX-0453 Ryzen Threadripper PRO 7975WX, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 11 2025-10-23 $ 4 193.33 net
PSE-TRPR9985WX-0722 Threadripper PRO 9985WX, UP 64C/128T 3.2G 256MB 350W TR5 1 2025-10-23 $ 4 193.33 net
PSE-TUR9135-1150 Turin 9135 DP/UP 16C/32T 3.65G 64MB 200W SP5 HF,RoHS 44 2025-10-23 $ 1 239.84 net
PSE-TUR9175F-1145 Turin 9175F DP/UP 16C/32T 4.2G 512MB 320W SP5 HF,RoHS 8 2025-10-23 $ 2 681.28 net
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 24 2025-10-23 $ 2 117.92 net
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 30 2025-10-23 $ 2 643.20 net
PSE-TUR9355-1148 Turin 9355 Turin DP/UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 35 2025-10-23 $ 3 102.40 net
PSE-TUR9365-1448 Turin 9365 DP/UP 36C/72T 3.4G 192MB 300W SP5 HF,RoHS 5 2025-10-23 $ 3 464.16 net
PSE-TUR9455-1542 Turin 9455 DP/UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 6 2025-10-23 $ 4 313.12 net
PSE-TUR9475F-1143 Turin 9475F DP/UP 48C/96T 3.65G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 5 2025-10-23 $ 4 735.36 net
PSE-TUR9535-1147 Turin 9535 DP/UP 64C/128T 2.4G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 1 2025-10-23 $ 5 159.84 net
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 15 2025-10-23 $ 6 061.44 net
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 32 2025-10-23 $ 4 764.48 net
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 21 2025-10-23 $ 6 932.80 net
PSE-TUR9645-1461 Turin 9645 DP/UP 96C/192T 2.3G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 4 2025-10-23 $ 3 736.32 net
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 43 2025-10-23 $ 5 206.88 net
PSE-TUR9745-1460 Turin 9745 DP/UP 128C/256T 2.4G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 22 2025-10-23 $ 7 449.12 net
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 23 2025-10-23 $ 6 509.44 net
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 16 2025-10-23 $ 9 088.80 net
PWS-1K01-PQ PS2 1000W Multi-output Power supply with full modular cable 13 2025-10-23 $ 134.40 net
PWS-1K03A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium W/PMbus 76x365x40mm 46 2025-10-23 $ 264.29 net
PWS-1K05A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium, 38X40X360mm length 2 2025-10-23 $ 321.00 net
PWS-1K22A-1R 1U 1200W/800W Titanium Redundant Power Supply CRPS 73.5 300 2025-10-23 $ 273.92 net
PWS-1K23A-1R AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V 1236 2025-10-23 $ 284.51 net