Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
CBL-PCB-0009L 4 Pin 2x2 Power Cable for BPN-ADP-F418-L, 400mm 0 2025-08-29 Zapytaj o cenę
CBL-PCB-0010L 8 Pin 2x4 Power Cable for BPN-ADP-F418-L, 300mm 0 2025-08-29 Zapytaj o cenę
CBL-PCB-0011L 8 Pin 2x4 Power Cable for BPN-ADP-F418-L, 490mm 0 2025-08-29 Zapytaj o cenę
CBL-PCB-0012L 8 Pin 2x4 (1x) and 4 Pin 2x2 (2x) HDD Power Cable for X9DRFF 0 2025-08-29 $ 59.28 netto
CBL-PCB-0013L 8pin to Loose Wire Solder on Power CBL [AOM-PDB-MC12],370mm 0 2025-08-29 $ 6.31 netto
CBL-PCB-0014L 5-pin I2C cable, solder on [BPN-ADP-F418L] 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCB-0015L 3-pin control cable, solder on [BPN-ADP-F418L] 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCB-0016L 6pin & 6+2pin Solder on GPU Power Cable [BPN-ADP-2UGPU] 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCB-0017L 6pin & 6+2pin Solder on GPU Power Cable [BPN-ADP-2UGPU] 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCB-0018L 4 PIN 2x2 POWER CABLE [BPN-ADP-F418L] , 400mm 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCB-0019L 8 PIN 2x4 POWER CABLE [BPN-ADP-F418L], 300mm 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCB-0020L 8 PIN 2x4 POWER CABLE [BPN-ADP-F418L], 490mm 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0713 4 PIN 2x2 POWER CABLE [BPN-ADP-F418L], 40cm, 18AWG,RoHS 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0714 8 PIN 2x4 POWER CABLE [BPN-ADP-F418L], 30cm, 18AWG,RoHS 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0715 8 PIN 2x4 POWER CABLE [BPN-ADP-F418L], 49cm, 18AWG,RoHS 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0796 PCB MOUNT,2X2F/P4.2 FOR BPN-ADP-F418 REV1.01A,15CM,18AWG,RoH 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0797 PCB MOUNT,2X2F/P4.2 FOR BPN-ADP-F418 REV1.01A,25CM,18AWG,RoH 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0798 PCB MOUNT,2X2F/P4.2 FOR BPN-ADP-F418 REV1.01A,50CM,18AWG,RoH 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0804 PCB MOUNT,2X4F/P4.2 GPU FOR BPN-ADP-F418LS,8CM,18AWG, BLK*8, 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PCBA-0805 PCB MOUNT,2X4F/P4.2 CPU FOR BPN-ADP-F418LS,8CM,18AWG, YEL*8, 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PWCD-0158-IS PWCD,EU,CEE7/7 TO IEC60320 C13,1.8M,1.0mm^2,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 4.17 netto
CBL-PWCD-0158-LW PWCD,EU,CEE7/7 TO IEC60320 C13,1.8M,1.0mm^2,RoHS/REACH 1983 2025-08-29 $ 5.24 netto
CBL-PWCD-0159-IS PWCD,UK,BS1363 TO IEC60320 C13,1.8M,1.0mm^2,RoHS/REACH 82 2025-08-29 $ 7.49 netto
CBL-PWCD-0160-IS PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH 1971 2025-08-29 $ 8.56 netto
CBL-PWCD-0174-IS PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,14AWG,RoHS/REACH 20 2025-08-29 $ 8.56 netto
CBL-PWCD-0200 PWCD, Japan, IEC60320, C20 to C21,12AWG,1.8M,RoHS 606 2025-08-29 $ 26.96 netto
CBL-PWCD-0205-IS PWCD,BRAZIL,NBR14136 TO IEC60320 C13,1.8M,0.75mm^2,RoHS/REAC 0 2025-08-29 $ 7.38 netto
CBL-PWCD-0224-IS PWCD,ARGENTINA,IRAM2073 TO IEC60320 C13,1.8M,0.75^mm,RoHS/RE 0 2025-08-29 $ 7.38 netto
CBL-PWCD-0240-IS EURO BLADE POWER CORD C19 TO CEE 7/7 [I-Sheng] 171 2025-08-29 $ 10.81 netto
CBL-PWCD-0249-AT PWCD,CHINA,GB15934-2008 TO IEC60320 C13,1.8M,1.0mm^2,RoHS/RE 0 2025-08-29 $ 10.81 netto
CBL-PWCD-0249-IS PWCD,CHINA,GB15934-2008 TO IEC60320 C13,1.8M,1.0mm^2,RoHS/RE 0 2025-08-29 $ 7.38 netto
CBL-PWCD-0249-LW PWCD,CHINA,GB15934-2008 TO IEC60320 C13,1.8M,1.0mm^2,RoHS/RE 0 2025-08-29 $ 5.24 netto
CBL-PWCD-0260-IS PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,18AWG,RoHS/REACH 209 2025-08-29 $ 6.31 netto
CBL-PWCD-0279-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,18AWG,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 5.24 netto
CBL-PWCD-0300-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,18AWG,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 6.42 netto
CBL-PWCD-0369-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,1.5FT,16AWG,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 5.24 netto
CBL-PWCD-0370-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,2FT,16AWG,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 5.46 netto
CBL-PWCD-0371-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,2.5FT,16AWG,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 5.35 netto
CBL-PWCD-0372-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,16AWG,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 7.38 netto
CBL-PWCD-0373-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,4FT,16AWG,RoHS/REACH 0 2025-08-29 $ 7.38 netto
CBL-PWCD-0374-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH 78 2025-08-29 $ 7.49 netto
CBL-PWCD-0376-IS PWCD,US,IEC60320 C19 TO C20,940mm (3ft),14AWG,15A,250V,Black 28 2025-08-29 $ 10.81 netto
CBL-PWCD-0381 Power Cord Indian. 1.8m. 0.75mm^2,RoHS/REACH,PBF 0 2025-08-29 $ 6.42 netto
CBL-PWCD-0511 DPI IEC 309 P+N+G line cord, 4.3m,32A,RoHS 0 2025-08-29 $ 6.42 netto
CBL-PWCD-0512-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO RA C13 for CSE-939 PSU2,3FT,14AWG,Ro 0 2025-08-29 $ 6.42 netto
CBL-PWCD-0514-IS PWCD,US,IEC60320 C14 TO RA C13 for CSE-939 PSU1,3FT,14AWG,Ro 0 2025-08-29 $ 6.42 netto
CBL-PWCD-0530-NI22 500-0002-0001, 4FT Power Cord US, IEC-60320-C14-C13 0 2025-08-29 $ 6.42 netto
CBL-PWCD-0539-CI025 Speaker Power Cord From System To Speaker,RoHS/REACH,PBF 0 2025-08-29 $ 6.42 netto
CBL-PWCD-0564 IEC(C14 to C19) Power Cord,15A, 3ft, 14AWG, cULus approvals 0 2025-08-29 $ 14.12 netto
CBL-PWCD-0564-CT PWCD, US, IEC60320 C14 TO C19, 3ft, 15A/250V, 14AWG, RoHS,Ro 0 2025-08-29 $ 8.67 netto