Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| AS -1115S-LM-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (LM) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-LMD-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (LMD) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-M-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (M) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-M2G-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (M2G) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-MG-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (MG) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-MM-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (MM) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-MMD-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (MMD) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-OS1-01-MI033 | [NR]Siena Compact 1U, H13SVW-NT-OS1, CSE-515B-R801W | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-XS-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (XS) For GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115S-XSG-GI007 | [NR] AMD 1U FrontIO (XSG) for GDC | 0 | 2026-10-12 | Zapytaj o cenę |
| AS -1115SV-WTNRT | H13SVW-NT, CSE-116BTS-R000WNP, PWS-861A-1R | 1 | 2026-10-12 | 8 292,87 zł netto |
| AS -1115SV-WTNRT-T | (ICPO) WIO 1U, UP, 10x 2.5", H13SVW-NT,116BTS-R000WNP | 0 | 2026-10-12 | 8 292,87 zł netto |
| AS -1116CS-TN | H14 1U CloudDC with DC-MHS,H14SHM +CSE-MD101 | 0 | 2026-10-12 | 7 563,63 zł netto |
| AS -1116CS-TN-1-CE022 | [NR] H14 1U CloudDC with DC-MHS,H14SHM +CSE-MD101 | 0 | 2026-10-12 | 7 563,63 zł netto |
| AS -1116CS-TN-MD-IM018 | [Meta] 1U CloudDC, 12x2.5", H14SHM-P, MD101TS-R000NDP | 0 | 2026-10-12 | 7 563,63 zł netto |
| AS -1116CS-TN-S3-IM018 | [S3] 1U CloudDC, 2x2.5", H14SHM-P, MD101TS-R000NDP | 0 | 2026-10-12 | 7 563,63 zł netto |
| AS -1116CS-TN-VD004 | [NR]OEM-1U CloudDC-H14SHM- Vast Ebox | 0 | 2026-10-12 | 7 563,63 zł netto |
| AS -1116CS-TN-ZC010 | MBD-H14SHM + CSE-MD101TS-R000NDP | 0 | 2026-10-12 | 7 563,63 zł netto |
| AS -1116R-FN4 | AMD, EPYC 4005, CSE-505-203B + H14SRV-HLN4F | 9 | 2026-10-12 | 3 045,90 zł netto |
| AS -1117C7-E3-1K6 | [NR]CloudDC (SP7) 1U; UP, 4xE3.S,1600W, H15SPHM, MD102 | 0 | 2026-10-12 | 3 045,90 zł netto |
| AS -1117C7-E3-1K6-T | [NR](ICPO)CloudDC (SP7) 1U; UP, 4xE3.S,1600W, H15SPHM, MD102 | 0 | 2026-10-12 | 3 045,90 zł netto |
| AS -1117C7-E3-2K0 | [NR]CloudDC (SP7) 1U; UP, 4xE3.S,2000W, H15SPHM, MD102 | 0 | 2026-10-12 | 3 045,90 zł netto |
| AS -1117C7-E3-2K0-T | [NR](ICPO)CloudDC (SP7) 1U; UP, 4xE3.S,2000W, H15SPHM, MD102 | 0 | 2026-10-12 | 3 045,90 zł netto |
| AS -1117C7-N | [NR] CloudDC (SP7) 1U; UP, 12 drives, H15SPHM; MD201,RoHS | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1117C7-U2-1K6 | [NR]CloudDC (SP7) 1U; UP, 4xU2,1600W, H15SPHM, MD201 | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1117C7-U2-1K6-T | [NR](ICPO)CloudDC (SP7) 1U; UP, 8xU2,1600W, H15SPHM, MD102 | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1117C7-U2-2K0 | [NR]CloudDC (SP7) 1U; UP, 4xU2,2000W, H15SPHM, MD201 | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1117C7-U2-2K0-T | [NR](ICPO)CloudDC (SP7) 1U; UP, 8xU2,2000W, H15SPHM, MD102 | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1117G7-F455OW-ALC-01 | [NR]Ref L10 BOM for MI455X Helios Compute Tray | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1117G7-FM455OW-ALC | [NR]H15 1 OU MI455x Liquid Cool GPU Compute Tray | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1122G-URF4+ | H8DGU-LN4F+, 119TQ-R700UB | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1122GG-TF | H8DGG-QF, 118GTS-1400BP | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1123US-01-AM036 | H11DSU-IN 119UTS-R1K02P-T, AOC-UR-i4G( 1G 4Ports) | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1123US-HYPERV-FS011 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1123US-HYPERV-RC023 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1123US-TN10-01-GD006 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1123US-TN10-02-GD006 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1123US-TN10RT-GD006 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1123US-TR4-01-AE001 | H11DSU-IN119UTS-R1K02P-T,AOC-UR-i4G,2x7251,16x8GB2x480GB | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1124US-01-SI045 | Ultra 1U, 10x2.5, NVMe 2x10GBaseT, H12DSU-iN, 119UHTS-R | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1124US-SS-STOR-KL002 | [1102200-001] 1U SS H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1124US-TN | [NR]H12DSU, 119UHTS-R0NHP-A | 0 | 2026-10-12 | 11 405,47 zł netto |
| AS -1124US-TNR | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A,RoHS | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |
| AS -1124US-TNR-01-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |
| AS -1124US-TNR-02-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |
| AS -1124US-TNR-03-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |
| AS -1124US-TNR-04-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |
| AS -1124US-TNRP | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A , AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |
| AS -1124US-TNRP-01-GD006 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |
| AS -1124US-TNRP-01-MG005 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-10-12 | 9 991,46 zł netto |

