Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MBD-X10DRG-O-PCIE | MBD-X10DRG-O-PCIE-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10DRH-IT-AI61-P | [NR]MBD-X10DRH-IT-AI61-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10DRH-IT-CKD-P | MBD-X10DRH-IT-CKD-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10DRT-HIBQ-P | [NR]MB -X10DRT-HIBQ-O-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10DRU-I+-TI023-P | MBD-X10DRU-I+-TI023-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10DRW-IT | MB -X10DRW-IT-O-P | 0 | 2026-07-23 | 2 395,92 zł netto |
| MBD-X10DRW-IT-O | MB -X10DRW-IT-SINGLE | 0 | 2026-07-23 | 2 395,92 zł netto |
| MBD-X10QBI-AM041-P | [NR]MBD-X10QBI-AM041-P | 0 | 2026-07-23 | 2 395,92 zł netto |
| MBD-X10QBI-MEM1 | MB -X10QBI-MEM1-O-P | 0 | 2026-07-23 | 2 395,92 zł netto |
| MBD-X10QBI-MEM2-DC023-P | MBD-X10QBI-MEM2-DC023-P | 0 | 2026-07-23 | 2 395,92 zł netto |
| MBD-X10QBI-MEMTST-P | [NR]MB -X10QBI-MEM-TST-O-P | 0 | 2026-07-23 | 2 395,92 zł netto |
| MBD-X10QRH+ | MB -X10QRH+-O-P | 0 | 2026-07-23 | 3 892,31 zł netto |
| MBD-X10QRH+-FI010-P | MB -X10QRH+-FI010-O-P | 0 | 2026-07-23 | 3 892,31 zł netto |
| MBD-X10SBA | MB -X10SBA-O-P | 0 | 2026-07-23 | 856,90 zł netto |
| MBD-X10SBA-L | MB -X10SBA-L-O-P | 0 | 2026-07-23 | 703,43 zł netto |
| MBD-X10SBA-L-O | MB -X10SBA-L-SINGLE | 0 | 2026-07-23 | 703,43 zł netto |
| MBD-X10SBA-O | MB -X10SBA-SINGLE | 0 | 2026-07-23 | 856,90 zł netto |
| MBD-X10SBA-OS017 | [NR]MBD-X10SBA-OS017-P | 0 | 2026-07-23 | 856,90 zł netto |
| MBD-X10SBA-V-P | MBD-X10SBA-V,Embedded Mini-ITX W/O eDP,Baytrail SoCJ1900 | 0 | 2026-07-23 | 856,90 zł netto |
| MBD-X10SDE-DF | MBD-X10SDE-DF-P | 1 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SDV-1531-OS017 | [NR]MBD-X10SDV-1531-OS017-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SDV-2C+-WD002 | [NR]MBD-X10SDV-2C+-WD002-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SDV-4C-AM001 | [NR]MBD-X10SDV-4C-AM001-O-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SDV-4C-TLN2BF-P | [NR]X10SDV-4C-TLN2BF, Embedded 4-Core Xeon D-1521 mITX, 45W | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SDV-4C-TLN2F | MBD-X10SDV-4C-TLN2F-P | 46 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SDV-7TP8F-AC107 | [NR]Flex ATX Xeon D-1567,12C,65W,LSI2117 IT Mode Only-O-P | 0 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SDV-CIBQ-AM041-P | [NR]MBD-X10SDV-CIBQ-AM041-P | 0 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SDV-F-ME008-P | [NR]MBD-X10SDV-F-ME008-P | 0 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SDV-TLN4F-BL002 | MBD-X10SDV-TLN4F-BL002-P | 0 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SDV-TLN4F-OS017 | MBD-X10SDV-TLN4F-OS017-P | 0 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SDV-TP8F-AG005-P | [NR]MBD-X10SDV-TP8F-AG005-P | 0 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SEAA-LN4F-P | [NR]MB -X10SEAA-LN4F-O-P | 0 | 2026-07-23 | 2 157,18 zł netto |
| MBD-X10SLA-F | MB -X10SLA-F-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLA-F-O | MB -X10SLA-F-SINGLE | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLH-P | [NR] MB -X10SLH-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLL | [NR]MB -X10SLL-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLL-F-CKD-P | [NR] MB -X10SLL-F-CKD-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLL-F-LT007 | MB -X10SLL-F-LT007-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLL-HF-CKD-P | MB -X10SLL-HF-CKD-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLL-O | [NR]MB -X10SLL-SINGLE | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLM-LN4-P | [NR]MB -X10SLM-LN4-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLM-LN4F-P | [NR]MB -X10SLM-LN4F-O-P | 0 | 2026-07-23 | 869,70 zł netto |
| MBD-X10SLM+-LN4F | MB -X10SLM+-LN4F-O-P | 0 | 2026-07-23 | 976,27 zł netto |
| MBD-X10SLM+-LN4F-O | MB -X10SLM+-LN4F-SINGLE | 0 | 2026-07-23 | 976,27 zł netto |
| MBD-X10SRD-F | MB -X10SRD-F-P | 1 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SRL-F-SM005 | MBD-X10SRL-F-SM005-P | 678 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SRW-LN4F-II008 | MBD-X10SRW-LN4F-II008-P | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11DAC | Dual Skylake (Socket P up to 205W TDP), 2 UPI Design | 0 | 2026-07-23 | 2 715,66 zł netto |
| MBD-X11DAC-O | Dual Skylake (Socket P up to 205W TDP), 2 UPI Design | 0 | 2026-07-23 | 2 715,66 zł netto |
| MBD-X11DAC-SW005-B | [NR] MBD-X11DAC-SW005-B | 0 | 2026-07-23 | 2 715,66 zł netto |

