Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
MBD-X14DBM-SP-G10-NI22 [OEM]X14DP series for SuperServer 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14DBT-B X14DBT-B BigTwin Birch Stream Intel DP Granite Rapids-SP 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14DBT-B-G10-NI22-P [OEM]X14DP series (For SuperServer Only) 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14DBT-FAP MBD-X14DBT-FAP with Intel GNR-AP/SRF-AP DP, RoHS 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14DBT-FAP-TEST [NR]MBD-X14DBT-FAP-TEST Intel Dual GNR-AP/SRF-AP CPU,RoHS 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14DBT-FLAP MBD-X14DBT-FLAP with Intel Dual GNR-AP/SRF-AP CPU, Liqui 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14DBT-FLAP2 [NR] MBD-X14DBT-FLAP2 FlexTwin MBD for 21-inch ORV2 rack, du 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14QBH+ X14 Quad P-Cores Granite Rapids-SP-Socket E2 Processor 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14SAE Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset 0 2026-03-09 1 807,08 zł netto
MBD-X14SAE-F Intel Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset 0 2026-03-09 1 974,09 zł netto
MBD-X14SAE-F-O Intel Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset 0 2026-03-09 1 974,09 zł netto
MBD-X14SAE-O Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset 0 2026-03-09 1 807,08 zł netto
MBD-X14SAV-F X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 0 2026-03-09 1 811,37 zł netto
MBD-X14SAV-F-O X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 0 2026-03-09 1 811,37 zł netto
MBD-X14SAV-LVDS X14,Embedded,mini-ITX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 0 2026-03-09 1 528,75 zł netto
MBD-X14SAV-LVDS-O X14,Embedded,mini-ITX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 0 2026-03-09 1 528,75 zł netto
MBD-X14SAV-TLN4F X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Quad LAN,LGA1851, 0 2026-03-09 2 325,22 zł netto
MBD-X14SAV-TLN4F-O X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Quad LAN,LGA1851, 0 2026-03-09 2 325,22 zł netto
MBD-X14SAZ-F X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Dual LAN,LGA1851,BM 0 2026-02-04 2 325,22 zł netto
MBD-X14SAZ-F-O X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Dual LAN,LGA1851,BM 0 2026-03-09 2 325,22 zł netto
MBD-X14SAZ-TLN4F X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Quad LAN,LGA1851,BM 0 2025-12-08 2 556,47 zł netto
MBD-X14SAZ-TLN4F-O X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Quad LAN,LGA1851,BM 0 2026-03-09 2 556,47 zł netto
MBD-X14SBH X14,Server,Hyper,Birch Stream,UP,GNR/SRF-SP, LGA4710, Up 17 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14SBH-AP X14, Server, Hyper, Birch stream, UP, GNR/SRF-AP, LGA752 0 2026-02-24 Zapytaj o cenę
MBD-X14SBHM X14, Server, DC-MHS, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14SBI-F X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 278,12 zł netto
MBD-X14SBI-F-O X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 278,12 zł netto
MBD-X14SBI-TF X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 732,04 zł netto
MBD-X14SBI-TF-O X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 732,04 zł netto
MBD-X14SBM-TF X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 539,34 zł netto
MBD-X14SBM-TF-O X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 539,34 zł netto
MBD-X14SBM-TP4F X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 980,41 zł netto
MBD-X14SBM-TP4F-O X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 980,41 zł netto
MBD-X14SBPM [NR]X14, Server, MegaDC, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA47 0 2026-03-09 2 980,41 zł netto
MBD-X14SBSC X14, Storage Server, Top Loading, Birch Stream, UP, GNR 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14SBT-G X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710, Up t 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14SBT-GAP X14, Server, GrandTwin, Birch Stream, UP, GNR/SRF-AP, LG 0 2026-03-09 Zapytaj o cenę
MBD-X14SBW-F X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 106,84 zł netto
MBD-X14SBW-F-O X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 106,84 zł netto
MBD-X14SBW-TF X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 565,04 zł netto
MBD-X14SBW-TF-NI22 X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 565,04 zł netto
MBD-X14SBW-TF-O X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 0 2026-03-09 2 565,04 zł netto
MBD-X14SDI-36C-SP3F [NR]X14 Embedded ATX,Xeon GNR-D 36 Core CPU, 2x100GbE, 4 DDR 0 2026-03-09 2 565,04 zł netto
MBD-X14SDI-64C-SP3F [NR]X14 Embedded ATX,Xeon GNR-D 64 Core CPU, 2x100GbE, 8 DDR 0 2026-03-09 2 565,04 zł netto
MBD-X14SDV-20C-SP3F X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 0 2026-03-09 9 977,51 zł netto
MBD-X14SDV-20C-SP3F-O X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 0 2026-01-26 9 977,51 zł netto
MBD-X14SDV-20C-SP9F [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE breakou 0 2026-03-09 9 981,79 zł netto
MBD-X14SDV-20C-SP9F-O [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE breakou 0 2026-03-09 9 981,79 zł netto
MBD-X14SDV-32C-SP3F X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 32Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 0 2026-03-09 14 109,82 zł netto
MBD-X14SDV-32C-SP3F-O X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 32Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 0 2026-03-09 14 109,82 zł netto