Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SCC-P2N2M2-G1F | [NR]2U4N NVMe Storage Controller card that supports X15/H15 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P2N2M2-P2 | 2x NVMe M.2 carrier up to 2280 for X12 Twinpro | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P2N2M2-X1 | support 2x PCIe Gen 5 NVMe M.2 slot per node | 1 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P2N2M2G6-X1 | [NR] 1U NVMe SCC that supports Fujitsu MONAKA | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P2NM2G5-B1 | 1U SCC long riser card supporting 2x NVMe Gen5 M.2 for X | 125 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P6HR1G5-B2-NI22 | 2U SCC card, 6x PCIe Gen 5.0 NVMe, 6x SAS3 SAS/SATA | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P6N6SGH-B1 | 1U Hybrid board supports 2x Gen5 NVMe, 4x Gen4 SAS for | 149 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P6N6SGH-B2 | 2U hybrid pass-thru SCC card designed for X13 BigTwin,HF | 18 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P6NG5-B1 | 1U pass-thru SCC to support 6 Gen5 NVMe,HF,RoHS | 19 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P6NG5-B1E-NI22 | 1U pass-thru SCC card designed for X14 BigTwin,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P6SG4-P1 | 1U Passive Gen4 6x SAS/SATA connecting to AOC 3808/3908 | 5 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SCC-P8NR2G5-B1 | 1U SCC adapter card supporting 8x NVMe Gen5,HF,RoHS | 0 | 2026-03-19 | Zapytaj o cenę |
| SCM-CVPM33 | Broadcom SuperCap module CVPM33 05-50169-00 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y1F000 | SanDisk IF100,Full Bezel,512TB,SAS 6Gb/s,3U,64-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y1F0B5 | SanDisk IF500,Full Bezel,512TB,SAS 6Gb/s,3U,64-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y2F000 | SanDisk IF100,Full Bezel,256TB,SAS 6Gb/s,3U,32-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y2F0B5 | SanDisk IF500,Full Bezel,256TB,SAS 6Gb/s,3U,32-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y3F000 | SanDisk IF100,Full Bezel,384TB,SAS 6Gb/s,3U,48-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y3F0B5 | SanDisk IF500,Full Bezel,384TB,SAS 6Gb/s,3U,48-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y4F000 | SanDisk IF100,Full Bezel,128TB,SAS 6Gb/s,3U,16-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y5F000 | SanDisk IF100,Full Bezel,192TB,SAS 6Gb/s,3U,24-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y5F0B5 | SanDisk IF500,Full Bezel,192TB,SAS 6Gb/s,3U,24-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y8F000 | SanDisk IF100,Full Bezel,64TB,SAS 6Gb/s,3U,8-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF10-2Y8F0B5 | SanDisk IF500,Full Bezel,64TB,SAS 6Gb/s,3U,8-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80064F | SanDisk IF150,Full Bezel,64TB,SAS 12Gb/s,3U,8-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80064FB5 | SanDisk IF550,Full Bezel,64TB,SAS 12Gb/s,3U,8-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80128F | SanDisk IF150,Full Bezel,128TB,SAS 12Gb/s,3U,16-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80128FB5 | SanDisk IF550,Full Bezel,128TB,SAS 12Gb/s,3U,16-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80192F | SanDisk IF150,Full Bezel,192TB,SAS 12Gb/s,3U,24-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80192FB5 | SanDisk IF550,Full Bezel,192TB,SAS 12Gb/s,3U,24-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80256F | SanDisk IF150,Full Bezel,256TB,SAS 12Gb/s,3U,32-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80256FB5 | SanDisk IF550,Full Bezel,256TB,SAS 12Gb/s,3U,32-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80384F | SanDisk IF150,Full Bezel,384TB,SAS 12Gb/s,3U,48-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80384FB5 | SanDisk IF550,Full Bezel,384TB,SAS 12Gb/s,3U,48-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80512F | SanDisk IF150,Full Bezel,512TB,SAS 12Gb/s,3U,64-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIF15-2Y80512FB5 | SanDisk IF550,Full Bezel,512TB,SAS 12Gb/s,3U,64-Flash Card | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFA-SDIFC10-0720801000 | SanDisk InfiniFlash Expansion Kit,64GB,SAS 6Gb/s,8-FlashCard | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-7048A-36MBS-ARS | 36-Mon A-Care SW & BAS HW RTN to FCT Replacement, 7048T-4S | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-7050Q16-36MBS-ARS | 36-Mon A-Care SW & BAS HW RTN to FCT Replacement, 7050Q-16 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-7050QX32-36MNB-ARS | 36-Mon A-Care SW & NBD HW Replacement, 7050QX-32 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-7050S64-36MBS-ARS | 36-Mon A-Care SW & BAS HW RTN to FCT Replacement, 7050S-64 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-7050SX64-36MNB-ARS | 36-Mon A-Care SW & NBD HW RTN to FCT Replacement, 7050SX-64 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-7050T64-36MBS-ARS | 36-Mon A-Care SW & BAS HW RTN to FCT Replacement, 7050T-64 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-7150S24-36MBS-ARS | 36-Mon A-Care SW & BAS HW RTN to FCT Replacement, 7150S-24 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-ACIAD-XF-MT037 | CI Advantage SW license for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-ACIAD-XF2-MT037 | ACI Advantage SW license for Cisco N9300 XF2 | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-ADVSONIC-100G-1Y-EDG | Broadcom Enterprise SONiC Advanced 1Y 25/40/50/100G | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-ADVSONIC-100G-3Y-EDG | EdgeCore Broadcom Enterprise SONiC Advanced 3Y 25/40/50/100G | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-ADVSONIC-100G-5Y-EDG | EdgeCore Broadcom Enterprise SONiC Advanced 5Y 25/40/50/100G | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| SFT-ADVSONIC-10G-1Y-EDG | Broadcom Enterprise SONiC Advanced 1Y 10G | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |

