Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SKT-1198L-BLCK-FXC | PCIE x16 164P GEN4,P=1.1MM,1.1A/P,VERT,ARMOR,BLACK,15u"AU | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1199L-0000-ACS | WTB ,2X10,PITCH 1.0MM,VERT,1A/PIN,NATURAL,GF,LCP | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-119H-MGRE-AMC | 213-200602-048,MINI DIN 6P SINGLE MOUSE CON,GREEN,PA66,3.3MM | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1200L-0000-FXC | SOCKET H5 LGA1200 COMET LAKE, BLK,15u"AU,LCP ROHS | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1201H-0000-FXC | SOCKET H5 LGA1200 ILM + BACK PLATE + DUST COVER,RoHS,HF | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1201H-0001-FXC | SOCKET H5 LGA1200 KIT (ILM +BP+DUST COVER),SCREW LENGTH6.35 | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1201H-517M-FXC | SOCKET H5 LGA1200 ILM+BP+DUST COVER,TORX SCREW LENGTH=5.17MM | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1201H-57MM-FXC | SOCKET H5 LGA1200 ILM+BP+DUST COVER,TORX SCREW LENGTH=5.7MM | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1202L-0000-APN | CEDD 200P,VERT,P=0.8MM,0.5A,32G,BLK,LCP,NO PWR WAFER,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1203H-0000-APN | SFP+ 1X4 CAGE W/EMI SPRING,RA,W/O LIGHT PIPE,TL=2.05MM | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1204H-0000-APN | U.2 SAS/PCI-E 15P+53S,P=1.27/0.8MM,RA,1.5A/P(P)+0.5A/P(S), | 0 | 2026-01-21 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1205L-P4IC-FXC | SKT,Socket-P4,LGA 4189, ICX Carrier,75mm x 113.6mm,RoHS | 10221 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1205L-P4IC-TYC | SOCKET-P4,LGA4189,ICX CARRIER, BLK,75MMx113.6MM,RoHS | 228 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1206L-P4CP-FXC | SKT,SOCKET-P4,LGA 4189,CPX CARRIER,75.5MMX113.6MM,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1206L-P4CP-TYC | SKT,SOCKET-P4,LGA 4189,CPX-4 CARRIER,BLK,75.5MMx113.6MM,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1207L-0000-TYC | SLIVER GENZ 2C 2X42P,VERT RCPT,32G,1.1A/P,P=0.6,BLK,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1207L-BK00-TYC | CARDEDGE SLIVER 2C,84P,VERT,RCPT,32G,1.1A/P,TL=3MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1208L-0000-APN | MINI COOL EDGE PWR 3X2,VERT,OPEN END,25A,TL=2.83MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1208L-0000-TYC | CARDEDGE PWR,2X3,VERT,RECPT,25A/CONTACT,BLK,TL=2.93MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1209L-0000-APN | GENZ 4C MINI CE WO SHIELD,140P,VERT RCPT,32G,1.1A/P,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1209L-0000-TYC | SLIVER GENZ 4C 2X70P,VERT RCPT,32G,1.1A/P,P=0.6,BLK,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1210L-0000-APN | COOLPOWER,1X2 VERT FEMALE,60A/P,BLK,GF,TL=4.2MM,PA9T,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1212L-0000-APN | U.2 SAS3/PCI-E4 68PIN,RA,RECPT,1.5A/P,BLK,TL=3.12MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1213L-000L-FXC | SOCKET P5 LGA4189,SEGMENT-A(PAIR W/PE41897-11NK4-1H),15u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1213L-000R-FXC | SOCKET P5 LGA4189,SEGMENT-B(PAIR W/PE41897-11NK3-1H),15u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1213L-DG2L-FXC | LGA4189 P5 SEGMENT B(PAIR W/PE41897-11NK5-1H),DG2.0,15u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1213L-DG2R-FXC | LGA4189 P5 SEGMENT A(PAIR W/PE41897-11NK6-1H),DG2.0,15u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1214L-0000-APN | HP GOLD-FINGER,12P+14S,RA,100A/BLADE(P)+5.2A/P(S),BLK,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1214L-BK00-TYC | HIGH DENSITY CARD EDGE PWR,12P+14S,RA,83.4A/BLADE(P),30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1215L-0000-FXC | PCI-E GEN4 X16,164PIN,VERT,P=1MM,1.1A/P,BLK,15u"AU,TL=2.54MM | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1216L-0000-MLX | IMPACT 240P,80 DIFF PAIR,16 COLUMN,RA FEMALE,0.75A/P,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1217L-0000-MLX | IMPACT 240P,80 DIFF PAIR,16COLUMN,85OHM,VERT PLUG,L END WALL | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1218L-0000-FXC | SOCKET P5,LGA 4189,CPX-6 KIT(BOSTER+BP+DUSTCOVER),83MMX115MM | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1219L-0000-APN | U.2 SAS4/PCIE4 68P,RECPT VERT,1.5A/P+0.5A/S,LCP,BLK,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1220L-0000-FXC | SOCKET P4,ICX/CPX-4 TFLM KIT(3-IN-1,BOLSTER+COVER+BP),RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1220L-0000-TYC | SOCKET P4, ICX/CPX-4 TFLM KIT(3-IN-1,BOLSTER+COVER+BP),RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1221H-B30M-LSP | SLIMSAS 4X24,38P,VERT RCPT,P=0.6,0.5A/P,BLK,TL=3MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1221H-B42M-LSP | SlIMSAS 4x24,38P,VERT RECPT,P=0.6,0.5A/P,BLK,TL=4.2,30u"AU, | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1221H-W30M-LSP | SLIMSAS 4x24,38P,VERT RCPT,P=0.6MM WHITE,TL=3MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1221L-B22M-APN | SLIMSAS 4x24,38P,VERT RECPT,P=0.6,0.5A/P,BLK,TL=2.2,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1221L-B42M-MLX | SLIMSAS 4X24,38P,VERT,RCPT,P=0.6MM,BLK,LATCH=4.2,30u"AU,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1221L-W30M-APN | SLIMSAS 4X24,VERT RCPT,P=0.6,0.5A/P,WHITE,TL=3MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1222L-0000-MLX | 6mm CST SMT STANDARD,RECEPTACLE,H=4.6MM,TL=5.4MM,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1223H-211M-APN | OCP 4C+,168P STRADDLE FOR 2.11MM PCB,W/SCREW,BLK,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1223H-236M-APN | ME1016813402201,OCP 4C+,168P FOR 2.36MM PCB STRADDLE 30U"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1223H-BK01-APN | OCP 4C+,168P,0.5A/P,RCPT,STRADDLE,W/SCREW,30u"AU,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1223H-BK02-APN | OCP 4C+,168P STRADDLE FOR 2.67MM PCB,W/SCREW,BLK,30U"AU,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1223L-BK00-APN | OCP 4C+,168P STRADDLE FOR 1.57MM PCB,W/SCREW,BLK,30U"AU,RoHS | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1224L-0000-APN | SLIM COOLEDGE 80P W/LATCH,P=0.65MM,VERT,0.5A/P,BLK,15u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |
| SKT-1225H-B42M-LSP | SLIMSAS LOW PROFILE 8x24,74P,VERT RCPT,BLK,TL=4.2MM,30u"AU | 0 | 2026-01-21 | 24,34 zł netto |

