6028R-WTRT
Serwer Supermicro SYS-6028R-WTRT Wio • 825TQ-R740WB • X10DRW-iT • 2U IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: 5 724,91 zł
Brutto: 7 041,64 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: 6028R-WTRT
ID produktu w magazynie: 4837
Wymiary opakowania (DxSxW): 89cm x 65cm x 44cm
UPC/EAN: 672042157532
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket R3 (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI up to 9.6GT/s
2. Up to 2TB† ECC 3DS LRDIMM , up to DDR4- 2400†MHz ; 16x DIMM slots
3. 8x 3.5" Hot-swap SAS/SATA HDD bays for Customizable Storage
4. Riser card support up to: 4x PCI-E 3.0 x8 (2 FHFL, 2 FHHL) 2x PCI-E 3.0 (Low-profile) slots
5. Intel® X540 Dual port 10GBase-T
6. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
7. I/O ports: 2x SuperDOM, 1x VGA, 2x COM, TPM 1.2, 6x USB 3.0 (4 rear, 2 via header)
8. 740W Redundant Power Supplies, Platinum Level (94%+)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-6028R-WTRT | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | Wio | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 825TQ-R740WB | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 8.15" x 13.05", 12" x 13", 12.3" x 13", 12.8" x 13.4" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 740 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
| Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Storage, Cost-effective, Cost-optimized, UIO/WIO | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X10DRW-iT | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C612 | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 12.3" x 13" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
| Zastosowanie | UIO/WIO | ||||||||||
| Pobór mocy | 145 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





