X10DRT-LIBF
Płyta główna Supermicro MBD-X10DRT-LIBF C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket R3 (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI up to 9.6GT/s
2. Intel® C612 chipset
3. Up to 1TB† ECC 3DS LRDIMM , up to DDR4- 2400†MHz ; 8x DIMM slots
4. 1x PCI-E 3.0 x16 (in x16) slot
5. Single port IB (FDR, 56Gbps), w/ QSFP connector
6. Intel® i350-AM2 Dual port GbE LAN
7. 10x SATA3 (6Gbps) ports
8. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
9. 2x USB 2.0 ports (rear), 1x USB 3.0 Type A (internal)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10DRT-LIBF | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C612 | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 16" x 6.5" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 145 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





