SYS-111AD-WRN2
IoT Gateway Supermicro SYS-111AD-WRN2 • CSE-514-R00RWNP • X13SAW-F
Netto: $ 1 092.47
Brutto: $ 1 343.74
                                Producent: Supermicro
                                Numer części: SYS-111AD-WRN2
                                ID produktu w magazynie: 1420005
                                                                                                                
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.82 netto ($ 9.62 brutto) 
                    (orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
 Więcej informacji na stronie producenta
                    Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® 13th/12th Gen Core i9/i7/i5/i3 (ADL/RPL-S) Processor in LGA1700 Socket with R680E Chipset
2. 4 DIMM slots, DDR5-4400MHz memory, support up to 128GB
3. 1x dedicated IPMI LAN, 2x 2.5GbE BaseT LAN ports via Intel® I226 Controller
4. 800W 100-240Vac Platinum Single Power Supply (can be upgraded to redundant power supply)
Opis produktu
 Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.                                                                    
 Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
                                                                
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-111AD-WRN2 | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu | 
                
  | 
        ||||||||
| Rozmiary (WxSxG) | 1.7"x17.2"x16.9"(43mmx437mmx429mm) | ||||||||
| Zasilacz | 800W AC | ||||||||
| Limit obsługiwanej pamięci | 128GB DDR5 | ||||||||
| Sloty na dyski | 2 M-key, 2280, 22110 | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | X13SAW-F | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | R680E | ||||||||
| Format | Proprietary WIO | ||||||||
| Rozmiar | 8" x 13" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||||
| Rodzina CPU | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 125 W | ||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.



