MZ33-AR0
Płyta główna Gigabyte MZ33-AR0 SoC SP5 AMD EPYC 9004 Series SATA M.2 DDR5
Netto: 2 911,99 zł
Brutto: 3 581,75 zł
Producent: Gigabyte
Numer części: MZ33-AR0
ID produktu w magazynie: 1241211
HS: 8473 30 20 00
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. AMD EPYC™ 9004 series processors
2. AMD EPYC™ 9004 series processors with AMD 3D V-Cache™ Technology
3. Single processor, 5nm technology
4. 12-Channel RDIMM DDR5, 24 x DIMMs
5. 2 x 10Gb/s BASE-T LAN ports (Broadcom® BCM57416)
6. 1 x Dedicated management port
7. 7 x MCIO 8i with Gen5/Gen4 NVMe and SATA ports
8. Max. 16 x SATA 6Gb/s devices supported
9. 1 x M.2 slot with PCIe Gen4 x4 interface
10. 4 x PCIe Gen5 x16 expansion slots
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MZ33-AR0 | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | E-ATX | ||||||
| Rozmiar | 30.5" x 33" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | SP5 | ||||||
| Rodzina CPU | AMD EPYC 9004 Series | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 24 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 16 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 400 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.









