SSG-542B-E1CR36L
Serwer Supermicro SSG-542B-E1CR36L Storage • 847BTS-R1K68LPBP5 • X14SBI-TF • 4U IPMI NVMe
Netto: 16 314,48 zł
Brutto: 20 066,81 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SSG-542B-E1CR36L
ID produktu w magazynie: 4915236
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. HBA via Broadcom® SAS3816 connected on all 2.5"/3.5" drive bays
2. Single Intel® Xeon® 6700/6500 series processor up to 350W TDP
3. Up to 2TB DDR5-6400MT/s registered ECC in 8 DIMM slots (1DPC)
4. 2 onboard 10GbE ports via Intel® X550 and 1GbE port for BMC via Aspeed AST2600
5. Six total PCIe slots: 3 PCIe 5.0 x8 + 3 PCIe 5.0 x16 slots *
* Slot 1 & 2 are occupied by system's default controller and JBOD module
6. * up to total 10 NVMe ports in the system 4U hybrid hot-swap NVMe/SAS3/SATA3 main (3.5" x 36) and rear (2.5" x 2) drive bays *
7. 1600W Redundant Titanium Level (96%) Hot-plug power supplies
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SSG-542B-E1CR36L | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Obsługa NVMe | Tak / Liczba gniazd: 1 | ||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
Rodzina | Magazyn danych | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 847BTS-R1K68LPBP5 | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 4U | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | E-ATX | ||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 12.1" x 13" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 1600 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 36 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X14SBI-TF | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | ATX | ||||||||||
Rozmiar | 12.3" x 10.5" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||||||
Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 350 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.