SYS-751GE-TNRT
Serwer Supermicro SYS-751GE-TNRT SuperServer • 759TS-R2K21BP • X13DEG-QT • Tower NVMe
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: $ 20 260.45
Brutto: $ 24 920.35
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-751GE-TNRT
ID produktu w magazynie: 1258872
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.95 netto ($ 9.78 brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. This SKU won’t be available until April 2023.
2. 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processor support
3. Intel® C741 Chipset
4. 16 DIMM slots Up to 2TB: 16x 128 GB DRAM Memory Type: 4800MHz ECC DDR5
5. 4 double width PCIe 5.0X16/CXL Supports up to 4 double width GPUs and 3 single width PCIe 5.0X16/CXL
6. 8 front access 2.5" SATA/NVMe U.2 drive bays for easy access
7. Super Quiet operation with liquid Cooling system
8. 2x 2200W (1+1) Redundant Power Supplies, Titanium Level
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-751GE-TNRT | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Tak / Liczba gniazd: 8 | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 759TS-R2K21BP | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | Tower | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 14.56" x 15.86" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 2200 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X13DEG-QT | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C741 | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 14.56" x 15.86" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||||||||
| Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 350 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







