MZ01-CE1(rev. 2.x)
Płyta główna Gigabyte MZ01-CE1(rev. 2.x) SoC SP3 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 SATA/SAS M.2 DDR4
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: $ 377.61
Brutto: $ 464.46
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MZ01-CE1(rev. 2.x)
ID produktu w magazynie: 813962
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.95 netto ($ 9.78 brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. AMD EPYC™ 7002 and 7001 series processor family
2. 8-Channel RDIMM/LRDIMM DDR4, 8 x DIMMs
3. 2 x 1Gb/s LAN ports (Intel® I210-AT)
4. 1 x dedicated management port
5. 4 x SlimSAS (with 16 x SATA 6Gb/s) ports
6. Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 interface
7. Up to 5 x PCIe Gen3 expansion slots
8. Aspeed® AST2500 remote management controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MZ01-CE1(rev. 2.x) | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | SoC | ||||
| Format | ATX | ||||
| Rozmiar | 30" x 24" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | SP3 | ||||
| Rodzina CPU | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 1 | ||||
| Kształt SNK | Standard | ||||
| Pamięć systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||
| Gniazda SATA # | 16 | ||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||
| Gniazda SAS # | 4 | ||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ |
|
||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Nie | ||||
| VGA | Tak | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
| Pobór mocy | 280 W | ||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.








