MZ01-CE1 box
Płyta główna Gigabyte MZ01-CE1 box SoC SP3 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 SATA/SAS M.2 DDR4
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: 1 699,72 zł
Brutto: 2 090,65 zł
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MZ01-CE1 box
ID produktu w magazynie: 1067320
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. AMD EPYC™ 7001 series processor family
2. 8-Channel RDIMM/LRDIMM DDR4, 8 x DIMMs
3. 2 x 1Gb/s LAN ports (Intel® I210-AT)
4. 1 x dedicated management port
5. 4 x SlimSAS (with 16 x SATA 6Gb/s) ports
6. Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 interface
7. Up to 5 x PCIe Gen3 expansion slots
8. Aspeed® AST2500 remote management controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MZ01-CE1 box | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | ATX | ||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | SP3 | ||||||
| Rodzina CPU | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | LR | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 16 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 4 | ||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 200 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





