MX32-4L0(rev. 1.0)
Płyta główna Gigabyte MX32-4L0(rev. 1.0) C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 SATA M.2 DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: 1 224,47 zł
Brutto: 1 506,10 zł
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MX32-4L0(rev. 1.0)
ID produktu w magazynie: 814020
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Entry and small business server board
2. microATX form factor
3. Intel® Xeon® Processor E-2100/ E-2200 series
4. Intel® C246 Express Chipset
5. 4 x UDIMM slots, DDR4 2666/2400MHz
6. 4 x GbE LAN ports (Intel® I210)
7. 1 x Dedicated management port
8. 8 x SATA III 6Gb/s ports, 2 x SATA DOM supported
9. Ultra-Fast M.2 PCIe Gen3 x4 interface
10. 2 x PCIe Gen3 expansion slots
11. Aspeed® AST2500 remote management controller
12. Intel® Optane™Memory Ready
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MX32-4L0(rev. 1.0) | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C246 | ||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||
| Rozmiar | 24.4" x 24.4" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 165 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





