X11SCM-LN8F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SCM-LN8F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: $ 311.37
Brutto: $ 382.99
                                Producent: Supermicro
                                Numer części: X11SCM-LN8F
                                ID produktu w magazynie: 408897, 408898
                                                                Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
                                                UPC/EAN: 672042327607
                                                HS: 8473 30 20 00
                                                ECCN: 5A992C
                                
Dostępność*: PL: BrakNL: 8 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.85 netto ($ 9.66 brutto) 
                    (orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
 Więcej informacji na stronie producenta
                    Link nie działa? Powiadom nas.
Zobacz alternatywy płyt głównych dla procesorów AMD i Intel na naszym blogu.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. 8th Generation Intel® Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processor, Intel® Xeon® Processor E-2100 series. , Socket LGA 1151 supported, CPU TDP support Up to 95W TDP
2. Intel® C246
3. Up to 128GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-2666MHz, in 4 DIMM slots
4. 8 LAN with Intel® Ethernet Controller I210-AT
5. 1 PCI-E 3.0 x16, M.2 Interface: 1 SATA/PCI-E 3.0 x4 and 1 PCI-E 3.0 x4, M.2 Form Factor: 2280/22110
M.2 Key: M-Key, Double Height Connector
6. Intel® C246 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10
7. 5x USB 3.0 ports, 4x USB 2.0 ports
8. 1 VGA, 1 COM, 1 TPM
9. 2 SuperDOM with built-in power
Opis produktu
 Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.                                                                    
 Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
                                                                
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X11SCM-LN8F | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | C246 | ||||||||||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151, Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda M.2 # | 3 | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.






