X10SDV-7TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-7TP8F System on Chip FCBGA1667 Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 SATA/SAS DDR4 IPMI
Netto: 8 926,58 zł
Brutto: 10 979,70 zł
                                Producent: Supermicro
                                Numer części: X10SDV-7TP8F
                                ID produktu w magazynie: 52026, 52027
                                                                Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
                                                UPC/EAN: 672042224050
                                                                
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto) 
                    (orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
 Więcej informacji na stronie producenta
                    Link nie działa? Powiadom nas.
Zobacz alternatywy płyt głównych dla procesorów AMD i Intel na naszym blogu.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor D-1587, Single socket FCBGA 1667; 16-Core, 32 Threads, 65W
2. Up to 128GB ECC RDIMM DDR4 2133MHz or 64GB ECC/non-ECC UDIMM in 4 sockets
3. 2 PCI-E 3.0 8, Mini PCI-E (mSATA support), M.2 PCI-E 3.0 4 (SATA support), M Key 2242/2280/22110
4. 2 10G SFP+ and 6 GbE LAN
5. 2 USB 3.0 ports (rear), 5 USB 2.0 ports (4 via headers, 1 Type A)
6. 2 SuperDOM, 1 COM, TPM 2.0 header, GPIO and SMbus headers
7. 12V DC Input and ATX Power Source
8. 16 SAS2/SATA3 (6Gbps) ports via Broadcom 2116
Opis produktu
 Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.                                                                    
 Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
                                                                
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10SDV-7TP8F | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | System on Chip | ||||||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.2" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Square | ||||||||||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SAS # | 4 | ||||||||||||||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||||||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa M.2 | Nie | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | Routing, Hosting | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 65 W | ||||||||||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.






