X10SDV-2C-TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-2C-TP8F SoC FCBGA1667 Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 SATA M.2 DDR4 IPMI
Netto: 1 627,43 zł
Brutto: 2 001,74 zł
Producent: Supermicro
Numer części: X10SDV-2C-TP8F
ID produktu w magazynie: 52162, 52163
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042227150
HS: 8473 30 20 00
ECCN: 5a992c
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zobacz alternatywy płyt głównych dla procesorów AMD i Intel na naszym blogu.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Pentium® processor D1508, Single socket FCBGA 1667; 2-Core, 4 Threads, 25W
2. Up to 128GB ECC RDIMM DDR4, 1866MHz or 64GB ECC/non-ECC , UDIMM in 4 sockets
3. 2 PCI-E 3.0 x8, Mini PCI-E (mSATA support), M.2 PCI-E 3.0 x4 (SATA support), M Key 2242/2280/22110
4. 2 10G SFP+ and 6 GbE LAN
5. 4 SATA3 (6Gbps) ports via SoC
6. 2 USB 3.0 ports (rear), 5 USB 2.0 ports (4 via headers, 1 Type A)
7. 2 SuperDOM, 1 COM, TPM 2.0 header, GPIO and SMbus headers
8. 12V DC input and ATX Power Source
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10SDV-2C-TP8F | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda M.2 # | 2 | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 25 W | ||||||||||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





