MC12-LE0
Płyta główna Gigabyte MC12-LE0 AMD B550 AM4 AMD Ryzen 5000 SATA M.2 DDR4
Netto: 1 145,28 zł
Brutto: 1 408,69 zł
Producent: Gigabyte
Numer części: MC12-LE0
ID produktu w magazynie: 1067314, 1067315
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
Motherboard - AMD Ryzen™ 5000/4000/3000 Series - microATX UP
1. Single AMD Ryzen™ 5000/4000/3000 Series Processors
2. Dual Channel UDIMM DDR4, 4 DIMMs
3. 2 x 1Gb/s LAN ports via Intel® I210-AT
4. 6 x SATA 6Gb/s ports
5. 1 x M.2 slot with PCIe Gen3 x1 interface
6. 2 x PCIe Gen4 x16 and x4 expansion slots
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Gigabyte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MC12-LE0 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | AMD B550 | ||||||
Format | mATX | ||||||
Rozmiar | 24.4" x 24.4" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | AM4 | ||||||
Rodzina CPU | AMD Ryzen 5000 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 95 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.