SYS-211SE-31A
Serwer Twin Supermicro SYS-211SE-31A • SE201-R2K07P • X13SEED-F • 2U Twin IPMI
Netto: 17 002,09 zł
Brutto: 20 912,57 zł
                                Producent: Supermicro
                                Numer części: SYS-211SE-31A
                                ID produktu w magazynie: 1225795
                                                                                                                
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto) 
                    (orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
 Więcej informacji na stronie producenta
                    Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features (per node):
Three hot-pluggable systems (nodes) in a 2U form factor. Each node supports the following:
1. Single Socket E (LGA-4677) 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processor (per node)
2. 8 DIMMs; Up to 2TB 3DS ECC DDR5-4800: RDIMM/LRDIMM (per node)
3. 2 PCIe Gen5 x16 FHHL slot and 1 PCIe Gen5 x16 HHHL slot (per node)
4. 2 NVMe M.2 2280/22110 (per node)
5. 4 counter-rotated fan speed control (per node); 1 Air Shroud (per node)
6. Front-access 2000W AC Redundant Power Supplies (per system)
Opis produktu
 Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.                                                                    
 Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
                                                                
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-211SE-31A | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu | 
 | ||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Rodzina | 2U Twin | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | SYS-211SE-31A | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
| Moc zasilacza | 2000 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 0 | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | X13SEED-F | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C741 | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 16.36" x 8.526" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||||||
| Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 1 | ||||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 800 W | ||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







