H13SVW-N
Płyta główna Supermicro MBD-H13SVW-N SoC SP6 AMD EPYC 8004 SATA M.2 DDR5
Netto: $ 554.40
Brutto: $ 681.91
Producent: Supermicro
Numer części: H13SVW-N
ID produktu w magazynie: 1360151, 1360152
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.90 netto ($ 9.71 brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zobacz alternatywy płyt głównych dla procesorów AMD i Intel na naszym blogu.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. AMD EPYC™ 8004 series Processors
2. System on Chip
3. Up to 768GB ECC RDIMM, DDR5-4800MHz in 6 DIMM slots
4. 2 PCIe 5.0 x16 via Riser Slot 1 PCIe 5.0 x 16 via Riser Slot
5. 2x 1GBase-T LAN Ports via Broadcom BCM5720L
6. Up to 6 USB 3.0 ports(4 rear + 2 via header)
7. 3 PCIe 5.0 x8 MCIO connectors
8. 8 SATA3 / PCIe 5.0 Hybrid via 2 PCIe 5.0 x8 MCIO
9. 6 PWM 4-pin Fans with tachometer status monitoring
10. M.2 Interface: 2 PCIe 3.0 x4M.2 Form Factor: 2280, 22110
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-H13SVW-N | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||
| Format | Proprietary WIO | ||||||||
| Rozmiar | 8.15" x 13.05" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | SP6 | ||||||||
| Rodzina CPU | AMD EPYC 8004 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 6 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||||
| Gniazda M.2 # | 2 | ||||||||
| NIC # | 3 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 225 W | ||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.






