B14SBE-CPU-25G
Płyta główna Supermicro MBD-B14SBE-CPU-25G SoC LGA4710 Socket E2 SATA M.2 DDR5 IPMI
Producent: Supermicro
Numer części: B14SBE-CPU-25G
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zobacz alternatywy płyt głównych dla procesorów AMD i Intel na naszym blogu.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® 6700E-series processors, Single Socket LGA-4710 (Socket E2) supported, CPU TDP supports Up to 350W TDP
2. Up to 1TB ECC R/LR/3DSLR, DDR5-6400MT/s (1DPC) or DDR5-5200MT/s (2DPC) in 16 DIMM slots
3. 5x PCIe 5.0 x8 MCIO connectors for GPU Riser/NVMe/AIOM add on module
4. Onboard Intel® Columbiaville Ethernet Controller E810-XXVAM2
5. M.2 Interface: 1x PCIe 5.0 x4, M.2 Form Factor: 2280, 22110, M.2 Key: M-Key
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-B14SBE-CPU-25G | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 16.52" x 9.36" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||
| Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 350 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





