B12SPE-CPU-25G
Płyta główna Supermicro MBD-B12SPE-CPU-25G C621A Socket P+ LGA4189 Intel Xeon Scalable LGA4189 SATA M.2 DDR4 IPMI
                                Producent: Supermicro
                                Numer części: B12SPE-CPU-25G
                                                                                                                
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.85 netto ($ 9.66 brutto) 
                    (orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
 Więcej informacji na stronie producenta
                    Link nie działa? Powiadom nas.
Zobacz alternatywy płyt głównych dla procesorów AMD i Intel na naszym blogu.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors, Single Socket LGA-4189 (Socket P+) supported, CPU TDP supports Up to 270W TDP
2. Intel® C621A
3. Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-3200MHz; Up to 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-3200MHz, in 16 DIMM slots
4. M.2 Interface: 1 SATA/PCI-E 3.0 x4, M.2 Key: M-Key
5. Dual LAN with 25GbE with Mellanox ConnectX-4 Lx EN
Opis produktu
 Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.                                                                    
 Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
                                                                
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-B12SPE-CPU-25G | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C621A | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 9.35" x 11.4" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 1 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 2 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 270 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.











