6029P-WTR
Serwer Supermicro SYS-6029P-WTR Wio • 825TQC-R1K03WB • X11DDW-L • 2U IPMI
Netto: $ 1 621.05
Brutto: $ 1 993.89
Producent: Supermicro
Numer części: 6029P-WTR
ID produktu w magazynie: 291689
Wymiary opakowania (DxSxW): 88cm x 68cm x 29cm
UPC/EAN: 672042264445
HS: 8471 49 00 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.85 netto ($ 9.66 brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket P (LGA 3647) supports, Intel® Xeon® Scalable Processors, Dual UPI up to 10.4GT/s
2. Up to 1.5TB ECC 3DS LRDIMM, up to DDR4-2666MHz; 12 DIMM slots
3. 4 PCI-E 3.0 x8 (FHHL) slots, 2 PCI-E 3.0 x8 (LP) slots, 1 PCI-E 3.0 x16 for Add-on-Module, 1 PCI-E M.2 SSD slot
4. 8 Hot-swap 3.5" SAS/SATA drive bays with SGPIO, 2 Fixed 3.5" drive bays
5. 1 Slim DVD-ROM drive bay (optional)
6. 2x 1GbE LAN ports via Intel C621
7. 1 VGA, 4 USB 3.0 (rear)
8. M.2 support
9. 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96% Efficiency)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-6029P-WTR | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | Wio | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 825TQC-R1K03WB | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 13.68" x 13" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 1000 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
| Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Storage, High-efficiency, Cost-effective, UIO/WIO | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X11DDW-L | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C621 | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 12.3" x 13.4" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1536 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 12 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 14 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-R1UW-E8R, RSC-1UW-2E16 | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Mission-critical | ||||||||||
| Pobór mocy | 205 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.




