MH60-RE1(rev. 1.1)
Płyta główna Gigabyte MH60-RE1(rev. 1.1) C612 LGA 2011-3 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA NVMe DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: 2 034,08 zł
Brutto: 2 501,91 zł
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MH60-RE1(rev. 1.1)
ID produktu w magazynie: 813999
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor E5-2600 V3 / V4 product families
2. 16 x RDIMM/LRDIMM DDR4 DIMM slots
3. 2 x 10GbE SFP+ LAN port (Mellanox® ConnectX-3)
4. 1 x GbE LAN port (Intel® I210)
5. 10 x SATA III 6Gb/s
6. 4 x USB 3.0
7. Aspeed® AST2400 remote management controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MH60-RE1(rev. 1.1) | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C612 | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 16.5" x 49.2" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA 2011-3 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Obsługa NVMe | Tak | ||||||||
| Gniazda NVMe # | 2 | ||||||||
| Obsługa M.2 | Nie | ||||||||
| NIC # | 3 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 200 W | ||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





