H12SST-PS
Płyta główna Supermicro MBD-H12SST-PS SoC SP3 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 SATA M.2 DDR4 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single AMD EPYC™ 7002 Series Processor
2. 2TB Registered ECC DDR4 3200MHz SDRAM in 8 DIMMs
3. Expansion slots: 1 PCI-E 4.0 x16 Left Riser Slot, 1 PCI-E 4.0 x16 Right Riser Slot, 3 PCI-E 4.0 x16 SIOM LAN Networking Slots, M.2 Interface: 4 SATA/PCI-E 4.0 x4, M.2 Form Factor: 22110, 2280, 2260, 2242, M.2 Key: M-key
4. 6 SATA3, 4 M.2, 2 SuperDOM
5. Onboard LAN Provided by Realtek RTL8211F PHY
6. ASPEED AST2500 BMC graphics
7. Up to 2 USB 3.0 ports (Rear), 1 USB 2.0 port (Type A)
8. 2x 4-pin PWM Fans & Speed control
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-H12SST-PS | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||
| Format | Proprietary TwinPro | ||||||||||
| Rozmiar | 6.8" x 18.86" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | SP3 | ||||||||||
| Rodzina CPU | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||
| Gniazda M.2 # | 4 | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 100 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.




