Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| PWS-FRU-U504P-NI22 | U-PSU-500, UPG,PWS,500W | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-FRU-U504P-R2-NI22 | U-PSU-500R2, UPG,PWS,500W | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-FRU-U861A-A-NI22 | U-PSU-800-A, UPG,PWS,800W,1U | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-FRU-U862S-A-NI22 | U-PSU-800-A, UPG,PWS,800W, 1U | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-FRU-U862S-B-NI22 | U-PSU-800-B, UPG,PWS,800W, 1U | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-FRU-X3648SR | PSU, 460W, 90V-264V IN, +12V OUT, 12VSTBY, HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-FSB010-4C0G-JN001 | 1U 650W AC Input for JN001 FSB010-4C0G REV 05, 740-041741 | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-JPSU150AC-AFI-HL003 | 150W AC Redundant Power Supply,Back-to-Front Airflow,HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-JPSU350-ACAFO-JNP | EX4300 350W AC power supply (front-to-back airflow) | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-MSX60-FF-MLN | MSX60-FF Fan Module for MSX60xx and MSX10xx Switch,RoHS,PbF | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-MSX60-PF-MLN | MSX60-PF 300W Power Supply for MSX60xx & MSX10xx Switch | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-PB33K2-O3 | 2U BBU Shelf comes with 6 Battery Backup Units,RoHS | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-PMC01-O3 | Open Rack V3 PMC controller module used in OCP,RoHS | 0 | 2026-04-23 | Zapytaj o cenę |
| PWS-PMC02-O3 | Open Rack V3 Slim type PMC controller module | 0 | 2026-04-23 | 1 093,47 zł netto |
| PWS-PMC03-O3 | PMC controller module for VR 3RU power shelf, RoHS | 0 | 2026-04-23 | 1 093,47 zł netto |
| PWS-PMI01-O3 | Open Rack V3 Power Monitoring Interface (PMI) Module for OCP | 0 | 2026-04-23 | 1 093,47 zł netto |
| PWS-PS110K1-O3 | 3RU 110kW 19in power shelf, shelf only, without ATS, RoHS | 0 | 2026-04-23 | 1 093,47 zł netto |
| PWS-PS18K1-O3 | ORv3 18KW Power Shelf. Dimns is 537mm x 46mm x 788.7 mm,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 1 093,47 zł netto |
| PWS-PS33K1-O3 | PWS-PS33K1-O3 is for ORv3 33KW power shelf project | 0 | 2026-04-23 | 1 093,47 zł netto |
| PWS-PS33K2-O3 | PWS-PS33K2-O3 is for ORv3 19 inch 33KW power shelf project. | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-PS33K2-O3-R | ORv3 19 inch 33KW power shelf right. 438.5mmx43.8mmx720.5mm | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-PWR1512AC-BLUE-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 1500W v2, REVERSE, 73.5MM | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-PWR1512AC-RED-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 1500W v2, FORWARD, 73.5MM | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-PWR511AC-BLUE-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 500W, R-F airflow, 73.5mm | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-PWR511AC-RED-RC023 | [OEM] Arista PSU, 1RU, AC, 500W, F-R airflow, 73.5mm | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-SRK-01DTPM-PMC2-01 | Delta, ECD70000037-B, DGX Power Control Module for VR200 3RU | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-SRK-01DTPW-18KC2-01 | Delta,ECD18010040-B,DGX 18.5kw PSU for VR200 3U Power Shelf | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-SRK-03DTPF-110C2-01 | Delta,ECD68000089-B,DGX 3U 110kw Power Shelf for VR200,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-TPSU600AC-II008 | FRU, Trinzic 1405 & PT 1405 Series AC PSU | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-TPSU600DC-II008 | FRU, Trinzic 1405 & PT 1405 Series DC PSU | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| PWS-VM-V6000-PWR | (MOA)Violin Memory V-6000 Series Power Supply | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RKS-626TT-24V2-HDP-VB002 | [NR]Verizon Tony's Hadoop | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RKS-DENS09-1427-02-AM041 | [NR]DENSESTG09 AA001427-002 (US) BOTTOM FEED SR OPTICS | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RLY-0001L | FTR-B4CA003Z,RELAY,STD DPDT,3V,DIP,PBF | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RLY-0002L | FTR-B4CB003Z,RELAY,LTH DPDT,3V,DIP,PBF | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RLY-0003L-0000-FUJ | NAL-D3W-K,RELAY,3V/0.2W/45OHM,DOUBLE WINDING LATCHING TYPE | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RLY-0003L-0000-PNS | TX2-LT-3V,3V/0.2W/45OHM,2 coil latching type,DIP,RoHS/REACH | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-1W2E16D-TEST | Whitley Platform WIO PCIE riser w/ PCIE Gen4 TI re-driver 1U | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-4EM8-JN001 | RSC-4EM8-JN001 | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-AOM-X6 | Bridge board for AOM 3224/3216,HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-B-6 | 1U LHS Passive Blade Riser Card,HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-B-66G5 | 1U LHS Blade Riser card with two PCIe 5.0 X16 slots,HF,R | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-B-66G5+ | 1U LHS SuperBlade riser card with two PCIe 5.0 x16 slots | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-BLG-E16G | RSC-BLG-E16G-O-P | 0 | 2026-04-23 | 5 364,81 zł netto |
| RSC-BLG-E16R | RSC-BLG-E16R | 0 | 2026-04-23 | 77,53 zł netto |
| RSC-BR-88 | RSC-BR-88 | 5 | 2026-04-23 | 77,53 zł netto |
| RSC-BR-88-P | RSC-BR-88-P | 0 | 2026-04-23 | 77,53 zł netto |
| RSC-D-66G5R | [NR]1U LHS DCO Riser card with two PCIe 5.0 x16 slots,HF,RoH | 0 | 2026-04-23 | 77,53 zł netto |
| RSC-D-6G4 | 1U LHS DCO Riser card with one PCI-E 4.0 x16 slot,HF,RoHS | 2 | 2026-04-23 | 108,13 zł netto |
| RSC-D-6G5 | 1U LHS DCO Riser card with one PIC-E 5.0 X16 slot,HF,RoH | 0 | 2026-04-23 | 108,13 zł netto |

