Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
PSE-ROM7252-0080 Rome 7252 DP/UP 8C/16T 3.1G 64M 120W 4094 0 2026-04-23 1 162,98 zł netto
PSE-ROM7262-0041 Rome 7262 DP/UP 8C/16T 3.2G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 1 628,19 zł netto
PSE-ROM7272-0079 Rome 7272 DP/UP 12C/24T 2.9G 64M 120W 4094 0 2026-04-23 1 860,78 zł netto
PSE-ROM7282-0078 Rome 7282 DP/UP 16C/32T 2.8G 64M 120W 4094 0 2026-04-23 2 325,98 zł netto
PSE-ROM7282-OTH Rome 7282 DP/UP 16C/32T 2.8G 64M 120W 4094 0 2026-04-23 2 325,98 zł netto
PSE-ROM7302-0043 Rome 7302 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 3 264,53 zł netto
PSE-ROM7302-OTH Rome 7302 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 3 264,53 zł netto
PSE-ROM7302P-0049 Rome 7302P UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 3 260,45 zł netto
PSE-ROM7302P-0049E Not in use. Please use PSE-ROM7302P-0049. 0 2026-04-23 3 260,45 zł netto
PSE-ROM7302P-OTH Rome 7302P UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 3 260,45 zł netto
PSE-ROM7352-0077 Rome 7352 DP/UP 24C/48T 2.3G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 3 729,72 zł netto
PSE-ROM7352-OTH Rome 7352 DP/UP 24C/48T 2.3G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 3 729,72 zł netto
PSE-ROM7402-0046 Rome 7402 DP/UP 24C/48T 2.8G 128M 180W 4094, HF, RoHS 1 2026-04-23 4 672,36 zł netto
PSE-ROM7402P-0048 Rome 7402P UP 24C/48T 2.8G 128M 180W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 4 374,47 zł netto
PSE-ROM7452-0057 Rome 7452 DP/UP 32C/64T 2.35G 128M 155W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 6 080,18 zł netto
PSE-ROM7452-0057V Rome 7452V DP/UP 32C/64T 2.35G 128M 155W 4094 LC019 use only 0 2026-04-23 6 080,18 zł netto
PSE-ROM7502-0054 Rome 7502 DP/UP 32C/64T 2.5G 128M 180W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 6 549,46 zł netto
PSE-ROM7502-0054E Rome 7502 DP/UP 32C/64T 2.5G 128M 180W 4094 5yr availability 0 2026-04-23 11 821,67 zł netto
PSE-ROM7502P-0045 Rome 7502P UP 32C/64T 2.5G 128M 180W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 5 847,58 zł netto
PSE-ROM7532-0136 Rome 7532 DP/UP 32C/64T 2.4G 256M 200W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 7 492,09 zł netto
PSE-ROM7532-OTH Rome 7532 DP/UP 32C/64T 2.4G 256M 200W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 7 492,09 zł netto
PSE-ROM7542-0075 Rome 7542 DP/UP 32C/64T 2.9G 128M 225W 4094, HF, RoHS 2 2026-04-23 12 221,57 zł netto
PSE-ROM7542-0075E Not in use. Please use PSE-ROM7542-0075 0 2026-04-23 12 221,57 zł netto
PSE-ROM7542-OTH Rome 7542 DP/UP 32C/64T 2.9G 128M 225W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 12 221,57 zł netto
PSE-ROM7552-0076 Rome 7552 DP/UP 48C/96T 2.2G 192M 200W 4094 0 2026-04-23 10 768,85 zł netto
PSE-ROM7642-0074 Rome 7642 DP/UP 48C/96T 2.3G 256M 225W 4094 0 2026-04-23 11 846,15 zł netto
PSE-ROM7642-BS010 B&S Rome 7642 DP/UP 48C/96T 2.3G 256M 225W 4094 0 2026-04-23 11 846,15 zł netto
PSE-ROM7662-0137 Rome 7662 DP/UP 64C/128T 2.0G 256M 225W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 12 919,36 zł netto
PSE-ROM7662-0137V Rome 7662V DP/UP 64C/128T 2.0G 256M 225W 4094 LC019 use only 0 2026-04-23 12 919,36 zł netto
PSE-ROM7702-0038 Rome 7702 DP/UP 64C/128T 2.0G 256M 200W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 14 004,82 zł netto
PSE-ROM7702-0038E No in use. Please use PSE-ROM7702-0038. 0 2026-04-23 14 004,82 zł netto
PSE-ROM7702P-0047 Rome 7702P UP 64C/128T 2.0G 256M 200W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 13 462,10 zł netto
PSE-ROM7742-0053 Rome 7742 DP/UP 64C/128T 2.25G 256M 225W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 15 082,12 zł netto
PSE-ROM7742-0053E Not in use. Please use PSE-ROM7742-0053 0 2026-04-23 15 082,12 zł netto
PSE-ROM7742-OTH Rome 7742 DP/UP 64C/128T 2.25G 256M 225W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 15 082,12 zł netto
PSE-ROM7F32-0139 Rome 7F32 DP/UP 8C/16T 3.7G 128M 180W 4094 0 2026-04-23 4 680,51 zł netto
PSE-ROM7F52-0140 Rome 7F52 DP/UP 16C/32T 3.5G 256M 240W 4094 1 2026-04-23 5 619,06 zł netto
PSE-ROM7F72-0141 Rome 7F72 DP/UP 24C/48T 3.2G 192M 240W 4094 0 2026-04-23 6 553,54 zł netto
PSE-ROM7H12-0055 Rome 7H12 DP/UP 64C/128T 2.6G 256M 280W 4094, HF, RoHS 0 2026-04-23 15 612,61 zł netto
PSE-ROM7K62-OTH Rome 7K62 DP/UP 48C/96T 2.6G 192M 240W, HF, RoHS 0 2026-04-23 15 612,61 zł netto
PSE-RYZN5-7600-1015 Ryzen 5 7600, AM5(Raphael), 6C/12T 65W, 3.8 - 5.1 GHz 0 2026-04-23 820,21 zł netto
PSE-RYZN5-7600X-0593 Ryzen 5 7600X, AM5(Raphael), 6C/12T 105W, 4.7 - 5.3 GHz 0 2026-04-23 873,26 zł netto
PSE-RYZN7-7700-0592 Ryzen 7 7700, AM5(Raphael), 8C/16T 65W, 3.8 - 5.3 GHz 1 2026-04-23 963,03 zł netto
PSE-RYZN7-7700X-0591 Ryzen 7 7700X, AM5(Raphael), 8C/16T 105W, 4.5 - 5.4 GHz 0 2026-04-23 1 236,44 zł netto
PSE-RYZN7-7800X3D-0910 Ryzen 7 7800X3D, Socket AM5, 8C/16T 120W, 4.2 - 5.0 GHz 0 2026-04-23 1 562,90 zł netto
PSE-RYZN7-8700G-1236 Ryzen 8700G UP 8C/16T 4.2G 16MB 65W AM5, RoHS 0 2026-04-23 1 313,97 zł netto
PSE-RYZN7-9800X3D-1084 Ryzen 7 9800X3D UP 8C/16T 4.7G 96MB 120W AM5, RoHS 0 2026-04-23 1 313,97 zł netto
PSE-RYZN9-7900-0590 Ryzen 9 7900, AM5(Raphael), 12C/24T 65W, 3.7 - 5.4 GHz 0 2026-04-23 1 518,01 zł netto
PSE-RYZN9-7900X-0589 Ryzen 9 7900X, AM5(Raphael), 12C/24T 170W, 4.7 - 5.6 GHz 0 2026-04-23 1 620,02 zł netto
PSE-RYZN9-7900X3D-0909 Ryzen 9 7900X3D, Socket AM5, 12C/24T 120W, 4.4 - 5.6 GHz 0 2026-04-23 1 966,87 zł netto