Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MEM-DR596L-HL01-ER64 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL01-ER72 | [NR]96GB DDR5-7200 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL01-ER80 | [NR]96GB DDR5-8000 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL01-KI017 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL01-LC19 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL01-NI22 | [NR]96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL01-TW008 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL02-ER56 | 96GB DDR5-5600 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL02-ER64 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 328 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL02-ER80 | [NR]96GB DDR5-8000 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL02-KI017 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL02-LC19 | 96GB DDR5-5600 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL02-TW008 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-HL02-VH002 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-AE027 | 96GB DDR5-6400 2RX4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-AM036 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 14 657,63 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-ER48 | 96GB DDR5-4800 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 8 032,57 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-ER56 | 96GB DDR5-5600 2RX4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 1 | 2026-10-20 | 12 986,42 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-ER64 | 96GB DDR5-6400 2RX4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-ER72 | [NR]96GB DDR5-7200 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-ER80 | [NR]96GB DDR5-8000 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-LC19 | [NR] 96GB DDR5-4800 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-NI22 | [NR]96GB DDR5-5600 2RX4 (24Gb) ECC RDIMM, HF, ROHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-QT001 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-TT09 | 96GB DDR5-6400 2RX4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL01-TW008 | [NR]96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL02-AE027 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL02-CA029 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL02-ER64 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 33 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL02-LC19 | 96GB DDR5-5600 2RX4 (24Gb) ECC RDIMM, HF, ROHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL02-NI22 | [NR]96GB DDR5-6400 2RX4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL02-TT09 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL02-WW001 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL03-LC19 | 6GB DDR5-6400 2RX4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DR596L-SL03-NI22 | 96GB DDR5-6400 2Rx4 LP (24Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL12L-CL01-SC96 | [NR]LPDDR5X 128GB 9600 SOCAMM2 | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL19L-CL01-SC75 | [NR]LPDDR5X 192GB 7500 SOCAMM2 | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL19L-SL01-SC85 | [NR]192GB LPDDR5X-8533 4RX8 (24Gb) SOCAMM2,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL25L-CL01-SC75 | [NR]LPDDR5X 256GB 7500 SOCAMM2,HF | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL48L-CL01-SC96 | [NR]LPDDR5X 48GB 9600 SOCAMM2 | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL64L-CL01-SC96 | [NR]LPDDR5X 64GB 9600 SOCAMM2 | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL96L-CL01-SC96 | [NR]LPDDR5X 96GB 9600 SOCAMM2 | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-DRL96L-SL01-SC96 | [NR]96GB LPDDR5X-9600 2RX8 (24Gb) SOCAMM2,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-ES-DR532L-CL01-ER48 | [NR]32GB DDR5-4800 2RX8 (10x4) LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-ES-DR564L-CL01-ER48 | [NR]64GB DDR5-4800 2Rx4 (10x4) LP ECC REG,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-ES-DR564L-HL01-ER48 | [NR]64GB DDR5-4800 2Rx4 LP (16Gb) ECC REG DIMM, HF, RoHS | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-FRU-128GB-32A1-NI22 | [NR] X-MEM-128GB-32A1, SPR,MEM,128GB,DDR4,3200,RDM | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-FRU-128GB-48A1-NI22 | [NR]X-MEM-128GB-48A1, SPR,MEM,128GB,DDR5,4800,RDM | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-FRU-128GB-56A1-NI22 | [NR]X-MEM-128GB-56A1, SPR,MEM,128GB,DDR5,5600,RDM | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |
| MEM-FRU-128GB-64A1-NI22 | [NR]X-MEM-128GB-64A1, SPR,MEM,128GB,DDR5,6400 | 0 | 2026-10-20 | 35 341,27 zł netto |

